About the Company - AU Small Finance Bank Ltd
Au Small Finance Bank Ltd. is a Public Limited Listed company incorporated on 10/01/1996 and has its registered office in the State of Rajasthan, India. Company’s Corporate Identification Number(CIN) is L36911RJ1996PLC011381 and registration number is 011381. Currently Company is involved in the business activities of Monetary intermediation of commercial banks, saving banks. postal savings bank and discount houses. Company’s Total Operating Revenue is Rs. 5921.73 Cr. and Equity Capital is Rs. 314.90 Cr. for the Year ended 31/03/2022.
Management |
---|
Name | Position Held |
---|
Mr. Raj Vikash Verma | Part Time Chairman & Independent Director |
Mr. Sanjay Agarwal | Managing Director & CEO |
Mr. Uttam Tibrewal | Whole Time Director |
Prof. Mankal Shankar Sriram | Independent Director |
Ms. Malini Thadani | Independent Director |
Ms. Kavita Venugopal | Independent Director |
Mr. Pushpinder Singh | Independent Director |
Mr. V G Kannan | Independent Director |
Mr. H R Khan | Independent Director |
Mr. Kamlesh Shivji Vikamsey | Independent Director |
Au Small Finance Bank Ltd. Share Price Update |
---|
Share Price | Value |
---|
Today | ₹739.15 |
Previous Day | ₹737.05 |
Basic Stock Data of AU Small Finance Bank Ltd
AU Small Finance Bank Ltd Quarterly Results
Month | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 |
---|
Revenue | 1,212 | 1,261 | 1,292 | 1,353 | 1,405 | 1,496 | 1,667 | 1,820 | 1,992 | 2,118 | 2,275 | 2,458 | 2,531 |
Interest | 652 | 628 | 637 | 629 | 652 | 676 | 730 | 844 | 909 | 965 | 1,062 | 1,212 | 1,282 |
Expenses | 413 | 730 | 736 | 663 | 557 | 694 | 859 | 779 | 875 | 925 | 1,016 | 1,048 | 1,141 |
Financing Profit | 148 | -96 | -81 | 61 | 196 | 127 | 78 | 197 | 208 | 228 | 197 | 198 | 108 |
Financing Margin % | 12% | -8% | -6% | 4% | 14% | 8% | 5% | 11% | 10% | 11% | 9% | 8% | 4% |
Other Income | 261 | 686 | 277 | 214 | 192 | 276 | 311 | 159 | 247 | 295 | 333 | 315 | 425 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 409 | 589 | 196 | 275 | 388 | 402 | 389 | 356 | 456 | 523 | 530 | 513 | 533 |
Tax % | 21% | 19% | 14% | 26% | 28% | 25% | 11% | 25% | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% |
Net Profit | 322 | 479 | 169 | 203 | 279 | 302 | 346 | 268 | 343 | 393 | 425 | 387 | 402 |
EPS in Rs | 5.25 | 7.81 | 2.71 | 3.25 | 4.45 | 4.81 | 5.49 | 4.25 | 5.15 | 5.89 | 6.37 | 5.80 | 6.02 |
Gross NPA % | 1.54% | 0.99% | 4.25% | 4.31% | 3.16% | 2.60% | 1.98% | 1.96% | 1.90% | 1.81% | 1.66% | 1.76% | 1.91% |
Net NPA % | 0.45% | 0.24% | 2.18% | 2.26% | 1.65% | 1.29% | 0.50% | 0.56% | 0.56% | 0.51% | 0.42% | 0.55% | 0.60% |
AU Small Finance Bank Ltd Quarterly Chart
AU Small Finance Bank Ltd Profit & Loss
Month | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | TTM |
---|
Revenue | 249 | 438 | 611 | 704 | 1,010 | 1,280 | 1,767 | 2,949 | 4,286 | 4,950 | 5,922 | 8,205 | 9,382 |
Interest | 104 | 202 | 289 | 282 | 395 | 496 | 827 | 1,607 | 2,377 | 2,585 | 2,688 | 3,780 | 4,521 |
Expenses | 70 | 122 | 184 | 209 | 289 | 766 | 832 | 1,163 | 1,612 | 2,224 | 2,634 | 3,410 | 4,130 |
Financing Profit | 75 | 114 | 137 | 212 | 326 | 18 | 109 | 180 | 296 | 142 | 601 | 1,016 | 731 |
Financing Margin % | 30% | 26% | 22% | 30% | 32% | 1% | 6% | 6% | 7% | 3% | 10% | 12% | 8% |
Other Income | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 810 | 388 | 462 | 706 | 1,421 | 994 | 1,034 | 1,369 |
Depreciation | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 53 | 62 | 89 | 104 | 140 | 185 | 0 |
Profit before tax | 74 | 114 | 138 | 208 | 323 | 822 | 443 | 580 | 914 | 1,458 | 1,454 | 1,865 | 2,100 |
Tax % | 32% | 30% | 33% | 33% | 34% | -0% | 34% | 34% | 26% | 20% | 22% | 23% | |
Net Profit | 50 | 80 | 92 | 140 | 212 | 822 | 292 | 382 | 675 | 1,171 | 1,130 | 1,428 | 1,606 |
EPS in Rs | 13.65 | 9.91 | 10.68 | 15.90 | 23.99 | 14.46 | 5.11 | 6.53 | 11.09 | 18.75 | 17.94 | 21.42 | 24.07 |
Dividend Payout % | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | 5% | 6% | -0% | -0% | 1% | 5% | |
AU Small Finance Bank Ltd Profit & Loss Yearly Chart
AU Small Finance Bank Ltd Growth
|
Compounded Sales Growth |
---|
10 Years:: | 34% |
5 Years:: | 36% |
3 Years:: | 24% |
TTM:: | 34% |
AU Small Finance Bank Ltd Growth
|
Compounded Profit Growth |
---|
10 Years:: | 33% |
5 Years:: | 37% |
3 Years:: | 28% |
TTM:: | 28% |
AU Small Finance Bank Ltd Growth
|
Stock Price CAGR |
---|
10 Years:: | % |
5 Years:: | 20% |
3 Years:: | 18% |
1 Year:: | 13% |
AU Small Finance Bank Ltd Growth
|
Return on Equity |
---|
10 Years:: | 19% |
5 Years:: | 17% |
3 Years:: | 17% |
Last Year:: | 15% |
No data available for the Balance Sheet data table.
AU Small Finance Bank Ltd Reserves and Borrowings Chart
AU Small Finance Bank Ltd Cash Flow
Month | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
---|
Cash from Operating Activity | -360 | -931 | -570 | -747 | -1,938 | -2,405 | 2,505 | 848 | 660 | 5,056 | 6,849 | 5,494 |
Cash from Investing Activity | -104 | -676 | 611 | -23 | -33 | 552 | -1,890 | -2,305 | -1,267 | -990 | -4,753 | -4,320 |
Cash from Financing Activity | 474 | 1,844 | -266 | 782 | 1,964 | 2,448 | 521 | 1,436 | 2,237 | -2,655 | -948 | 2,323 |
Net Cash Flow | 9 | 237 | -225 | 12 | -7 | 596 | 1,136 | -21 | 1,629 | 1,412 | 1,147 | 3,497 |
|
AU Small Finance Bank Ltd Financial Efficiency Indicators
Month | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
---|
ROE % | 18% | 19% | 17% | 19% | 23% | 55% | 14% | 15% | 18% | 22% | 16% | 15% |
AU Small Finance Bank Ltd Financial Efficiency Indicators Chart
No valid data available for the Shareholding
AU Small Finance Bank Ltd Shareholding Pattern Chart
No. of AU Small Finance Bank Ltd Shareholders
AU Small Finance Bank Ltd Mutual Fund Holdings
Fund Name | No of Shares | AUM (%) | Amount Invested (Cr) |
---|
Kotak Flexicap Fund - Regular Plan | 14227000 | 2.49 | 1015.1 |
Nippon India Growth Fund | 7435786 | 2.76 | 530.54 |
Kotak Emerging Equity Fund - Regular Plan | 6830909 | 1.44 | 487.39 |
DSP Mid Cap Fund | 3072802 | 1.46 | 219.24 |
Kotak Equity Opportunities Fund - Regular Plan | 2167000 | 1 | 154.62 |
Nippon India ETF Nifty Bank BeES | 1892520 | 2.3 | 135.03 |
DSP Tax Saver Fund | 1656589 | 0.98 | 118.2 |
DSP Flexi Cap Fund | 1615455 | 1.26 | 115.26 |
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 1439072 | 2.32 | 102.68 |
Kotak Small Cap Fund - Regular Plan | 1410391 | 0.81 | 100.63 |
AU Small Finance Bank Ltd ROCE Trend
AU Small Finance Bank Ltd EPS Trend
AU Small Finance Bank Ltd Key Financial Ratios
AU Small Finance Bank Ltd Profitability Ratios (%)
AU Small Finance Bank Ltd Liquidity Ratios
AU Small Finance Bank Ltd Liquidity Ratios (%)
AU Small Finance Bank Ltd Interest Coverage Ratios (%)
AU Small Finance Bank Ltd Valuation Ratios
Strength and Weakness of AU Small Finance Bank Ltd Stock
Unable to fetch valid data for stock valuation.