Mutual Funds Holding — Relaxo Footwears Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
SBI Focused Equity Fund | N/A | 8,604,916 | N/A | N/A |
SBI Equity Hybrid Fund | N/A | 2,533,988 | N/A | 2025-04-11 |
SBI Magnum Midcap Fund | N/A | 2,500,000 | N/A | 2025-04-12 |
SBI Small Cap Fund | N/A | 1,800,000 | N/A | 2025-04-12 |
SBI Multicap Fund | N/A | 1,621,704 | N/A | N/A |
SBI Large & Midcap Fund | N/A | 1,550,000 | N/A | 2025-04-12 |
UTI Flexi Cap Fund | 1,526,688 | 1,526,688 | 0% | 2025-04-12 |
SBI Flexi Cap Fund | N/A | 1,347,099 | N/A | 2025-04-12 |
SBI Magnum Childrens Benefit Fund - Investment Plan | N/A | 400,000 | N/A | 2025-04-16 |
Sundaram Large and Mid Cap Fund | N/A | 348,399 | N/A | N/A |
Showing 1 to 10 of 10 entries