Mutual Funds Holding — Team Lease Services Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | N/A | 438,543 | N/A | 2025-04-13 |
Mirae Asset Midcap Fund | 410,665 | 410,665 | 0% | 2025-04-15 |
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | 389,550 | 389,550 | 0% | 2025-04-13 |
Franklin India Smaller Companies Fund | 378,887 | 378,887 | 0% | 2025-04-14 |
ICICI Prudential Multicap Fund | N/A | 348,680 | N/A | N/A |
Franklin India Flexi Cap Fund | N/A | 300,000 | N/A | 2025-04-14 |
HDFC ELSS Tax Saver Fund | N/A | 300,000 | N/A | N/A |
ICICI Prudential Technology Fund | 260,998 | 260,998 | 0% | 2025-04-16 |
UTI Mid Cap Fund | 257,316 | 257,316 | 0% | 2025-04-13 |
Invesco India Contra Fund | N/A | 252,948 | N/A | N/A |
Showing 1 to 10 of 10 entries