Mutual Funds Holding — Varroc Engineering Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Nippon India Focused Equity Fund | N/A | 4,002,538 | N/A | 2025-04-15 |
HDFC Flexi Cap Fund - Regular Plan | N/A | 3,500,000 | N/A | 2025-04-14 |
Nippon India Multi Cap Fund | N/A | 3,038,654 | N/A | 2025-04-11 |
Mahindra Manulife Small Cap Fund | 859,561 | 859,561 | 0% | 2025-04-12 |
Tata ELSS Tax Saver Fund | N/A | 740,000 | N/A | 2025-04-12 |
HSBC ELSS Tax saver Fund | 673,800 | 673,800 | 0% | 2025-04-16 |
HDFC Multi Cap Fund | N/A | 496,080 | N/A | N/A |
HSBC Aggressive Hybrid Fund | N/A | 302,800 | N/A | 2025-04-13 |
Mahindra Manulife Consumption Fund | N/A | 56,000 | N/A | 2025-04-15 |
Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | 27,157 | 27,157 | 0% | 2025-04-14 |
Showing 1 to 10 of 10 entries