Mutual Funds Holding — Vinati Organics Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Mirae Asset Large & Midcap Fund | 1,434,490 | 1,434,490 | 0% | 2025-04-14 |
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | 1,083,359 | 1,083,359 | 0% | 2025-04-13 |
Mirae Asset Large Cap Fund | N/A | 909,948 | N/A | N/A |
Canara Robeco Emerging Equities | N/A | 808,112 | N/A | 2025-04-15 |
Invesco India Contra Fund | N/A | 480,199 | N/A | N/A |
Canara Robeco Flexi Cap Fund | N/A | 453,956 | N/A | 2025-04-15 |
PGIM India Midcap Opportunities Fund | 436,388 | 436,388 | 0% | 2025-04-12 |
Canara Robeco Equity Hybrid Fund | N/A | 338,000 | N/A | 2025-04-14 |
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund | N/A | 270,054 | N/A | 2025-04-14 |
Canara Robeco ELSS Tax Saver Fund | N/A | 215,300 | N/A | 2025-04-12 |
Showing 1 to 10 of 10 entries