About the Company - Agri-Tech (India) Ltd
No data availabale for About the Company
INDUSTRY | ADDRESS | CONTACT |
---|
Industry not found | Address not found | Contact not found |
Management Data not Available
Basic Stock Data of Agri-Tech (India) Ltd
Agri-Tech (India) Ltd Quarterly Results
Agri-Tech (India) Ltd Quarterly Chart
Agri-Tech (India) Ltd Profit & Loss
Month | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | TTM |
---|
Sales | 0.25 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.38 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.15 |
Expenses | 0.60 | 0.75 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.79 | 1.05 | 0.81 | 0.79 | 1.19 | 0.93 | 1.06 |
Operating Profit | -0.35 | -0.65 | -0.25 | -0.27 | -0.34 | -0.48 | -0.63 | -0.88 | -0.43 | -0.60 | -0.91 | -0.70 | -0.91 |
OPM % | -140.00% | -650.00% | -357.14% | -337.50% | -377.78% | -1,200.00% | -393.75% | -517.65% | -113.16% | -315.79% | -325.00% | -304.35% | -606.67% |
Other Income | 18.10 | 0.56 | 0.67 | 0.01 | 19.27 | -12.47 | 21.44 | 0.55 | 0.92 | -1.87 | 4.79 | 0.38 | 0.33 |
Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 1.11 | 0.01 | 0.00 |
Depreciation | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Profit before tax | 17.56 | -0.30 | 0.23 | -0.37 | 18.74 | -13.14 | 20.62 | -0.35 | 0.47 | -3.21 | 2.75 | -0.35 | -0.59 |
Tax % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -140.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.43% | |
Net Profit | 17.57 | -0.30 | 0.23 | -0.37 | 18.75 | -13.14 | 20.62 | -0.84 | 0.47 | -3.21 | 2.75 | -0.39 | -0.64 |
EPS in Rs | 29.58 | -0.51 | 0.39 | -0.62 | 31.57 | -22.12 | 34.71 | -1.41 | 0.79 | -5.40 | 4.63 | -0.66 | -1.07 |
Dividend Payout % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Agri-Tech (India) Ltd Profit & Loss Yearly Chart
Agri-Tech (India) Ltd Growth
|
Compounded Sales Growth |
---|
10 Years:: | 9% |
5 Years:: | 8% |
3 Years:: | -15% |
TTM:: | -35% |
Agri-Tech (India) Ltd Growth
|
Compounded Profit Growth |
---|
10 Years:: | 4% |
5 Years:: | 9% |
3 Years:: | 3% |
TTM:: | -137% |
Agri-Tech (India) Ltd Growth
|
Stock Price CAGR |
---|
10 Years:: | % |
5 Years:: | 24% |
3 Years:: | 95% |
1 Year:: | 141% |
Agri-Tech (India) Ltd Growth
|
Return on Equity |
---|
10 Years:: | -1% |
5 Years:: | -1% |
3 Years:: | -1% |
Last Year:: | 0% |
No data available for the Balance Sheet data table.
Agri-Tech (India) Ltd Reserves and Borrowings Chart
Agri-Tech (India) Ltd Cash Flow
Month | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
---|
Cash from Operating Activity | | | 6.65 | 5.44 | 2.43 | -3.68 | -13.83 | -20.85 | -1.64 | -9.47 | -18.95 | -1.55 |
Cash from Investing Activity | | | 1.26 | -5.16 | 2.07 | 3.68 | 13.89 | 20.84 | 2.01 | -4.85 | 32.12 | -3.06 |
Cash from Financing Activity | | | -7.95 | -0.28 | -4.48 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.36 | 14.30 | -13.21 | 4.93 |
Net Cash Flow | | | -0.04 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.32 |
|
Agri-Tech (India) Ltd Financial Efficiency Indicators Chart
Agri-Tech (India) Ltd Share Holding Pattern
Month | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 |
---|
Promoters | 45.47% | 45.47% | 45.47% | 45.47% | 45.47% | 31.10% | 31.10% | 31.10% | 31.10% | 31.10% | 31.10% | 31.10% |
FIIs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
DIIs | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Public | 54.47% | 54.47% | 54.47% | 54.47% | 54.49% | 68.86% | 68.86% | 68.85% | 68.85% | 68.85% | 68.84% | 68.84% |
No. of Shareholders | 25,046 | 24,614 | 24,647 | 24,024 | 23,562 | 23,876 | 23,566 | 23,190 | 23,238 | 23,558 | 23,355 | 22,001 |
Agri-Tech (India) Ltd Shareholding Pattern Chart
No. of Agri-Tech (India) Ltd Shareholders
This stock is not held by any mutual fund
Agri-Tech (India) Ltd ROCE Trend
Agri-Tech (India) Ltd EPS Trend
Agri-Tech (India) Ltd Key Financial Ratios
Month | Mar 21 | Mar 20 |
---|
FaceValue | 10.00 | 10.00 |
Basic EPS (Rs.) | -5.01 | -0.57 |
Diluted EPS (Rs.) | -5.01 | -0.57 |
Cash EPS (Rs.) | -5.37 | 0.82 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 173.58 | 203.38 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 173.58 | 203.38 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 0.32 | 0.64 |
PBDIT / Share (Rs.) | -4.18 | 0.82 |
PBIT / Share (Rs.) | -4.21 | 0.78 |
PBT / Share (Rs.) | -5.41 | 0.78 |
Net Profit / Share (Rs.) | -5.41 | 0.78 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | -5.01 | -0.55 |
PBDIT Margin (%) | -1286.01 | 127.93 |
PBIT Margin (%) | -1297.53 | 122.20 |
PBT Margin (%) | -1664.59 | 122.20 |
Net Profit Margin (%) | -1664.59 | 122.20 |
NP After MI And SOA Margin (%) | -1543.08 | -85.92 |
Return on Networth / Equity (%) | -2.88 | -0.27 |
Return on Capital Employeed (%) | -2.42 | 0.38 |
Return On Assets (%) | -2.50 | -0.27 |
Total Debt / Equity (X) | 0.15 | 0.01 |
Current Ratio (X) | 4.01 | 53.44 |
Quick Ratio (X) | 4.00 | 53.43 |
Interest Coverage Ratio (%) | -3.50 | 0.00 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | -3.53 | 0.00 |
Enterprise Value (Cr.) | 33.80 | 11.80 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 175.21 | 30.72 |
EV / EBITDA (X) | -13.62 | 24.02 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 94.38 | 29.24 |
Price / BV (X) | 0.17 | 0.09 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 94.60 | 29.26 |
EarningsYield | -0.16 | -0.02 |
Agri-Tech (India) Ltd Profitability Ratios (%)
Agri-Tech (India) Ltd Liquidity Ratios
Agri-Tech (India) Ltd Liquidity Ratios (%)
Agri-Tech (India) Ltd Interest Coverage Ratios (%)
Agri-Tech (India) Ltd Valuation Ratios
Strength and Weakness of Agri-Tech (India) Ltd Stock
Unable to fetch valid data for stock valuation.