[display_about_company_data title=”About the Company – Ruchira Papers Ltd”]
Basic Stock Data of Ruchira Papers Ltd
Last Updated: August 31, 2026, 6:35 pm
| PEG Ratio | 0.42 |
|---|
Competitors
| Stock Name ⇩ | Market Cap ⇩ | Current Price ⇩ | High / Low ⇩ | Stock P/E ⇩ | Book Value ⇩ | Dividend Yield ⇩ | ROCE ⇩ | ROE ⇩ | Face Value ⇩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamental Analysis of Ruchira Papers Ltd | 400 Cr. | 134 | 164/91.1 | 5.85 | 138 | 3.76 % | 24.0 % | 19.7 % | 10.0 |
| Orient Paper & Industries Ltd | 366 Cr. | 17.2 | 29.8/13.2 | 69.2 | 0.00 % | 4.24 % | 1.88 % | 1.00 | |
| Genus Paper & Boards Ltd | 286 Cr. | 11.1 | 20.4/8.65 | 30.4 | 20.3 | 0.00 % | 4.73 % | 0.61 % | 1.00 |
| Star Paper Mills Ltd | 228 Cr. | 146 | 184/116 | 7.36 | 454 | 1.71 % | 5.03 % | 4.71 % | 10.0 |
| Shreyans Industries Ltd | 169 Cr. | 122 | 247/122 | 309 | 1.22 % | 2.44 % | 1.46 % | 10.0 | |
| Industry Average | 779.00 Cr | 82.60 | 40.11 | 108.17 | 0.70% | 17.77% | 9.27% | 6.50 |
Ruchira Papers Ltd Quarterly Results
| Metric | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 99 | 117 | 141 | 126 | 148 | 148 | 191 | 199 | 221 | 202 | 181 | 169 | 170 |
| Expenses | 95 | 112 | 125 | 115 | 134 | 135 | 164 | 178 | 189 | 175 | 151 | 135 | 151 |
| Operating Profit | 4 | 5 | 17 | 11 | 14 | 13 | 26 | 20 | 31 | 28 | 30 | 34 | 19 |
| OPM % | 4% | 5% | 12% | 9% | 9% | 9% | 14% | 10% | 14% | 14% | 16% | 20% | 11% |
| Other Income | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Interest | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Depreciation | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Profit before tax | -1 | 1 | 13 | 6 | 9 | 8 | 22 | 16 | 27 | 23 | 25 | 29 | 14 |
| Tax % | 44% | 23% | 23% | 25% | 25% | 26% | 26% | 26% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Net Profit | -1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 6 | 16 | 12 | 20 | 17 | 19 | 22 | 11 |
| EPS in Rs | -0.28 | 0.15 | 3.70 | 1.69 | 2.47 | 2.12 | 5.82 | 4.04 | 6.67 | 5.78 | 6.32 | 7.29 | 3.55 |
Last Updated: Unknown
Ruchira Papers Ltd Profit & Loss
Last Updated: Unknown
| Metric | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 283 | 296 | 318 | 345 | 361 | 416 | 447 | 494 | 481 | 415 | 613 | 803 | 678 |
| Expenses | 242 | 245 | 270 | 306 | 313 | 352 | 373 | 412 | 437 | 390 | 549 | 694 | 582 |
| Operating Profit | 40 | 51 | 49 | 39 | 47 | 64 | 74 | 82 | 44 | 25 | 64 | 109 | 96 |
| OPM % | 14% | 17% | 15% | 11% | 13% | 15% | 17% | 17% | 9% | 6% | 10% | 14% | 14% |
| Other Income | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Interest | 20 | 17 | 14 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Depreciation | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Profit before tax | 11 | 25 | 25 | 20 | 32 | 46 | 58 | 62 | 25 | 6 | 45 | 91 | 78 |
| Tax % | 34% | 33% | 40% | 37% | 39% | 30% | 35% | 36% | -9% | 19% | 26% | 25% | |
| Net Profit | 8 | 16 | 15 | 13 | 19 | 32 | 38 | 40 | 27 | 5 | 33 | 68 | 58 |
| EPS in Rs | 3.07 | 6.66 | 6.19 | 5.19 | 7.88 | 13.16 | 15.39 | 15.07 | 10.25 | 1.87 | 11.95 | 22.66 | 19.58 |
| Dividend Payout % | 0% | 14% | 18% | 23% | 17% | 16% | 13% | 14% | 0% | 49% | 15% | 22% |
No data available for the compounded sales growth chart.
Ruchira Papers Ltd Balance Sheet
Last Updated: Unknown
| Month | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 |
| Reserves | 48 | 61 | 74 | 83 | 98 | 130 | 169 | 220 | 240 | 246 | 281 | 351 | 382 |
| Borrowings | 124 | 106 | 93 | 71 | 73 | 61 | 88 | 75 | 68 | 76 | 66 | 42 | 29 |
| Other Liabilities | 53 | 61 | 67 | 70 | 74 | 87 | 86 | 92 | 69 | 68 | 87 | 86 | 87 |
| Total Liabilities | 248 | 251 | 256 | 247 | 267 | 300 | 366 | 411 | 401 | 414 | 460 | 508 | 528 |
| Fixed Assets | 162 | 156 | 152 | 148 | 173 | 178 | 228 | 231 | 234 | 235 | 251 | 296 | 291 |
| CWIP | -0 | 0 | -0 | 1 | -0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 27 | 4 | 6 |
| Investments | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Other Assets | 86 | 95 | 103 | 98 | 94 | 119 | 136 | 177 | 162 | 149 | 182 | 208 | 232 |
| Total Assets | 248 | 251 | 256 | 247 | 267 | 300 | 366 | 411 | 401 | 414 | 460 | 508 | 528 |
Ruchira Papers Ltd Cash Flow
| Month | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruchira Papers Ltd Financial Efficiency Indicators
| Month | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 50 | 36 | 35 | 38 | 39 | 47 | 48 | 57 | 41 | 38 | 44 | 44 |
| Inventory Days | 74 | 71 | 64 | 76 | 92 | 102 | 86 | 92 | 78 | 56 | 82 | 84 |
| Days Payable | 36 | 34 | 24 | 27 | 25 | 22 | 20 | 27 | 21 | 10 | 11 | 5 |
| Cash Conversion Cycle | 88 | 73 | 75 | 88 | 105 | 126 | 114 | 122 | 99 | 83 | 114 | 122 |
| Working Capital Days | 8 | 7 | 8 | 28 | 25 | 48 | 48 | 48 | 47 | 53 | 80 | 60 |
| ROCE % | 21% | 17% | 21% | 27% | 27% | 24% | 10% | 4% | 14% | 24% | 16% | 19% |
No data available for the Shareholding
No data available for the Shareholding Pattern chart.
No data available for the No. of Shareholders chart.
This stock is not held by any mutual fund.
Ruchira Papers Ltd Key Financial Ratios
| Month | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 | Mar 20 | Mar 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| FaceValue | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Basic EPS (Rs.) | 22.66 | 13.13 | 2.06 | 11.29 | 17.43 |
| Diluted EPS (Rs.) | 22.66 | 12.89 | 2.06 | 11.29 | 17.43 |
| Cash EPS (Rs.) | 27.78 | 18.86 | 7.74 | 16.94 | 21.99 |
| Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 127.48 | 122.83 | 111.39 | 109.09 | 100.75 |
| Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 127.48 | 122.83 | 111.39 | 109.09 | 100.75 |
| Dividend / Share (Rs.) | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.25 |
| Revenue From Operations / Share (Rs.) | 268.96 | 243.16 | 171.29 | 198.34 | 203.69 |
| PBDIT / Share (Rs.) | 37.17 | 25.82 | 10.63 | 18.80 | 34.64 |
| PBIT / Share (Rs.) | 32.06 | 20.09 | 4.94 | 13.15 | 29.24 |
| PBT / Share (Rs.) | 30.37 | 17.67 | 2.55 | 10.36 | 25.74 |
| Net Profit / Share (Rs.) | 22.66 | 13.13 | 2.06 | 11.29 | 16.59 |
| PBDIT Margin (%) | 13.82 | 10.61 | 6.20 | 9.48 | 17.00 |
| PBIT Margin (%) | 11.91 | 8.26 | 2.88 | 6.62 | 14.35 |
| PBT Margin (%) | 11.29 | 7.26 | 1.48 | 5.22 | 12.63 |
| Net Profit Margin (%) | 8.42 | 5.39 | 1.20 | 5.69 | 8.14 |
| Return on Networth / Equity (%) | 17.77 | 10.68 | 1.84 | 10.34 | 16.46 |
| Return on Capital Employeed (%) | 22.86 | 14.18 | 3.74 | 10.45 | 23.59 |
| Return On Assets (%) | 13.30 | 7.19 | 1.20 | 6.82 | 9.78 |
| Long Term Debt / Equity (X) | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| Total Debt / Equity (X) | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| Asset Turnover Ratio (%) | 1.66 | 1.40 | 1.02 | 1.18 | 1.27 |
| Current Ratio (X) | 2.31 | 1.77 | 1.58 | 1.68 | 1.60 |
| Quick Ratio (X) | 1.34 | 0.85 | 0.80 | 0.87 | 0.84 |
| Inventory Turnover Ratio (X) | 6.29 | 5.37 | 3.80 | 4.00 | 4.08 |
| Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 8.02 | 7.32 | 0.00 | 19.93 | 12.53 |
| Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 6.54 | 5.10 | 0.00 | 13.27 | 9.46 |
| Earning Retention Ratio (%) | 91.98 | 92.68 | 0.00 | 80.07 | 87.47 |
| Cash Earning Retention Ratio (%) | 93.46 | 94.90 | 0.00 | 86.73 | 90.54 |
| Interest Coverage Ratio (X) | 22.08 | 10.68 | 4.44 | 6.65 | 10.37 |
| Interest Coverage Ratio (Post Tax) (X) | 14.46 | 6.43 | 1.86 | 4.97 | 6.02 |
| Enterprise Value (Cr.) | 320.26 | 345.49 | 216.15 | 139.45 | 314.54 |
| EV / Net Operating Revenue (X) | 0.39 | 0.56 | 0.52 | 0.28 | 0.63 |
| EV / EBITDA (X) | 2.89 | 5.31 | 8.39 | 3.06 | 3.74 |
| MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 0.34 | 0.47 | 0.36 | 0.17 | 0.51 |
| Retention Ratios (%) | 91.97 | 92.67 | 0.00 | 80.06 | 87.46 |
| Price / BV (X) | 0.73 | 0.93 | 0.56 | 0.31 | 1.05 |
| Price / Net Operating Revenue (X) | 0.34 | 0.47 | 0.36 | 0.17 | 0.51 |
| EarningsYield | 0.24 | 0.11 | 0.03 | 0.33 | 0.15 |