Mutual Funds Holding — Escorts Kubota Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Quant Active Fund | N/A | 780,526 | N/A | 2025-04-12 |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund - Regular Plan | N/A | 740,482 | N/A | N/A |
Quant Mid Cap Fund | N/A | 583,300 | N/A | N/A |
HDFC ELSS Tax Saver Fund | N/A | 500,000 | N/A | N/A |
PGIM India Midcap Opportunities Fund | 447,124 | 447,124 | 0% | 2025-04-12 |
HSBC Value Fund | N/A | 416,300 | N/A | 2025-04-14 |
Franklin India Prima Fund | N/A | 400,909 | N/A | N/A |
HDFC Focused 30 Fund - Regular Plan | 400,000 | 400,000 | 0% | 2025-04-15 |
HDFC Multi Cap Fund | N/A | 386,645 | N/A | N/A |
DSP Mid Cap Fund | N/A | 380,816 | N/A | 2025-04-12 |
Showing 1 to 10 of 10 entries