Mutual Funds Holding — LIC Housing Finance Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
SBI Small Cap Fund | N/A | 7,700,000 | N/A | 2025-04-12 |
Mirae Asset Emerging Bluechip Fund | 7,135,389 | 7,135,389 | 0% | 2025-04-16 |
ICICI Prudential Value Discovery Fund | 6,800,708 | 6,800,708 | 0% | 2025-04-16 |
Mirae Asset Midcap Fund | 4,252,924 | 4,252,924 | 0% | 2025-04-15 |
Nippon India Banking & Financial Services Fund | N/A | 3,025,000 | N/A | 2025-04-13 |
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | N/A | 3,168,574 | N/A | 2025-04-14 |
HDFC Large and Mid Cap Fund - Regular Plan | N/A | 3,008,001 | N/A | 2025-04-12 |
SBI Arbitrage Opportunities Fund | N/A | 2,334,000 | N/A | N/A |
ICICI Prudential Bluechip Fund | N/A | 2,390,459 | N/A | 2025-04-14 |
Tata Large & Mid Cap Fund - Regular Plan | N/A | 2,200,000 | N/A | N/A |
Showing 1 to 10 of 10 entries