Mutual Funds Holding — Savita Oil Technologies Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
HDFC Balanced Advantage Fund - Regular Plan | 4,520,316 | 4,520,316 | 0% | 2025-04-17 |
LIC MF Dividend Yield Fund | 63,100 | 63,100 | 0% | 2025-04-17 |
LIC MF Infrastructure Fund | 54,164 | 54,164 | 0% | 2025-04-17 |
LIC MF Value Fund | 32,634 | 32,634 | 0% | 2025-04-17 |
LIC MF Childrens Fund | 4,025 | 4,025 | 0% | 2025-04-17 |
Showing 1 to 5 of 5 entries