Mutual Funds Holding — Torrent Pharmaceuticals Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Kotak Emerging Equity Fund - Regular Plan | N/A | 2,309,253 | N/A | 2025-04-17 |
UTI Flexi Cap Fund | 1,233,512 | 1,233,512 | 0% | 2025-04-17 |
SBI Large & Midcap Fund | N/A | 740,002 | N/A | 2025-04-12 |
Nippon India Pharma Fund | N/A | 603,364 | N/A | 2025-04-17 |
Kotak Small Cap Fund - Regular Plan | 463,748 | 463,748 | 0% | 2025-04-17 |
Axis Growth Opportunities Fund | 400,340 | 400,340 | 0% | 2025-04-17 |
Kotak Equity Arbitrage Fund - Regular Plan | 390,500 | 390,500 | 0% | 2025-04-17 |
Nippon India Value Fund | N/A | 353,626 | N/A | 2025-04-17 |
Franklin India Bluechip Fund - Dividend | 350,000 | 350,000 | 0% | 2025-04-15 |
Franklin India Bluechip Fund - Growth | 350,000 | 350,000 | 0% | 2025-04-14 |
Showing 1 to 10 of 10 entries