Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Franklin India Smaller Companies Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Kalyan Jewellers India LtdN/AN/A4,963,469N/AN/A
2MTAR Technologies Ltd264,3412025-06-23 02:03:46207,891-21.35%2025-07-07 03:55:11
3Go Fashion (India) Ltd1,244,6902025-06-23 04:16:251,250,0000.43%2025-07-07 03:55:11
4Fusion Micro Finance Ltd900,0002025-04-22 02:06:42900,0000.00%2025-07-07 03:06:00
5Data Patterns (India) Ltd423,7322025-04-22 02:06:42423,7320.00%2025-07-07 01:21:08
6Concord Biotech Ltd236,0402025-04-22 02:06:42236,0400.00%2025-07-07 03:55:11
7SBFC Finance Ltd1,758,3802025-04-22 15:56:511,758,3800.00%2025-07-07 03:55:11
8Anand Rathi Wealth Ltd220,4812025-04-22 15:56:51220,4810.00%2025-07-07 03:33:24
9360 ONE WAM Ltd2,452,6842025-04-22 02:06:422,452,6840.00%2025-07-07 01:24:30
10Zensar Technologies Ltd2,532,0332025-05-25 10:25:423,062,70020.96%2025-07-07 03:55:11
11Ujjivan Small Finance Bank Ltd15,259,4282025-04-22 02:06:4215,259,4280.00%2025-07-07 03:55:11
12TV Today Network Ltd2,464,7302025-04-22 02:06:422,464,7300.00%2025-07-07 03:55:11
13TTK Prestige Ltd812,5792025-04-22 15:56:52812,5790.00%2025-07-07 03:55:11
14Techno Electric & Engineering Company Ltd1,988,0222025-04-22 02:06:421,988,0220.00%2025-07-07 03:55:11
15Team Lease Services Ltd378,8872025-04-22 02:06:42378,8870.00%2025-07-07 03:55:11
16Symphony Ltd292,1582025-04-22 02:06:42292,1580.00%2025-07-07 03:55:11
17Sobha Ltd1,191,2432025-04-22 02:06:421,191,2430.00%2025-07-07 03:55:11
18Shankara Building Products Ltd1,071,4672025-04-22 02:06:421,071,4670.00%2025-07-07 03:55:11
19SP Apparels Ltd (SPAL)273,6002025-04-22 02:06:42273,6000.00%2025-07-07 03:55:11
20Quess Corp Ltd2,172,6012025-04-22 02:06:422,172,6010.00%2025-07-07 03:55:11
21Pricol Ltd1,909,6852025-04-22 02:06:421,909,6850.00%2025-07-07 03:55:11
22Praj Industries Ltd1,754,3732025-04-22 02:06:431,754,3730.00%2025-07-07 03:55:11
23NESCO Ltd1,229,1642025-04-22 02:06:431,229,1640.00%2025-07-07 03:55:11
24Music Broadcast Ltd1,892,1462025-04-22 02:06:431,892,1460.00%2025-07-07 03:55:11
25Metropolis Healthcare Ltd715,4592025-04-22 02:06:43715,4590.00%2025-07-07 03:55:11
26Lemon Tree Hotels Ltd12,988,0742025-04-22 15:56:5612,988,0740.00%2025-07-07 03:55:11
27Kirloskar Oil Engines Ltd2,108,2452025-04-22 02:06:432,108,2450.00%2025-07-07 03:55:11
28Karur Vysya Bank Ltd15,898,9172025-04-22 02:06:4315,898,9170.00%2025-07-07 02:54:38
29K P R Mill Ltd (KPRMILL)2,060,9632025-04-22 02:06:432,060,9630.00%2025-07-07 03:55:11
30Jyothy Labs Ltd3,516,5042025-04-22 02:06:433,516,5040.00%2025-07-07 03:55:11
31JK Lakshmi Cement Ltd2,148,7272025-04-22 02:06:432,148,7270.00%2025-07-07 03:55:11
32J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd1,588,9762025-04-22 02:06:431,588,9760.00%2025-07-07 03:55:11
33Intellect Design Arena Ltd1,631,4442025-04-22 02:06:431,631,4440.00%2025-07-07 03:55:11
34Indoco Remedies Ltd1,362,7002025-04-22 02:06:431,362,7000.00%2025-07-07 02:40:19
35Gulf Oil Lubricants India Ltd731,1192025-04-22 02:06:43731,1190.00%2025-07-07 03:53:53
36GHCL Ltd1,499,4722025-04-22 02:06:431,499,4720.00%2025-07-07 03:55:11
37Gateway Distriparks Ltd11,343,6602025-04-22 02:06:4311,343,6600.00%2025-07-07 02:20:34
38Finolex Industries Ltd5,096,4502025-04-22 15:56:585,096,4500.00%2025-07-07 03:55:11
39Titagarh Rail Systems Ltd513,8082025-04-22 02:06:43513,8080.00%2025-07-07 02:02:21
40Finolex Cables Ltd1,393,8982025-04-22 02:06:431,393,8980.00%2025-07-07 03:55:11
41Exide Industries Ltd4,118,8882025-04-22 02:06:434,118,8880.00%2025-07-07 03:55:11
42ERIS Lifesciences Ltd1,710,9002025-04-22 02:06:431,710,9000.00%2025-07-07 03:55:11
43Equitas Small Finance Bank Ltd48,064,0812025-04-22 02:06:4348,064,0810.00%2025-07-07 01:56:42
44Emami Ltd2,750,0002025-04-22 02:06:432,750,0000.00%2025-07-07 03:55:11
45Elecon Engineering Company Ltd1,187,6902025-04-22 02:06:431,187,6900.00%2025-07-07 03:55:11
46Deepak Nitrite Ltd1,387,9672025-04-22 02:06:431,387,9670.00%2025-07-07 03:55:11
47DCB Bank Ltd12,199,0952025-04-22 02:06:4312,199,0950.00%2025-07-07 03:55:11
48Cyient Ltd1,035,9112025-04-22 02:06:431,035,9110.00%2025-07-07 03:55:11
49Carborundum Universal Ltd1,812,8832025-04-22 15:56:591,812,8830.00%2025-07-07 02:36:51
50Blue Star Ltd1,605,6322025-04-22 15:56:591,605,6320.00%2025-07-07 03:55:11
51Aster DM Healthcare Ltd4,465,5292025-04-22 02:06:434,465,5290.00%2025-07-07 03:55:11
52Ahluwalia Contracts (India) LtdN/AN/A1,139,035N/AN/A
53Affle India Ltd303,7442025-04-22 02:06:43303,7440.00%2025-07-07 03:55:11
54Kirloskar Brothers Ltd361,0352025-04-22 02:06:43361,0350.00%2025-07-07 03:55:11