Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Kotak Equity Arbitrage Fund - Regular Plan

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Glenmark Life Sciences LtdN/AN/A1,127,100N/AN/A
2Vedanta Ltd10,207,4002025-04-22 17:25:1610,207,4000.00%2025-09-30 00:23:59
3United Spirits LtdN/AN/A2,386,800N/AN/A
4Torrent Pharmaceuticals Ltd390,5002025-04-22 17:25:17390,5000.00%2025-09-30 00:23:59
5Syngene International Ltd1,608,0002025-04-22 17:25:191,608,0000.00%2025-09-30 00:23:59
6Supreme Industries LtdN/AN/A409,375N/AN/A
7Steel Authority of India Ltd12,984,0002025-04-22 16:26:1712,984,0000.00%2025-09-30 00:23:59
8Siemens Ltd340,6502025-04-22 17:25:20340,6500.00%2025-09-30 00:23:59
9Piramal Enterprises Ltd1,071,7502025-04-22 17:25:231,071,7500.00%2025-09-30 00:20:32
10Petronet LNG Ltd5,604,0002025-04-22 17:25:235,604,0000.00%2025-09-30 00:21:19
11Oracle Financial Services Software Ltd160,2002025-04-22 17:25:24160,2000.00%2025-09-30 00:01:37
12NMDC Ltd5,548,5002025-04-22 17:25:245,548,5000.00%2025-09-30 00:23:59
13National Aluminium Company Ltd8,040,0002025-04-22 17:25:258,040,0000.00%2025-09-30 00:21:31
14MRF Ltd3,3502025-04-22 16:18:183,3500.00%2025-09-30 00:23:59
15Marico Ltd1,910,4002025-04-22 17:25:271,910,4000.00%2025-09-30 00:01:08
16Manappuram Finance Ltd3,822,0002025-04-22 17:25:273,822,0000.00%2025-09-30 00:21:19
17IndusInd Bank Ltd3,606,0002025-04-22 17:25:313,606,0000.00%2025-09-30 00:23:55
18Indraprastha Gas Ltd3,427,8752025-04-22 17:25:313,427,8750.00%2025-09-30 00:20:30
19Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd (IRCTC)1,884,7502025-04-22 17:25:311,884,7500.00%2025-09-30 00:23:57
20Indian Oil Corporation Ltd12,636,0002025-04-22 16:13:5012,636,0000.00%2025-09-30 00:23:59
21Indian Energy Exchange Ltd (IEX)4,998,7502025-05-25 00:04:507,151,25043.06%2025-09-30 00:23:59
22Hindustan Copper Ltd2,655,3002025-04-22 17:25:322,655,3000.00%2025-09-30 00:01:37
23Hindustan Aeronautics Ltd1,692,9002025-04-22 17:25:321,692,9000.00%2025-09-30 00:08:35
24Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd681,2002025-04-22 17:25:33681,2000.00%2025-09-30 00:23:59
25Grasim Industries Ltd737,5002025-04-22 17:25:34737,5000.00%2025-09-30 00:23:59
26Granules India Ltd656,0002025-04-22 17:25:34656,0000.00%2025-09-30 00:01:23
27Godrej Properties Ltd445,5502025-04-22 17:25:34445,5500.00%2025-09-30 00:23:59
28GMR Airports Infrastructure Ltd17,561,2502025-07-03 11:27:0312,639,375-28.03%2025-09-30 00:23:59
29Glenmark Pharmaceuticals Ltd479,9502025-04-22 17:25:35479,9500.00%2025-09-30 00:23:59
30Tata Power Company Ltd10,560,3752025-04-22 16:19:3210,560,3750.00%2025-09-30 00:20:53
31Tata Communications Ltd1,051,0002025-04-22 17:25:361,051,0000.00%2025-09-30 00:20:53
32Exide Industries Ltd3,758,4002025-07-30 07:22:413,675,600-2.20%2025-09-30 00:01:39
33DLF Ltd5,757,6752025-04-22 15:56:595,757,6750.00%2025-09-30 00:21:36
34Delta Corp Ltd999,6002025-04-22 17:25:37999,6000.00%2025-09-30 00:23:59
35Dabur India Ltd4,837,5002025-04-22 17:25:374,837,5000.00%2025-09-30 00:00:45
36Coal India Ltd12,721,8002025-04-22 16:17:3612,721,8000.00%2025-09-30 00:23:54
37Cipla Ltd2,083,2502025-04-22 17:25:382,083,2500.00%2025-09-30 00:01:27
38Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd1,404,1002025-04-22 17:25:381,404,1000.00%2025-09-30 00:23:59
39Canara Bank4,527,9002025-04-22 17:25:394,527,9000.00%2025-09-30 00:23:59
40Birlasoft Ltd1,375,0002025-04-22 17:25:401,375,0000.00%2025-09-30 00:23:59
41Biocon Ltd4,025,0002025-04-22 17:25:404,025,0000.00%2025-09-30 00:23:47
42Bharat Petroleum Corporation Ltd5,770,8002025-04-22 17:25:405,770,8000.00%2025-09-30 00:21:02
43Bharat Heavy Electricals Ltd10,521,0002025-04-22 17:25:4010,521,0000.00%2025-09-30 00:23:59
44Bharat Electronics Ltd17,618,7002025-04-22 17:25:4017,618,7000.00%2025-09-30 00:01:34
45Bandhan Bank Ltd7,060,0002025-04-22 17:25:417,060,0000.00%2025-09-30 00:21:46
46Ashok Leyland Ltd11,340,0002025-04-22 17:25:4211,340,0000.00%2025-09-30 00:21:40
47Ambuja Cements Ltd3,819,6002025-04-22 17:25:423,819,6000.00%2025-09-30 00:23:59
48Atul Ltd78,0002025-04-22 17:25:4378,0000.00%2025-09-30 00:00:05
49Aditya Birla Fashion & Retail Ltd3,562,0002025-04-22 17:25:433,562,0000.00%2025-09-30 00:23:57
50Aditya Birla Capital Ltd2,376,0002025-04-22 17:25:432,376,0000.00%2025-09-30 00:23:50
51Adani Ports & Special Economic Zone Ltd4,294,4002025-04-22 17:25:434,294,4000.00%2025-09-30 00:23:59
52Adani Enterprises Ltd2,406,3002025-04-22 17:25:432,406,3000.00%2025-09-30 00:23:59
53Aarti Industries Ltd923,0002025-04-22 17:25:44923,0000.00%2025-09-30 00:23:59
54Nestle India Ltd1,165,6002025-04-22 16:56:081,165,6000.00%2025-09-30 00:01:11