Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by SBI Nifty 50 ETF

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Wipro Ltd25,539,1862025-04-22 17:25:1525,539,1860.00%2025-05-18 05:46:01
2UPL Ltd9,105,5772025-04-22 17:25:169,105,5770.00%2025-05-18 05:46:01
3UltraTech Cement Ltd2,098,5372025-04-22 17:25:172,098,5370.00%2025-05-18 05:46:01
4Tech Mahindra Ltd11,494,6352025-04-22 17:25:1811,494,6350.00%2025-05-18 05:46:01
5Sun Pharmaceuticals Industries Ltd19,868,4452025-04-22 17:25:1919,868,4450.00%2025-05-18 05:46:01
6State Bank of India (SBI)70,618,5052025-04-22 16:21:5470,618,5050.00%2025-05-18 05:46:01
7Power Grid Corporation of India Ltd84,545,3202025-04-22 17:25:2284,545,3200.00%2025-05-18 05:46:01
8NTPC Ltd86,027,8122025-04-22 16:58:2286,027,8120.00%2025-05-18 05:46:01
9Reliance Industries Ltd – Share Price and Detail Financial Report62,477,0772025-04-22 17:25:2562,477,0770.00%2025-05-18 05:46:01
10Maruti Suzuki India Ltd2,390,8662025-04-22 17:25:272,390,8660.00%2025-05-18 05:46:01
11Mahindra & Mahindra Ltd16,610,0102025-04-22 17:25:2716,610,0100.00%2025-05-18 05:46:01
12Larsen & Toubro Ltd22,435,0222025-04-22 17:25:2822,435,0220.00%2025-05-18 05:46:01
13LTIMindtree Ltd1,660,9262025-04-22 16:54:451,660,9260.00%2025-05-18 05:46:01
14Kotak Mahindra Bank Ltd27,294,7712025-04-22 17:25:2827,294,7710.00%2025-05-18 05:46:01
15JSW Steel Ltd17,268,0972025-04-22 17:25:2917,268,0970.00%2025-05-18 05:46:01
16ITC Ltd159,932,7012025-04-22 15:56:42159,932,7010.00%2025-05-18 05:46:01
17IndusInd Bank Ltd12,112,1752025-04-22 17:25:3112,112,1750.00%2025-05-18 05:46:01
18Hindalco Industries Ltd26,976,7192025-04-22 17:25:3226,976,7190.00%2025-05-18 05:46:01
19Hero MotoCorp Ltd2,352,4452025-04-22 17:25:332,352,4450.00%2025-05-18 05:46:01
20HCL Technologies Ltd19,162,0152025-04-22 17:25:3319,162,0150.00%2025-05-18 05:46:02
21HDFC Life Insurance Company Ltd19,465,0662025-04-22 17:25:3319,465,0660.00%2025-05-18 05:46:02
22Titan Company Ltd7,543,0332025-04-22 16:37:507,543,0330.00%2025-05-18 05:46:02
23Tata Steel Ltd147,985,4722025-04-22 17:00:33147,985,4720.00%2025-05-18 05:46:02
24Tata Consumer Products Ltd11,386,2802025-04-22 17:25:3611,386,2800.00%2025-05-18 05:46:02
25Tata Consultancy Services Ltd18,409,8462025-04-22 17:25:3618,409,8460.00%2025-05-18 05:46:02
26Tata Motors Ltd31,836,6202025-04-22 16:08:0931,836,6200.00%2025-05-18 05:46:02
27Dr Reddys Laboratories Ltd2,208,9112025-04-22 17:25:372,208,9110.00%2025-05-18 05:46:02
28Coal India Ltd41,220,6832025-04-22 16:17:3641,220,6830.00%2025-05-18 05:46:02
29Britannia Industries Ltd2,136,9602025-04-22 17:25:392,136,9600.00%2025-05-18 05:46:02
30Bharti Airtel Ltd45,732,6882025-04-22 15:55:4345,732,6880.00%2025-05-18 05:46:02
31Bharat Petroleum Corporation Ltd17,254,5212025-04-22 17:25:4017,254,5210.00%2025-05-18 05:46:02
32Bajaj Finance Ltd5,035,4452025-04-22 15:56:105,035,4450.00%2025-05-18 05:46:02
33Bajaj Auto Ltd2,099,7702025-04-22 17:25:412,099,7700.00%2025-05-18 05:46:02
34Apollo Hospitals Enterprise Ltd1,822,3472025-04-22 17:25:421,822,3470.00%2025-05-18 05:46:02
35Adani Ports & Special Economic Zone Ltd13,297,8262025-04-22 17:25:4313,297,8260.00%2025-05-18 05:46:02
36Adani Enterprises Ltd4,747,3802025-04-22 17:25:434,747,3800.00%2025-05-18 05:46:02
37Eicher Motors Ltd2,483,2882025-04-22 16:18:302,483,2880.00%2025-05-18 05:46:02
38Infosys Ltd66,107,3952025-04-22 16:13:5166,107,3950.00%2025-05-18 05:46:02
39Asian Paints Ltd8,192,5542025-04-22 17:25:448,192,5540.00%2025-05-18 05:46:02
40HDFC Bank Ltd139,105,1822025-04-22 16:48:44139,105,1820.00%2025-05-18 05:46:02
41Nestle India Ltd6,482,7942025-04-22 16:56:086,482,7940.00%2025-05-18 05:46:02
42Bajaj Finserv Ltd9,821,8392025-04-22 17:25:459,821,8390.00%2025-05-18 05:46:02
43Hindustan Unilever Ltd16,489,4652025-04-22 17:01:3616,489,4650.00%2025-05-18 05:46:02