Saved screener results.
Criteria
max_stock_pe: 12 min_roce: 18 min_roe: 20 min_eps_growth: 15 max_debt_equity_ratio: 0.4
| Stock | Market Cap (Cr.) | Price (Rs.) | P/E | Div Yield (%) | ROCE (%) | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal India Ltd | 241,209.00 | 391.00 | 7.28 | 6.77 | 48.00 | 38.90 |
| National Aluminium Company Ltd | 43,484.00 | 237.00 | 7.51 | 4.43 | 43.70 | 32.60 |
| Natco Pharma Ltd | 14,803.00 | 826.00 | 8.72 | 0.73 | 32.80 | 28.00 |
| Suven Life Sciences Ltd | 4,413.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.20 |
| Maithan Alloys Ltd | 3,148.00 | 1,081.00 | 4.43 | 1.48 | 28.00 | 22.00 |
| Max India Ltd | 1,108.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 30.00 |
| Cinevista Ltd | 108.00 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 47.70 |
| Morgan Ventures Ltd | 71.60 | 72.30 | 3.18 | 0.00 | 18.30 | 32.00 |
| NG Industries Ltd | 49.70 | 148.00 | 6.69 | 2.36 | 23.60 | 20.70 |
| Harmony Capital Services Ltd | 20.90 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | 57.70 |
| Onelife Capital Advisors Ltd | 16.60 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 47.40 |
| Gravity (India) Ltd | 5.99 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 65.60 |

