Saved screener results.
Criteria
min_roce: 20 min_roe: 20 min_promoters_holding: 50 min_net_profit_growth_3y: 30
| Stock | Market Cap (Cr.) | Price (Rs.) | P/E | Div Yield (%) | ROCE (%) | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Power Ltd | 329,344.00 | 171.00 | 26.50 | 0.00 | 22.50 | 26.10 |
| Bharat Electronics Ltd | 305,329.00 | 418.00 | 55.50 | 0.57 | 38.90 | 29.20 |
| Solar Industries India Ltd | 127,654.00 | 14,107.00 | 101.00 | 0.07 | 38.10 | 32.60 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | 121,527.00 | 3,591.00 | 60.20 | 0.89 | 27.00 | 26.50 |
| Polycab India Ltd | 114,484.00 | 7,605.00 | 46.50 | 0.46 | 29.70 | 21.40 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 114,225.00 | 2,832.00 | 55.00 | 0.61 | 48.80 | 36.50 |
| Narayana Hrudayalaya Ltd | 36,380.00 | 1,780.00 | 46.00 | 0.25 | 20.80 | 24.20 |
| 3M India Ltd | 33,573.00 | 29,790.00 | 54.90 | 0.54 | 40.50 | 30.50 |
| NBCC (India) Ltd | 30,434.00 | 113.00 | 53.00 | 0.59 | 32.10 | 24.10 |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd | 30,268.00 | 2,642.00 | 54.00 | 0.52 | 36.60 | 27.60 |

