Saved screener results.
Criteria
max_stock_pe: 20 min_roce: 20 min_roe: 18 min_promoters_holding: 50 min_icr: 5 max_debt_equity_ratio: 0.5
| Stock | Market Cap (Cr.) | Price (Rs.) | P/E | Div Yield (%) | ROCE (%) | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal India Ltd | 241,209.00 | 391.00 | 7.28 | 6.77 | 48.00 | 38.90 |
| Hindustan Zinc Ltd | 199,097.00 | 471.00 | 19.00 | 6.15 | 60.70 | 72.40 |
| Indus Towers Ltd | 103,998.00 | 386.00 | 11.10 | 0.00 | 29.00 | 32.50 |
| NMDC Ltd | 65,613.00 | 74.60 | 10.00 | 4.42 | 29.60 | 23.60 |
| National Aluminium Company Ltd | 43,484.00 | 237.00 | 7.51 | 4.43 | 43.70 | 32.60 |
| Petronet LNG Ltd | 41,678.00 | 278.00 | 11.50 | 3.60 | 26.20 | 21.40 |
| Bombay Burmah Trading Corporation Ltd | 14,003.00 | 2,007.00 | 12.40 | 0.85 | 35.50 | 21.90 |
| Cigniti Technologies Ltd | 4,772.00 | 1,738.00 | 16.70 | 0.00 | 34.10 | 26.00 |
| MSTC Ltd | 3,753.00 | 533.00 | 17.30 | 7.60 | 29.30 | 28.40 |
| TCNS Clothing Co. Ltd | 3,697.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 63.10 |

