Mutual Funds Holding — CEAT Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Mirae Asset Large & Midcap Fund | 1,546,268 | 1,546,268 | 0% | 2025-04-14 |
Mirae Asset Midcap Fund | 875,363 | 875,363 | 0% | 2025-04-15 |
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | N/A | 844,258 | N/A | 2025-04-13 |
Mirae Asset Great Consumer Fund | 387,902 | 387,902 | 0% | 2025-04-15 |
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | 154,856 | 154,856 | 0% | 2025-04-13 |
Mirae Asset Multicap Fund | N/A | 136,967 | N/A | 2025-04-11 |
ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund | N/A | 126,829 | N/A | N/A |
Sundaram Aggressive Hybrid Fund | N/A | 120,000 | N/A | N/A |
Sundaram Multi Cap Fund | N/A | 52,105 | N/A | 2025-04-14 |
Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | N/A | 26,209 | N/A | N/A |
Showing 1 to 10 of 10 entries