This fund has positive holdings in 41 companies covered by Getaka. The table shows saved share counts and reporting dates, not a complete or live portfolio. Open a company to review its financial statements; consult the fund’s latest official disclosure for its current portfolio.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Mirae Asset Midcap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1FSN E-Commerce Ventures Ltd19,000,8532025-10-30 03:31:4615,907,904-16.28%2026-10-16 05:35:04
2Delhivery Ltd10,901,7602025-12-15 08:47:1412,291,76012.75%2026-10-16 06:22:03
3Campus Activewear Ltd3,069,3202026-06-11 05:41:133,038,219-1.01%2026-10-16 08:35:03
4Voltas Ltd1,781,1132026-06-12 01:46:322,031,11314.04%2026-10-16 06:53:15
5UPL Ltd2,676,2142026-06-11 19:32:582,146,930-19.78%2026-10-16 05:05:03
6Phoenix Mills Ltd897,6882026-03-20 10:01:481,398,51655.79%2026-10-15 16:00:53
7Federal Bank Ltd22,827,5652026-06-10 01:47:0116,855,621-26.16%2026-10-15 05:45:04
8Team Lease Services Ltd643,1592026-03-24 01:19:32906,75940.99%2026-10-15 16:03:17
9Steel Authority of India Ltd30,416,4952026-06-11 04:30:0431,381,1663.17%2026-10-16 03:12:49
10SRF Ltd1,253,4912026-06-11 03:16:151,270,0391.32%2026-10-15 01:11:03
11SKF India Ltd628,8032026-06-11 04:02:37629,2190.07%2026-10-16 06:14:04
12Prince Pipes & Fittings Ltd2,173,6882025-04-22 15:54:232,173,6880.00%2026-10-16 08:13:03
13Prestige Estates Projects Ltd2,899,3492026-02-22 03:18:452,974,5522.59%2026-10-15 02:06:03
14PI Industries Ltd (PIIND)1,080,0322025-12-15 07:30:041,136,1165.19%2026-10-15 07:19:04
15Persistent Systems LtdN/AN/A727,797N/AN/A
16Oracle Financial Services Software Ltd408,5912026-01-26 07:55:34424,8343.98%2026-10-15 16:03:18
17Narayana Hrudayalaya Ltd1,211,4832026-02-22 06:13:561,561,48328.89%2026-10-15 04:11:03
18MRF Ltd10,4602026-01-26 05:14:029,909-5.27%2026-10-16 06:40:03
19Lupin Ltd2,735,7822025-12-15 08:40:452,835,7823.66%2026-10-15 16:03:18
20Laurus Labs Ltd2,822,5882026-02-23 07:21:093,594,52627.35%2026-10-16 02:51:04
21L&T Finance Holdings Ltd13,908,3852026-02-23 00:33:4514,678,2975.54%2026-10-16 03:38:03
22KPIT Technologies Ltd2,299,9942026-02-23 00:05:442,154,374-6.33%2026-10-16 03:10:04
23Jyothy Labs LtdN/AN/A4,943,228N/AN/A
24IndusInd Bank Ltd5,767,4562026-02-23 02:57:175,971,0453.53%2026-10-15 16:01:46
25Hero MotoCorp Ltd807,4372026-01-25 01:13:53933,43915.61%2026-10-16 03:30:03
26HDFC Asset Management Company Ltd1,384,6442026-02-22 17:28:101,164,644-15.89%2026-10-16 07:11:04
27Gujarat State Petronet Ltd5,425,4242026-02-22 00:39:055,437,8450.23%2026-10-15 16:03:15
28Gujarat Gas Ltd4,401,9212026-02-23 05:43:084,489,1531.98%2026-10-15 16:03:18
29Gland Pharma LtdN/AN/A1,676,184N/AN/A
30Tata Communications Ltd2,661,3062026-02-21 23:56:262,861,3067.52%2026-10-16 00:50:03
31Dalmia Bharat Ltd1,772,5122025-12-15 01:04:202,005,16613.13%2026-10-15 16:03:18
32Container Corporation Of India Ltd5,572,6542025-12-15 05:15:476,372,65414.36%2026-10-16 03:13:04
33Century Plyboards (India) Ltd1,353,2962025-12-15 02:19:081,353,9140.05%2026-10-15 03:10:04
34CEAT Ltd865,6872026-02-23 00:59:56854,634-1.28%2026-10-15 16:03:18
35Biocon Ltd6,269,0662026-02-21 14:06:599,451,06050.76%2026-10-15 07:50:04
36Bharat Heavy Electricals Ltd8,904,1562026-02-23 00:57:4110,404,15616.85%2026-10-16 01:05:04
37Bharat Forge Ltd3,893,3182026-01-26 05:49:184,025,8113.40%2026-10-16 01:37:04
38Bata India Ltd2,513,0232026-01-25 01:13:542,755,1939.64%2026-10-16 00:09:04
39Aditya Birla Capital Ltd4,912,5032026-02-23 04:24:593,744,254-23.78%2026-10-16 03:14:04
403M India Ltd58,3792026-02-23 05:10:0658,4890.19%2026-10-15 16:02:10
41Dixon Technologies (India) LtdN/AN/A212,999N/AN/A