Mutual Funds Holding — General Insurance Corporation of India
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
HSBC Midcap Fund | 1,691,021 | 1,691,021 | 0% | 2025-04-17 |
Bandhan Financial Services Fund | N/A | 534,269 | N/A | 2025-04-13 |
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | N/A | 114,299 | N/A | 2025-04-17 |
Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | 103,309 | 103,309 | 0% | 2025-04-17 |
Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | N/A | 95,803 | N/A | 2025-04-17 |
Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | N/A | 57,379 | N/A | 2025-04-17 |
Kotak Quant Fund | 48,631 | 48,631 | 0% | 2025-04-13 |
SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | N/A | 22,406 | N/A | 2025-04-17 |
Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | N/A | 13,963 | N/A | 2025-04-11 |
Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value Index Fund | N/A | 13,877 | N/A | 2025-04-12 |
Showing 1 to 10 of 10 entries