Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Bandhan Small Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Glenmark Life Sciences LtdN/AN/A952,877N/AN/A
2Garware Hi Tech Films Ltd60,1252026-03-22 13:33:3947,777-20.54%2026-04-27 07:29:18
3Flair Writing Industries Ltd1,081,7792026-02-23 03:11:261,087,7790.55%2026-04-27 05:36:44
4Fedbank Financial Services Ltd6,770,0002026-03-22 13:33:397,691,13213.61%2026-04-27 05:29:29
5Eureka Forbes Ltd527,9272026-03-23 01:23:11587,92711.37%2026-04-27 01:35:25
6Ethos Ltd289,0122025-12-15 00:06:16285,885-1.08%2026-04-27 06:49:26
7Epigral Ltd865,4482026-03-24 02:05:08886,4482.43%2026-04-27 10:15:26
8Epack Durable Ltd2,726,0952026-02-23 03:11:262,782,5532.07%2026-04-27 10:15:26
9EFC (I) Ltd2,228,5372026-03-24 00:23:012,535,32613.77%2026-04-27 03:45:15
10Bajel Projects Ltd204,3532026-03-23 10:20:50348,25770.42%2026-04-27 10:15:26
11Archean Chemical Industries Ltd723,3952026-03-23 06:37:39725,3510.27%2026-04-27 03:25:58
12Aptus Value Housing Finance India Ltd2,965,0412026-03-23 05:21:453,992,36034.65%2026-04-27 10:15:26
13Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd3,673,9802026-03-23 02:16:313,833,2844.34%2026-04-27 10:15:26
14Aditya Birla Sun Life AMC Ltd385,6502026-03-24 00:07:34378,650-1.82%2026-04-27 10:15:26
15Zee Entertainment Enterprises LtdN/AN/A2,443,930N/AN/A
16Wockhardt Ltd581,3542026-01-26 08:21:04601,3543.44%2026-04-27 06:16:44
17Vishnu Chemicals Ltd961,7652026-01-26 04:39:14956,968-0.50%2026-04-27 10:15:26
18V2 Retail Ltd71,2652026-03-23 11:19:13120,02068.41%2026-04-27 10:15:26
19Usha Martin Ltd615,6482026-01-26 03:43:041,230,71499.91%2026-04-27 00:48:25
20Triveni Engineering & Industries Ltd1,020,6562026-03-23 10:21:46903,690-11.46%2026-04-27 05:30:33
21Time Technoplast Ltd1,231,3352026-02-23 03:11:261,246,3351.22%2026-04-27 10:15:26
22Tilaknagar Industries Ltd1,465,4702026-02-23 02:08:291,495,4702.05%2026-04-27 10:15:26
23Thirumalai Chemicals Ltd577,6172025-12-15 06:52:35600,2743.92%2026-04-27 10:15:26
24South Indian Bank Ltd106,218,3902026-03-24 00:03:58106,137,180-0.08%2026-04-27 03:37:30
25Karnataka Bank Ltd11,907,6182026-03-23 07:07:5012,150,6182.04%2026-04-27 10:15:26
26Great Eastern Shipping Company Ltd (GESHIP)2,079,9172026-03-23 04:30:452,080,5920.03%2026-04-27 07:33:25
27Clean Science & Technology Ltd343,6362026-03-22 00:54:34385,63612.22%2026-04-27 10:15:26
28Sunteck Realty Ltd1,568,7272026-01-26 08:21:041,580,7270.76%2026-04-27 10:15:26
29Sudarshan Chemical Industries Ltd52,2532026-03-24 00:37:3261,25317.22%2026-04-27 08:46:07
30Sterlite Technologies Ltd2,328,1102026-03-24 01:19:361,890,179-18.81%2026-04-27 10:15:26
31Steel Strips Wheels Ltd1,695,9432026-02-23 03:11:261,912,32212.76%2026-04-27 10:15:26
32Sobha Ltd4,838,4412026-03-22 09:25:145,089,1135.18%2026-04-27 04:05:20
33Skipper Ltd854,7602026-03-24 02:07:20965,94813.01%2026-04-27 09:12:53
34Shilpa Medicare Ltd2,497,9682026-03-23 02:51:242,527,9681.20%2026-04-27 10:15:26
35SIS Ltd3,683,7322026-02-23 03:11:263,686,9370.09%2026-04-27 10:15:26
36Satin Creditcare Network Ltd1,041,8892025-12-08 05:12:241,543,80148.17%2026-04-27 10:15:26
37Saregama India Ltd400,0002026-02-23 03:11:26390,001-2.50%2026-04-27 10:15:26
38S H Kelkar & Company Ltd (SHK)5,415,2402026-02-23 03:11:265,960,22010.06%2026-04-27 03:16:05
39Repco Home Finance Ltd4,120,7812026-02-23 03:11:264,404,2156.88%2026-04-27 10:15:26
40Redington Ltd785,4882026-02-23 00:42:31955,94721.70%2026-04-27 02:55:01
41Rane Holdings Ltd146,0082026-01-26 08:21:04152,1854.23%2026-04-27 04:13:41
42Quess Corp Ltd1,305,7322026-01-26 02:16:491,431,7329.65%2026-04-27 10:15:26
43PTC India Financial Services LtdN/AN/A140,059N/AN/A
44Power Mech Projects LtdN/AN/A178,209N/AN/A
45PNB Housing Finance Ltd2,992,2712026-02-23 03:11:263,208,2717.22%2026-04-27 01:45:07
46PCBL Ltd5,833,0602026-01-26 08:21:046,136,3445.20%2026-04-27 10:15:26
47Pennar Industries Ltd1,776,1362026-02-23 03:11:263,372,41089.87%2026-04-27 10:15:26
48Orient Cement Ltd537,1322025-04-22 17:25:24537,1320.00%2026-04-27 10:15:26
49Orchid Pharma Ltd294,2012026-01-26 08:21:04310,5535.56%2026-04-27 10:15:26
50Nitin Spinners Ltd3,540,7092026-02-23 01:05:523,555,3100.41%2026-04-27 10:15:26
51Neuland Laboratories Ltd59,2132025-12-15 06:52:3554,813-7.43%2026-04-27 10:15:26
52NCC Ltd4,751,3502026-02-23 03:11:265,201,3509.47%2026-04-27 09:28:01
53MOIL Ltd247,9702025-12-08 00:29:45277,97012.10%2026-04-27 10:15:26
54Mayur Uniquoters Ltd635,5962025-12-08 01:11:27275,048-56.73%2026-04-27 03:52:37
55Mastek Ltd522,4832026-02-23 03:11:26594,91913.86%2026-04-27 10:15:26
56Marksans Pharma LtdN/AN/A3,335,509N/AN/A
57Manappuram Finance Ltd3,836,8952026-02-23 03:11:263,782,895-1.41%2026-04-27 08:19:31
58Mahindra Lifespace Developers Ltd1,841,9382026-01-26 03:33:561,895,9382.93%2026-04-27 10:15:26
59Lumax Auto Technologies Ltd301,0402026-02-23 03:11:26280,291-6.89%2026-04-27 10:15:26
60LT Foods Ltd10,864,0952026-02-23 03:11:2612,327,52113.47%2026-04-27 10:15:26
61Kolte Patil Developers Ltd529,1122025-12-08 02:57:562,144,741305.35%2026-04-27 10:15:26
62Kewal Kiran Clothing Ltd1,513,8462026-02-23 03:11:261,522,7140.59%2026-04-27 07:30:55
63Jubilant Ingrevia Ltd1,391,9162026-02-23 03:11:261,421,9162.16%2026-04-27 05:17:11
64Jubilant Pharmova Ltd1,967,8672026-02-23 03:11:262,084,5645.93%2026-04-27 00:58:39
65JK Tyre & Industries Ltd449,6672026-02-23 02:03:21383,089-14.81%2026-04-27 10:15:26
66Jindal Saw Ltd930,9382026-01-26 05:29:331,157,89624.38%2026-04-27 02:21:25
67Inox Wind Ltd12,994,0372026-01-26 08:21:0413,514,1374.00%2026-04-27 10:15:26
68Hi-Tech Pipes Ltd10,690,9472026-02-23 00:12:4211,048,4863.34%2026-04-27 10:15:26
69Hindustan Zinc LtdN/AN/A1,150,000N/AN/A
70Heritage Foods Ltd467,3022026-02-23 03:11:26677,30244.94%2026-04-27 10:15:26
71Gulf Oil Lubricants India Ltd208,6822025-12-08 01:20:57189,816-9.04%2026-04-27 10:15:26
72Greenply Industries Ltd1,000,0572025-12-08 04:59:461,109,03110.90%2026-04-27 01:14:36
73Greenpanel Industries Ltd1,232,4442026-02-23 03:11:261,289,2304.61%2026-04-27 10:15:26
74Godrej Industries Ltd1,957,5542026-02-23 03:11:262,130,0388.81%2026-04-27 05:16:29
75Godawari Power & Ispat Ltd5,479,6972026-02-23 03:11:265,311,036-3.08%2026-04-27 10:15:26
76GNA Axles LtdN/AN/A118,573N/AN/A
77GMM Pfaudler Ltd324,1762026-02-23 03:11:26330,1761.85%2026-04-27 05:39:32
78Glenmark Pharmaceuticals Ltd463,1852025-12-08 07:53:24952,877105.72%2026-04-27 10:15:26
79General Insurance Corporation of India3,530,8592026-02-23 00:40:124,593,41930.09%2026-04-27 10:15:26
80Filatex India Ltd3,706,9732026-02-23 00:57:313,718,9730.32%2026-04-27 10:15:26
81FDC LtdN/AN/A446,288N/AN/A
82Electronics Mart India Ltd4,913,8322026-02-23 00:53:315,033,8322.44%2026-04-27 10:15:26
83Edelweiss Financial Services Ltd2,331,0462026-02-23 00:18:022,353,5300.96%2026-04-27 10:15:26
84E2E Networks Ltd313,0002026-01-26 08:21:04316,0000.96%2026-04-27 02:08:50
85Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd678,9442026-02-23 03:11:26897,94432.26%2026-04-27 10:15:26
86DCB Bank Ltd11,663,3582026-02-23 03:11:2611,075,457-5.04%2026-04-27 03:33:58
87Cyient Ltd1,859,3752026-02-23 01:55:091,897,3322.04%2026-04-27 04:35:17
88Cholamandalam Financial Holdings Ltd1,414,5922026-02-23 03:11:261,525,5927.85%2026-04-27 10:15:26
89Century Textiles & Industries Ltd672,8162026-02-23 03:11:26779,97715.93%2026-04-27 10:15:26
90Can Fin Homes Ltd991,3932026-01-26 00:55:51968,310-2.33%2026-04-27 10:15:26
91Bombay Burmah Trading Corporation LtdN/AN/A196,754N/AN/A
92Birlasoft Ltd1,745,6112025-12-15 04:53:011,775,6111.72%2026-04-27 10:15:26
93Birla Corporation Ltd486,7982026-02-23 03:11:26566,75816.43%2026-04-27 08:54:08
94Arvind SmartSpaces Ltd1,855,1272026-02-23 00:49:561,962,6145.79%2026-04-27 10:15:26
95Arvind Ltd8,388,7012026-02-23 01:27:138,848,9235.49%2026-04-27 10:15:26
96Artemis Medicare Services Ltd421,0792025-12-08 06:13:26609,55144.76%2026-04-27 06:45:29
97Apar Industries Ltd254,7962026-02-23 03:11:26257,7961.18%2026-04-27 10:15:26
98Angel One LtdN/AN/A605,190N/AN/A
99Amara Raja Energy & Mobility Ltd905,9992026-02-23 01:05:101,027,69513.43%2026-04-27 10:15:26
100Alicon Castalloy Ltd319,0492025-12-15 06:52:35324,1891.61%2026-04-27 07:36:47
101Aditya Birla Fashion & Retail LtdN/AN/A9,616,081N/AN/A
102Aarti Industries LtdN/AN/A1,039,483N/AN/A
103JK Paper Ltd292,9112026-02-23 03:11:26412,91140.97%2026-04-27 06:22:48