About the Company - City Union Bank Ltd
No data availabale for About the Company
INDUSTRY | ADDRESS | CONTACT |
---|
Industry not found | Address not found | Contact not found |
Management Data not Available
Basic Stock Data of City Union Bank Ltd
Market Cap | 10,906 Cr. |
---|
Current Price | 147 |
---|
High / Low | 205/120 |
---|
Stock P/E | 11.5 |
---|
Book Value | 101 |
---|
Dividend Yield | 0.68 % |
---|
ROCE | 6.01 % |
---|
ROE | 13.4 % |
---|
Face Value | 1.00 |
---|
City Union Bank Ltd Quarterly Results
Month | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 |
---|
Revenue | 1,061 | 1,048 | 976 | 997 | 1,022 | 1,035 | 1,050 | 1,099 | 1,181 | 1,206 | 1,228 | 1,266 | 1,304 |
Interest | 586 | 559 | 548 | 550 | 544 | 545 | 549 | 575 | 613 | 650 | 714 | 744 | 766 |
Expenses | 437 | 469 | 527 | 428 | 424 | 404 | 435 | 447 | 390 | 507 | 451 | 452 | 390 |
Financing Profit | 38 | 20 | -99 | 20 | 54 | 86 | 66 | 78 | 178 | 49 | 63 | 71 | 149 |
Financing Margin % | 4% | 2% | -10% | 2% | 5% | 8% | 6% | 7% | 15% | 4% | 5% | 6% | 11% |
Other Income | 169 | 220 | 145 | 193 | 203 | 160 | 203 | 218 | 173 | 224 | 195 | 191 | 182 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 208 | 240 | 46 | 213 | 257 | 246 | 269 | 295 | 351 | 273 | 258 | 262 | 331 |
Tax % | 24% | 29% | -141% | 19% | 29% | 20% | 22% | 24% | 21% | 20% | 16% | 13% | 15% |
Net Profit | 158 | 170 | 111 | 173 | 182 | 196 | 209 | 225 | 276 | 218 | 218 | 227 | 281 |
EPS in Rs | 2.14 | 2.30 | 1.50 | 2.34 | 2.46 | 2.65 | 2.83 | 3.04 | 3.74 | 2.94 | 2.94 | 3.07 | 3.79 |
Gross NPA % | 3.44% | 2.94% | 5.11% | 5.59% | 5.58% | 5.21% | 4.70% | 4.65% | 4.36% | 4.62% | 4.37% | 4.91% | 4.66% |
Net NPA % | 1.81% | 1.47% | 2.97% | 3.49% | 3.48% | 3.44% | 2.95% | 2.89% | 2.69% | 2.67% | 2.36% | 2.51% | 2.34% |
City Union Bank Ltd Quarterly Chart
City Union Bank Ltd Profit & Loss
Month | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | TTM |
---|
Revenue | 1,697 | 2,189 | 2,546 | 2,699 | 2,944 | 3,174 | 3,402 | 3,767 | 4,169 | 4,135 | 4,105 | 4,714 | 5,004 |
Interest | 1,197 | 1,565 | 1,787 | 1,891 | 1,963 | 1,975 | 1,972 | 2,156 | 2,493 | 2,305 | 2,188 | 2,552 | 2,873 |
Expenses | 359 | 470 | 588 | 655 | 736 | 937 | 1,120 | 1,140 | 1,690 | 1,738 | 1,605 | 1,723 | 1,800 |
Financing Profit | 141 | 154 | 171 | 153 | 245 | 262 | 310 | 472 | -15 | 92 | 311 | 440 | 331 |
Financing Margin % | 8% | 7% | 7% | 6% | 8% | 8% | 9% | 13% | -0% | 2% | 8% | 9% | 7% |
Other Income | 207 | 274 | 280 | 415 | 410 | 484 | 532 | 514 | 680 | 689 | 759 | 810 | 793 |
Depreciation | 14 | 25 | 38 | 47 | 52 | 53 | 52 | 62 | 79 | 87 | 85 | 73 | 0 |
Profit before tax | 334 | 403 | 414 | 521 | 603 | 693 | 790 | 925 | 586 | 693 | 985 | 1,177 | 1,124 |
Tax % | 16% | 20% | 16% | 24% | 26% | 27% | 25% | 26% | 19% | 14% | 23% | 20% | |
Net Profit | 280 | 322 | 347 | 395 | 445 | 503 | 592 | 683 | 476 | 593 | 760 | 937 | 944 |
EPS in Rs | 4.54 | 4.94 | 5.29 | 5.47 | 6.14 | 6.91 | 8.10 | 9.30 | 6.46 | 8.02 | 10.28 | 12.66 | 12.74 |
Dividend Payout % | 15% | 15% | 16% | 17% | 16% | 4% | 3% | 5% | 8% | 6% | 10% | 8% | |
City Union Bank Ltd Profit & Loss Yearly Chart
City Union Bank Ltd Growth
|
Compounded Sales Growth |
---|
10 Years:: | 8% |
5 Years:: | 7% |
3 Years:: | 4% |
TTM:: | 15% |
City Union Bank Ltd Growth
|
Compounded Profit Growth |
---|
10 Years:: | 11% |
5 Years:: | 10% |
3 Years:: | 25% |
TTM:: | 4% |
City Union Bank Ltd Growth
|
Stock Price CAGR |
---|
10 Years:: | 14% |
5 Years:: | -4% |
3 Years:: | -8% |
1 Year:: | -22% |
City Union Bank Ltd Growth
|
Return on Equity |
---|
10 Years:: | 13% |
5 Years:: | 12% |
3 Years:: | 12% |
Last Year:: | 13% |
City Union Bank Ltd Balance Sheet
Month | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Sep 2023 |
---|
Equity Capital | 41 | 47 | 54 | 60 | 60 | 60 | 66 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Reserves | 1,202 | 1,593 | 1,971 | 2,636 | 2,992 | 3,510 | 4,097 | 4,767 | 5,222 | 5,769 | 6,512 | 7,383 | |
Borrowings | 16,689 | 20,782 | 22,322 | 24,244 | 27,823 | 30,647 | 34,588 | 38,929 | 42,865 | 45,883 | 53,001 | 57,086 | |
Other Liabilities | 401 | 555 | 647 | 932 | 929 | 1,054 | 1,186 | 1,489 | 1,573 | 1,586 | 1,944 | 2,051 | |
Total Liabilities | 18,333 | 22,977 | 24,994 | 27,871 | 31,804 | 35,271 | 39,937 | 45,259 | 49,734 | 53,312 | 61,531 | 66,595 | |
Fixed Assets | 98 | 141 | 183 | 210 | 218 | 215 | 223 | 250 | 245 | 233 | 215 | 239 | |
CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investments | 4,586 | 5,267 | 5,954 | 5,871 | 6,826 | 7,031 | 7,879 | 7,712 | 9,117 | 9,436 | 12,221 | 14,333 | |
Other Assets | 13,649 | 17,569 | 18,857 | 21,790 | 24,760 | 28,024 | 31,835 | 37,297 | 40,372 | 43,643 | 49,095 | 52,023 | |
Total Assets | 18,333 | 22,977 | 24,994 | 27,871 | 31,804 | 35,271 | 39,937 | 45,259 | 49,734 | 53,312 | 61,531 | 66,595 | |
City Union Bank Ltd Reserves and Borrowings Chart
City Union Bank Ltd Cash Flow
Month | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
---|
Cash from Operating Activity | -71 | 618 | 412 | 131 | 248 | 284 | -183 | 419 | 1,836 | 922 | 1,166 | 100 |
Cash from Investing Activity | -43 | -68 | -79 | -64 | -60 | -50 | -61 | -87 | -60 | -38 | -63 | -72 |
Cash from Financing Activity | -36 | 84 | 76 | 291 | -75 | -4 | 1 | -5 | -18 | 10 | -31 | -66 |
Net Cash Flow | -150 | 634 | 409 | 357 | 113 | 229 | -243 | 327 | 1,758 | 893 | 1,072 | -38 |
|
City Union Bank Ltd Financial Efficiency Indicators Chart
No valid data available for the Shareholding
City Union Bank Ltd Shareholding Pattern Chart
No. of City Union Bank Ltd Shareholders
City Union Bank Ltd Mutual Fund Holdings
Fund Name | No of Shares | AUM (%) | Amount Invested (Cr) |
---|
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund - Regular Plan | 33052000 | 0.86 | 418.77 |
SBI Small Cap Fund | 24000000 | 1.43 | 304.08 |
Axis Small Cap Fund | 17624283 | 1.38 | 223.3 |
Franklin India Prima Fund | 8960416 | 1.29 | 113.53 |
UTI Mid Cap Fund | 8384230 | 1.18 | 106.23 |
Canara Robeco Small Cap Fund | 8086154 | 1.31 | 102.45 |
Kotak Emerging Equity Fund - Regular Plan | 7856168 | 0.29 | 99.54 |
Franklin India Smaller Companies Fund | 6708453 | 0.87 | 85 |
Kotak Equity Arbitrage Fund - Regular Plan | 6485000 | 0.3 | 82.17 |
Canara Robeco Emerging Equities | 5573039 | 0.39 | 70.61 |
City Union Bank Ltd ROCE Trend
City Union Bank Ltd EPS Trend
City Union Bank Ltd Key Financial Ratios
Month | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 | Mar 20 | Mar 19 |
---|
Face Value | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Basic EPS (Rs.) | 12.67 | 10.29 | 8.03 | 6.48 | 9.57 |
Diluted EPS (Rs.) | 12.57 | 10.18 | 7.97 | 6.41 | 9.49 |
Cash EPS (Rs.) | 13.65 | 11.43 | 9.21 | 7.53 | 10.13 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 100.72 | 89.05 | 79.08 | 71.83 | 65.91 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 100.72 | 89.05 | 79.08 | 71.83 | 65.91 |
Dividend / Share (Rs.) | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Operating Revenue / Share (Rs.) | 63.67 | 55.50 | 55.96 | 56.54 | 51.29 |
Net Profit / Share (Rs.) | 12.66 | 10.28 | 8.02 | 6.46 | 9.30 |
Interest Income / Employee (Rs.) | 7832425.82 | 7648180.55 | 7076304.81 | 7261109.21 | 6827050.74 |
Net Profit / Employee (Rs.) | 1557533.64 | 1416368.73 | 1014586.34 | 829673.40 | 1237498.01 |
Business / Employee (Rs.) | 158583159.49 | 164054663.69 | 138105754.75 | 130221110.78 | 128889614.53 |
Interest Income / Branch (Rs.) | 62690652.93 | 56461877.58 | 58898645.30 | 59551468.57 | 57956409.23 |
Net Profit / Branches (Rs.) | 12466482.71 | 10456191.20 | 8444769.23 | 6804507.14 | 10505406.15 |
Business / Branches (Rs.) | 1269297921.54 | 1211116066.02 | 1149504166.67 | 1067999138.57 | 1094173681.54 |
Net Profit Margin (%) | 19.88 | 18.51 | 14.33 | 11.42 | 18.12 |
Operating Profit Margin (%) | 2.69 | 0.02 | -2.70 | -4.88 | 4.47 |
Return On Assets (%) | 1.40 | 1.23 | 1.11 | 0.95 | 1.50 |
Return On Equity / Networth (%) | 12.57 | 11.54 | 10.14 | 8.99 | 14.10 |
Net Interest Margin (X) | 3.24 | 3.11 | 3.43 | 3.36 | 3.56 |
Cost To Income (%) | 36.84 | 39.38 | 40.12 | 38.75 | 33.70 |
Interest Income / Total Assets (%) | 7.07 | 6.67 | 7.75 | 8.38 | 8.32 |
Non-Interest Income / Total Assets (%) | 1.21 | 1.23 | 1.32 | 1.36 | 1.13 |
Operating Profit / Total Assets (%) | 0.19 | 0.00 | -0.20 | -0.40 | 0.37 |
Operating Expenses / Total Assets (%) | 1.73 | 1.75 | 1.97 | 2.03 | 1.95 |
Interest Expenses / Total Assets (%) | 3.83 | 3.55 | 4.32 | 5.01 | 4.76 |
Enterprise Value (Rs.Cr.) | 63101.73 | 59580.74 | 54608.58 | 50393.87 | 51934.25 |
EV Per Net Sales (X) | 13.39 | 14.51 | 13.21 | 12.09 | 13.79 |
Price To Book Value (X) | 1.25 | 1.45 | 1.97 | 1.80 | 3.10 |
Price To Sales (X) | 1.98 | 2.33 | 2.79 | 2.29 | 3.98 |
Retention Ratios (%) | 92.11 | 95.14 | 93.78 | 92.28 | 96.78 |
Earnings Yield (X) | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
City Union Bank Ltd Profitability Ratios (%)
City Union Bank Ltd Liquidity Ratios
City Union Bank Ltd Liquidity Ratios (%)
City Union Bank Ltd Interest Coverage Ratios (%)
City Union Bank Ltd Valuation Ratios
Fair Value of City Union Bank Ltd Stock
Fair Value: ₹156.70
The stock is undervalued by 6.60% compared to the current price ₹147
*This is not Investment Advice
Strength and Weakness of City Union Bank Ltd Stock
Unable to fetch valid data for stock valuation.