Mutual Funds Holding — Gateway Distriparks Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
HDFC Small Cap Fund - Regular Plan | 33,458,557 | 33,458,557 | 0% | 2025-04-14 |
Mirae Asset Emerging Bluechip Fund | 25,032,920 | 25,032,920 | 0% | 2025-04-16 |
SBI Balanced Advantage Fund | N/A | 21,008,663 | N/A | 2025-04-14 |
ICICI Prudential Value Discovery Fund | 18,656,690 | 18,656,690 | 0% | 2025-04-16 |
Franklin India Smaller Companies Fund | 11,343,660 | 11,343,660 | 0% | 2025-04-14 |
ICICI Prudential Smallcap Fund | N/A | 11,244,668 | N/A | 2025-04-12 |
Mirae Asset Tax Saver Fund | N/A | 10,915,468 | N/A | 2025-04-12 |
SBI Contra Fund | 9,934,596 | 9,934,596 | 0% | 2025-04-16 |
Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | N/A | 6,824,614 | N/A | N/A |
ICICI Prudential Multicap Fund | N/A | 4,275,851 | N/A | N/A |
Showing 1 to 10 of 10 entries