Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by ICICI Prudential Smallcap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Divgi Torqtransfer Systems Ltd620,4492025-04-22 17:25:12620,4490.00%2025-05-23 02:20:54
2V-Mart Retail Ltd400,6752025-04-22 15:56:52400,6750.00%2025-05-23 16:53:57
3Universal Cables Ltd440,1032025-04-22 17:25:16440,1030.00%2025-05-23 11:40:08
4TD Power Systems Ltd (TDPS)3,113,2392025-04-22 17:15:323,113,2390.00%2025-05-23 01:57:21
5Supreme Petrochem Ltd329,8712025-04-22 17:25:19329,8710.00%2025-05-23 04:47:51
6Sudarshan Chemical Industries Ltd1,540,1402025-04-22 17:25:201,540,1400.00%2025-05-23 16:53:57
7Sagar Cements Ltd2,691,8122025-04-22 17:25:212,691,8120.00%2025-05-23 06:17:02
8SP Apparels Ltd (SPAL)427,3092025-04-22 17:25:21427,3090.00%2025-05-23 03:25:46
9Pricol Ltd1,750,0002025-04-22 17:25:221,750,0000.00%2025-05-23 02:16:59
10PNC Infratech Ltd3,565,8842025-04-22 17:25:233,565,8840.00%2025-05-23 07:16:08
11Orient Electric Ltd4,750,5042025-04-22 17:25:244,750,5040.00%2025-05-23 03:31:56
12Minda Corporation Ltd2,581,7112025-04-22 17:25:262,581,7110.00%2025-05-23 12:13:47
13Matrimony.com Ltd468,8362025-04-22 17:25:26468,8360.00%2025-05-23 11:36:01
14Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd2,534,3892025-04-22 17:25:272,534,3890.00%2025-05-23 02:20:12
15Mahindra Lifespace Developers Ltd2,249,8072025-04-22 17:25:272,249,8070.00%2025-05-23 05:32:02
16Jamna Auto Industries Ltd7,550,8992025-04-22 17:25:307,550,8990.00%2025-05-23 06:47:52
17Indoco Remedies Ltd904,1902025-04-22 17:25:31904,1900.00%2025-05-23 12:12:03
18Heidelberg Cement India Ltd2,499,6222025-04-22 17:25:332,499,6220.00%2025-05-23 06:47:23
19Gujarat Pipavav Port Ltd2,100,2152025-04-22 17:25:332,100,2150.00%2025-05-23 16:53:57
20Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd1,895,6132025-04-22 17:25:331,895,6130.00%2025-05-23 16:53:57
21Gateway Distriparks Ltd11,244,6682025-04-22 17:25:3511,244,6680.00%2025-05-23 02:59:10
22Firstsource Solutions Ltd2,535,1262025-04-22 17:25:352,535,1260.00%2025-05-23 04:20:36
23FDC Ltd1,509,0882025-04-22 17:25:361,509,0880.00%2025-05-23 16:53:57
24EPL Ltd8,728,3742025-04-22 17:25:368,728,3740.00%2025-05-23 02:30:12
25EIH Ltd2,199,9892025-04-22 17:25:372,199,9890.00%2025-05-23 04:17:03
26Cyient Ltd1,150,8292025-04-22 17:25:371,150,8290.00%2025-05-23 03:41:24
27Cholamandalam Financial Holdings Ltd1,345,6572025-04-22 17:25:381,345,6570.00%2025-05-23 09:16:34
28Camlin Fine Sciences Ltd4,283,1362025-04-22 17:25:394,283,1360.00%2025-05-23 16:53:57
29Brigade Enterprises Ltd1,977,8382025-04-22 15:56:591,977,8380.00%2025-05-23 05:08:25
30Birla Corporation Ltd705,4302025-04-22 17:25:40705,4300.00%2025-05-23 07:49:59
31BASF India Ltd112,2602025-04-22 17:25:40112,2600.00%2025-05-23 05:46:41
32Aster DM Healthcare Ltd935,5722025-04-22 17:25:41935,5720.00%2025-05-23 02:53:31
33Astec Lifesciences Ltd452,5462025-04-22 17:25:41452,5460.00%2025-05-23 14:39:52
34Mold-Tek Packaging Ltd1,126,3712025-04-22 16:18:371,126,3710.00%2025-05-23 07:49:21
35Gillette India Ltd117,4822025-04-22 17:25:45117,4820.00%2025-05-23 02:46:52