Mutual Funds Holding — Havells India Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
UTI Flexi Cap Fund | 2,154,232 | 2,154,232 | 0% | 2025-04-12 |
HDFC Top 100 Fund - Regular Plan | N/A | 1,819,850 | N/A | 2025-04-14 |
SBI Flexi Cap Fund | N/A | 1,380,000 | N/A | 2025-04-12 |
ICICI Prudential Focused Equity Fund | N/A | 1,303,198 | N/A | 2025-04-12 |
Mirae Asset Large Cap Fund | N/A | 1,141,186 | N/A | N/A |
UTI Large Cap Fund | N/A | 1,125,000 | N/A | N/A |
Invesco India Contra Fund | N/A | 683,356 | N/A | N/A |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 680,000 | 680,000 | 0% | 2025-04-13 |
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund | N/A | 634,175 | N/A | N/A |
DSP Flexi Cap Fund | N/A | 612,621 | N/A | 2025-04-11 |
Showing 1 to 10 of 10 entries