Mutual Funds Holding — State Bank of India (SBI)
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
SBI Nifty 50 ETF | 70,618,505 | 70,618,505 | 0% | 2025-04-17 |
SBI S&P BSE Sensex ETF | N/A | 50,025,415 | N/A | N/A |
SBI Equity Hybrid Fund | 44,000,000 | 44,000,000 | 0% | 2025-04-17 |
HDFC Balanced Advantage Fund - Regular Plan | 40,657,271 | 40,657,271 | 0% | 2025-04-17 |
HDFC Flexi Cap Fund - Regular Plan | 36,000,000 | 36,000,000 | 0% | 2025-04-17 |
SBI Focused Equity Fund | N/A | 27,000,000 | N/A | 2025-04-17 |
Kotak Flexicap Fund - Regular Plan | 25,000,000 | 25,000,000 | 0% | 2025-04-17 |
Mirae Asset Large Cap Fund | N/A | 20,552,019 | N/A | 2025-04-17 |
UTI Nifty 50 ETF | 19,477,664 | 19,477,664 | 0% | 2025-04-17 |
Mirae Asset Large & Midcap Fund | 18,655,887 | 18,655,887 | 0% | 2025-04-14 |
Showing 1 to 10 of 10 entries