Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Mirae Asset Large Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Vedanta Ltd8,134,4622025-12-15 04:17:136,060,659-25.49%2025-12-20 04:48:37
2Timken India Ltd682,1312025-10-30 01:21:09805,39418.07%2025-12-20 08:01:45
3Indian Hotels Co Ltd3,384,5242025-12-14 11:23:414,380,33229.42%2025-12-20 09:54:55
4Siemens Ltd1,250,6532025-12-15 00:23:321,291,0943.23%2025-12-20 11:43:36
5Power Finance Corporation Ltd (PFC)N/AN/A5,999,884N/AN/A
6Mahindra & Mahindra LtdN/AN/A2,482,278N/AN/A
7Larsen & Toubro Ltd3,652,9672025-12-08 03:15:303,822,7284.65%2025-12-20 09:11:40
8JSW Energy LtdN/AN/A7,908,800N/AN/A
9ITC Ltd42,694,4722025-12-15 00:51:3943,675,0342.30%2025-12-20 01:40:43
10IndusInd Bank Ltd5,448,0902025-12-15 01:28:014,999,176-8.24%2025-12-20 02:49:14
11Indian Energy Exchange Ltd (IEX)17,300,4832025-12-08 07:03:549,497,548-45.10%2025-12-20 08:53:30
12ICICI Bank Ltd24,579,2822025-12-14 00:45:1124,744,2640.67%2025-12-20 12:23:33
13Godrej Consumer Products Ltd4,432,2402025-12-15 01:56:125,367,73821.11%2025-12-20 06:11:01
14Gland Pharma Ltd2,337,9062025-12-08 00:33:592,105,893-9.92%2025-12-20 06:43:18
15Titagarh Rail Systems LtdN/AN/A1,316,745N/AN/A
16Titan Company LtdN/AN/A820,337N/AN/A
17Tata Consultancy Services LtdN/AN/A4,612,393N/AN/A
18EPL Ltd11,421,3892025-12-08 07:22:125,706,533-50.04%2025-12-20 04:41:29
19Dr Reddys Laboratories LtdN/AN/A2,438,116N/AN/A
20Britannia Industries Ltd575,6562025-12-15 07:33:18643,84811.85%2025-12-20 06:56:20
21Bharti Airtel Ltd8,349,0332025-12-15 02:19:388,571,1282.66%2025-12-20 11:48:21
22Apollo Hospitals Enterprise Ltd682,5172025-12-15 01:19:34777,30013.89%2025-12-20 12:23:33
23Ambuja Cements Ltd9,478,8942025-12-07 02:57:3011,409,23520.36%2025-12-20 00:43:52
24Adani Ports & Special Economic Zone LtdN/AN/A2,061,959N/AN/A
25Varun Beverages Ltd12,423,0742025-12-15 03:24:4912,719,9232.39%2025-12-20 01:50:29
26Eicher Motors Ltd885,3362025-12-15 01:22:52856,344-3.27%2025-12-20 12:23:33
27Infosys Ltd13,973,6612025-12-08 06:30:4915,003,3217.37%2025-12-20 00:05:32
28Asian Paints LtdN/AN/A2,114,041N/AN/A
29Pidilite Industries Ltd634,0002025-12-07 00:11:381,625,196156.34%2025-12-20 10:46:31
30HDFC Bank Ltd22,909,9662025-12-08 00:45:4040,619,27777.30%2025-12-20 10:21:23
31Hindustan Unilever Ltd2,315,4972025-12-08 01:09:482,303,345-0.52%2025-12-20 03:32:06