Mutual Funds Holding — Sundaram Finance Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Kotak Emerging Equity Fund - Regular Plan | N/A | 2,743,104 | N/A | N/A |
Axis ELSS Tax Saver Fund | N/A | 2,221,881 | N/A | N/A |
SBI Magnum Midcap Fund | N/A | 1,490,000 | N/A | 2025-04-12 |
Axis Midcap Fund | N/A | 1,113,679 | N/A | N/A |
Axis Growth Opportunities Fund | 989,544 | 989,544 | 0% | 2025-04-16 |
HSBC Midcap Fund | 743,568 | 743,568 | 0% | 2025-04-12 |
Axis Small Cap Fund | N/A | 483,872 | N/A | 2025-04-11 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund | N/A | 428,155 | N/A | N/A |
Axis Multicap Fund | N/A | 337,885 | N/A | N/A |
UTI Mid Cap Fund | 306,502 | 306,502 | 0% | 2025-04-13 |
Showing 1 to 10 of 10 entries