Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Kotak Small Cap Fund - Regular Plan

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Hawkins Cookers Ltd177,8682025-04-22 15:10:49177,8680.00%2025-06-17 03:11:22
2Happy Forgings Ltd1,594,8912025-05-09 08:50:271,597,6480.17%2025-06-17 07:15:52
3Go Fashion (India) Ltd893,9892025-05-09 08:50:27606,658-32.14%2025-06-17 02:44:38
4Archean Chemical Industries Ltd636,9522025-04-22 15:56:51636,9520.00%2025-06-17 04:42:37
5Whirlpool of India Ltd480,7912025-04-22 17:25:15480,7910.00%2025-06-17 07:15:40
6V-Mart Retail Ltd902,0982025-04-22 15:56:52902,0980.00%2025-06-17 01:41:50
7VIP Industries Ltd2,530,3932025-04-22 17:25:162,530,3930.00%2025-06-17 04:24:06
8Torrent Pharmaceuticals Ltd463,7482025-04-22 17:25:17463,7480.00%2025-06-17 04:40:35
9Great Eastern Shipping Company Ltd (GESHIP)2,851,7872025-04-22 17:25:182,851,7870.00%2025-06-17 04:29:50
10Techno Electric & Engineering Company Ltd4,184,6292025-04-22 17:25:184,184,6290.00%2025-06-17 08:00:07
11Supreme Industries Ltd384,9192025-05-25 01:56:46420,8849.34%2025-06-17 19:02:44
12Suprajit Engineering Ltd225,2802025-04-22 17:25:19225,2800.00%2025-06-17 03:00:53
13Somany Ceramics Ltd2,833,5062025-04-22 17:25:202,833,5060.00%2025-06-17 13:22:26
14Shyam Metalics & Energy Ltd3,525,6492025-04-22 15:56:493,525,6490.00%2025-06-17 15:01:18
15Shoppers Stop Ltd3,644,1382025-04-22 17:25:213,644,1380.00%2025-06-17 00:42:43
16Sheela Foam Ltd1,927,6722025-04-22 15:56:531,927,6720.00%2025-06-17 07:13:39
17Schaeffler India Ltd633,0332025-04-22 17:25:21633,0330.00%2025-06-17 07:13:27
18Sandhar Technologies Ltd1,933,8582025-04-22 17:25:211,933,8580.00%2025-06-17 07:13:25
19Ratnamani Metals & Tubes Ltd1,357,1192025-04-22 15:56:541,357,1190.00%2025-06-17 00:55:11
20Prataap Snacks Ltd882,9792025-04-22 17:25:22882,9790.00%2025-06-17 07:12:28
21Orient Electric Ltd5,808,5272025-04-22 17:25:245,808,5270.00%2025-06-17 10:29:07
22Nilkamal Ltd717,5072025-04-22 17:25:24717,5070.00%2025-06-17 06:47:51
23Mahindra Lifespace Developers Ltd4,273,5192025-04-22 17:25:274,273,5190.00%2025-06-17 00:54:39
24Lux Industries Ltd147,4772025-04-22 17:25:28147,4770.00%2025-06-17 10:44:19
25Kewal Kiran Clothing Ltd915,4942025-04-22 17:25:28915,4940.00%2025-06-17 05:47:34
26J K Cements Ltd504,9092025-04-22 17:25:30504,9090.00%2025-06-17 09:49:14
27ICICI Lombard General Insurance Company Ltd1,000,0002025-04-22 17:25:321,000,0000.00%2025-06-17 03:56:42
28Hindustan Oil Exploration Company Ltd736,7682025-04-22 17:25:32736,7680.00%2025-06-17 04:33:33
29Heritage Foods Ltd1,243,1342025-04-22 17:25:331,243,1340.00%2025-06-17 04:45:27
30Garware Technical Fibres Ltd882,1582025-04-22 17:25:35882,1580.00%2025-06-17 01:15:06
31Exide Industries Ltd7,781,9802025-04-22 17:25:367,781,9800.00%2025-06-17 04:37:12
32Dhanuka Agritech Ltd1,357,1712025-04-22 17:25:371,357,1710.00%2025-06-17 14:21:15
33Cyient Ltd3,018,3412025-04-22 17:25:373,018,3410.00%2025-06-17 07:01:53
34Century Plyboards (India) Ltd6,353,5712025-04-22 17:25:396,353,5710.00%2025-06-17 01:49:05
35Carborundum Universal Ltd4,000,0512025-04-22 15:56:594,000,0510.00%2025-06-17 10:48:58
36Bosch Ltd68,3492025-04-22 17:25:3968,3490.00%2025-06-17 02:42:59
37Blue Star Ltd4,061,6502025-04-22 15:56:594,061,6500.00%2025-06-17 00:52:44
38Blue Dart Express Ltd444,5252025-04-22 17:25:39444,5250.00%2025-06-17 02:46:04
39BEML Ltd729,7892025-04-22 17:25:40729,7890.00%2025-06-17 00:11:56
40Balrampur Chini Mills Ltd4,227,0742025-04-22 17:25:414,227,0740.00%2025-06-17 05:43:03
41Avenue Supermarts Ltd462,9192025-04-22 17:25:41462,9190.00%2025-06-17 19:02:44
42Apollo Pipes Ltd1,525,2682025-04-22 17:25:421,525,2680.00%2025-06-17 04:48:49
43APL Apollo Tubes Ltd917,3772025-04-22 17:25:42917,3770.00%2025-06-17 03:40:45
44Amber Enterprises India Ltd618,5902025-04-22 17:25:42618,5900.00%2025-06-17 10:46:22
45Amara Raja Energy & Mobility Ltd3,794,9332025-04-22 17:25:423,794,9330.00%2025-06-17 01:17:50
46Atul Ltd148,7852025-04-22 17:25:43148,7850.00%2025-06-17 15:56:06
47Alembic Pharmaceuticals Ltd3,427,7662025-04-22 17:25:433,427,7660.00%2025-06-17 04:43:44
48Ajanta Pharma Ltd992,2712025-04-22 17:25:43992,2710.00%2025-06-17 02:20:19
49Solar Industries India Ltd238,7152025-04-22 17:25:44238,7150.00%2025-06-17 05:27:57