Mutual Funds Holding — Gujarat Fluorochemicals Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund - Regular Plan | N/A | 1,990,000 | N/A | 2025-04-17 |
Mirae Asset Focused Fund | 806,119 | 806,119 | 0% | 2025-04-17 |
DSP Flexi Cap Fund | N/A | 762,208 | N/A | 2025-04-11 |
DSP Equity & Bond Fund | 528,892 | 528,892 | 0% | 2025-04-14 |
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 457,307 | 457,307 | 0% | 2025-04-17 |
DSP ELSS Tax Saver Fund | 435,648 | 435,648 | 0% | 2025-04-17 |
DSP Equity Opportunities Fund | N/A | 389,579 | N/A | 2025-04-11 |
Nippon India Growth Fund | 374,595 | 374,595 | 0% | 2025-04-17 |
Nippon India Small Cap Fund | 281,735 | 281,735 | 0% | 2025-04-17 |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 281,258 | 281,258 | 0% | 2025-04-17 |
Showing 1 to 10 of 10 entries