Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Axis Small Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Mrs Bectors Food Specialities LtdN/AN/A2,022,118N/AN/A
2MTAR Technologies LtdN/AN/A282,833N/AN/A
3Happy Forgings Ltd275,2872025-04-22 17:25:11275,2870.00%2025-09-06 00:43:59
4Data Patterns (India) Ltd705,9632025-04-22 17:25:12705,9630.00%2025-09-06 00:43:59
5Craftsman Automation Ltd513,0832025-04-22 17:25:13513,0830.00%2025-09-06 00:40:08
6CIE Automotive India Ltd7,144,8612025-04-22 17:25:137,144,8610.00%2025-09-06 00:43:59
7Aether Industries Ltd585,4522025-04-22 17:25:14585,4520.00%2025-09-06 00:22:10
8VST Industries Ltd172,4922025-04-22 16:29:29172,4920.00%2025-09-06 00:22:29
9Vesuvius India Ltd690,2962025-04-22 17:25:16690,2960.00%2025-09-06 00:40:31
10Phoenix Mills Ltd1,156,9282025-04-22 17:25:181,156,9280.00%2025-09-06 00:21:55
11TCNS Clothing Co. Ltd760,7462025-04-22 17:25:19760,7460.00%2025-09-06 00:43:59
12Cohance Lifesciences LtdN/AN/A2,026,449N/AN/A
13Sundaram Finance Ltd483,8722025-04-22 17:25:19483,8720.00%2025-09-06 00:22:01
14Sudarshan Chemical Industries Ltd2,440,6882025-04-22 17:25:202,440,6880.00%2025-09-06 00:43:59
15Sharda Motor Industries Ltd258,3102025-04-22 17:25:21258,3100.00%2025-09-06 00:43:59
16PNC Infratech Ltd3,805,1802025-04-22 17:25:233,805,1800.00%2025-09-06 00:22:35
17Orient Electric Ltd6,732,6922025-04-22 17:25:246,732,6920.00%2025-09-06 00:40:18
18Neogen Chemicals Ltd1,217,8092025-04-22 17:25:251,217,8090.00%2025-09-06 00:43:59
19Narayana Hrudayalaya Ltd6,641,1672025-04-22 16:37:556,641,1670.00%2025-09-06 00:43:59
20Minda Corporation Ltd5,769,2772025-04-22 17:25:265,769,2770.00%2025-09-06 00:21:39
21MAS Financial Services Ltd1,216,2542025-04-22 17:25:261,216,2540.00%2025-09-06 00:21:59
22Mahanagar Gas Ltd918,1392025-04-22 17:25:27918,1390.00%2025-09-06 00:40:23
23Laurus Labs Ltd1,589,9772025-04-22 17:25:281,589,9770.00%2025-09-06 00:43:59
24L&T Finance Holdings LtdN/AN/A5,735,710N/AN/A
25Jyothy Labs Ltd2,803,8732025-04-22 17:25:292,803,8730.00%2025-09-06 00:21:58
26JM Financial Ltd7,349,9622025-04-22 17:25:297,349,9620.00%2025-09-06 00:43:59
27JK Lakshmi Cement Ltd4,795,9212025-04-22 17:25:294,795,9210.00%2025-09-06 00:17:38
28J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd2,207,4752025-04-22 17:25:302,207,4750.00%2025-09-06 00:40:37
29Jamna Auto Industries Ltd5,893,1092025-04-22 17:25:305,893,1090.00%2025-09-06 00:43:59
30ICICI Securities Ltd436,3882025-04-22 17:25:32436,3880.00%2025-09-06 00:43:59
31Heidelberg Cement India Ltd5,040,6902025-04-22 17:25:335,040,6900.00%2025-09-06 00:43:59
32Grindwell Norton Ltd1,133,9832025-04-22 15:56:571,133,9830.00%2025-09-06 00:43:59
33Firstsource Solutions Ltd2,705,9992025-04-22 17:25:352,705,9990.00%2025-09-06 00:21:51
34Tata Elxsi Ltd120,5092025-04-22 17:25:35120,5090.00%2025-09-06 00:43:59
35EPL Ltd1,762,6292025-04-22 17:25:361,762,6290.00%2025-09-06 00:43:59
36Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd1,530,1852025-04-22 17:25:371,530,1850.00%2025-09-06 00:22:13
37CreditAccess Grameen Ltd1,642,9572025-04-22 17:25:381,642,9570.00%2025-09-06 00:43:59
38Computer Age Management Services Ltd424,8982025-04-22 17:25:38424,8980.00%2025-09-06 00:43:59
39Coforge Ltd314,8792025-04-22 17:25:38314,8790.00%2025-09-06 00:43:59
40Cholamandalam Financial Holdings Ltd5,339,8972025-04-22 17:25:385,339,8970.00%2025-09-06 00:22:30
41Carborundum Universal Ltd1,650,6182025-04-22 15:56:591,650,6180.00%2025-09-06 00:43:59
42Can Fin Homes Ltd5,243,7882025-04-22 17:25:395,243,7880.00%2025-09-06 00:43:59
43BSE Ltd541,2472025-04-22 16:59:20541,2470.00%2025-09-06 00:43:59
44Brigade Enterprises Ltd7,939,8462025-04-22 15:56:597,939,8460.00%2025-09-06 00:43:59
45Blue Star Ltd5,097,6142025-04-22 15:56:595,097,6140.00%2025-09-06 00:43:59
46Birlasoft Ltd10,089,9522025-04-22 17:25:4010,089,9520.00%2025-09-06 00:43:59
47Balrampur Chini Mills Ltd2,078,2662025-04-22 17:25:412,078,2660.00%2025-09-06 00:40:06
48Ahluwalia Contracts (India) Ltd3,931,5332025-07-03 12:05:083,220,147-18.09%2025-09-06 00:43:59
49Affle India LtdN/AN/A1,214,969N/AN/A
50Aarti Industries Ltd785,0012025-04-22 17:25:44785,0010.00%2025-09-06 00:21:45
51Fine Organic Industries Ltd713,3502025-04-22 15:57:01713,3500.00%2025-09-06 00:43:59