Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Axis Small Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Data Patterns (India) Ltd705,9632025-04-22 17:25:12705,9630.00%2025-05-20 06:47:40
2Craftsman Automation Ltd513,0832025-04-22 17:25:13513,0830.00%2025-05-20 06:47:40
3CIE Automotive India Ltd7,144,8612025-04-22 17:25:137,144,8610.00%2025-05-20 06:47:40
4Aether Industries Ltd585,4522025-04-22 17:25:14585,4520.00%2025-05-20 00:15:48
5VST Industries Ltd172,4922025-04-22 16:29:29172,4920.00%2025-05-20 04:22:03
6Vesuvius India Ltd690,2962025-04-22 17:25:16690,2960.00%2025-05-20 02:38:25
7Phoenix Mills Ltd1,156,9282025-04-22 17:25:181,156,9280.00%2025-05-20 06:47:40
8TCNS Clothing Co. Ltd760,7462025-04-22 17:25:19760,7460.00%2025-05-20 06:47:40
9Sundaram Finance Ltd483,8722025-04-22 17:25:19483,8720.00%2025-05-20 00:28:52
10Sudarshan Chemical Industries Ltd2,440,6882025-04-22 17:25:202,440,6880.00%2025-05-20 06:47:40
11Sharda Motor Industries Ltd258,3102025-04-22 17:25:21258,3100.00%2025-05-20 06:47:40
12PNC Infratech Ltd3,805,1802025-04-22 17:25:233,805,1800.00%2025-05-20 06:47:40
13Orient Electric Ltd6,732,6922025-04-22 17:25:246,732,6920.00%2025-05-20 00:09:32
14Neogen Chemicals Ltd1,217,8092025-04-22 17:25:251,217,8090.00%2025-05-20 06:47:40
15Narayana Hrudayalaya Ltd6,641,1672025-04-22 16:37:556,641,1670.00%2025-05-20 06:08:01
16Minda Corporation Ltd5,769,2772025-04-22 17:25:265,769,2770.00%2025-05-20 06:47:40
17MAS Financial Services Ltd1,216,2542025-04-22 17:25:261,216,2540.00%2025-05-20 06:47:40
18Mahanagar Gas Ltd918,1392025-04-22 17:25:27918,1390.00%2025-05-20 06:47:40
19Laurus Labs Ltd1,589,9772025-04-22 17:25:281,589,9770.00%2025-05-20 06:11:13
20Jyothy Labs Ltd2,803,8732025-04-22 17:25:292,803,8730.00%2025-05-20 06:47:40
21JM Financial Ltd7,349,9622025-04-22 17:25:297,349,9620.00%2025-05-20 06:47:40
22JK Lakshmi Cement Ltd4,795,9212025-04-22 17:25:294,795,9210.00%2025-05-20 06:21:34
23J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd2,207,4752025-04-22 17:25:302,207,4750.00%2025-05-20 06:47:40
24Jamna Auto Industries Ltd5,893,1092025-04-22 17:25:305,893,1090.00%2025-05-20 02:00:15
25ICICI Securities Ltd436,3882025-04-22 17:25:32436,3880.00%2025-05-20 03:26:07
26Heidelberg Cement India Ltd5,040,6902025-04-22 17:25:335,040,6900.00%2025-05-20 02:23:45
27Grindwell Norton Ltd1,133,9832025-04-22 15:56:571,133,9830.00%2025-05-20 06:47:40
28Firstsource Solutions Ltd2,705,9992025-04-22 17:25:352,705,9990.00%2025-05-20 05:16:20
29Tata Elxsi Ltd120,5092025-04-22 17:25:35120,5090.00%2025-05-20 06:47:40
30EPL Ltd1,762,6292025-04-22 17:25:361,762,6290.00%2025-05-20 00:45:32
31Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd1,530,1852025-04-22 17:25:371,530,1850.00%2025-05-20 06:47:40
32CreditAccess Grameen Ltd1,642,9572025-04-22 17:25:381,642,9570.00%2025-05-20 06:47:40
33Computer Age Management Services Ltd424,8982025-04-22 17:25:38424,8980.00%2025-05-20 06:47:40
34Coforge Ltd314,8792025-04-22 17:25:38314,8790.00%2025-05-20 06:30:29
35Cholamandalam Financial Holdings Ltd5,339,8972025-04-22 17:25:385,339,8970.00%2025-05-20 03:07:18
36Carborundum Universal Ltd1,650,6182025-04-22 15:56:591,650,6180.00%2025-05-20 00:45:19
37Can Fin Homes Ltd5,243,7882025-04-22 17:25:395,243,7880.00%2025-05-20 06:47:40
38BSE Ltd541,2472025-04-22 16:59:20541,2470.00%2025-05-20 03:05:32
39Brigade Enterprises Ltd7,939,8462025-04-22 15:56:597,939,8460.00%2025-05-20 06:47:40
40Blue Star Ltd5,097,6142025-04-22 15:56:595,097,6140.00%2025-05-20 06:47:40
41Birlasoft Ltd10,089,9522025-04-22 17:25:4010,089,9520.00%2025-05-20 00:42:49
42Balrampur Chini Mills Ltd2,078,2662025-04-22 17:25:412,078,2660.00%2025-05-20 06:47:40
43Ahluwalia Contracts (India) Ltd3,931,5332025-04-22 15:57:003,931,5330.00%2025-05-20 06:19:27
44Aarti Industries Ltd785,0012025-04-22 17:25:44785,0010.00%2025-05-20 05:59:01
45Fine Organic Industries Ltd713,3502025-04-22 15:57:01713,3500.00%2025-05-20 06:47:40