Mutual Funds Holding — Solar Industries India Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
SBI Equity Hybrid Fund | 2,778,656 | 2,778,656 | 0% | 2025-04-17 |
SBI Focused Equity Fund | N/A | 1,527,190 | N/A | 2025-04-17 |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund - Regular Plan | N/A | 1,279,548 | N/A | 2025-04-17 |
Kotak Emerging Equity Fund - Regular Plan | N/A | 1,146,237 | N/A | 2025-04-17 |
Kotak Flexicap Fund - Regular Plan | 1,000,000 | 1,000,000 | 0% | 2025-04-17 |
Axis Midcap Fund | N/A | 350,469 | N/A | 2025-04-17 |
Kotak Small Cap Fund - Regular Plan | 238,715 | 238,715 | 0% | 2025-04-17 |
PGIM India Midcap Opportunities Fund | 236,523 | 236,523 | 0% | 2025-04-17 |
Edelweiss Mid Cap Fund | N/A | 169,704 | N/A | 2025-04-17 |
Kotak Balanced Advantage Fund | 147,883 | 147,883 | 0% | 2025-04-17 |
Showing 1 to 10 of 10 entries