Mutual Funds Holding — Tata Consultancy Services Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
SBI Nifty 50 ETF | 18,409,846 | 18,409,846 | 0% | 2025-04-17 |
SBI BSE Sensex ETF | 13,234,903 | 13,234,903 | 0% | 2025-04-17 |
Axis ELSS Tax Saver Fund | N/A | 5,465,066 | N/A | 2025-04-17 |
UTI Nifty 50 ETF | 5,320,418 | 5,320,418 | 0% | 2025-04-17 |
UTI BSE Sensex ETF | 4,843,007 | 4,843,007 | 0% | 2025-04-17 |
SBI Blue Chip Fund | N/A | 4,562,331 | N/A | 2025-04-17 |
Axis Bluechip Fund | 4,071,251 | 4,071,251 | 0% | 2025-04-17 |
ICICI Prudential Technology Fund | 3,930,155 | 3,930,155 | 0% | 2025-04-17 |
HDFC Balanced Advantage Fund - Regular Plan | 3,238,872 | 3,238,872 | 0% | 2025-04-17 |
Tata Digital India Fund | 3,183,873 | 3,183,873 | 0% | 2025-04-17 |
Showing 1 to 10 of 10 entries