About the Company - Bosch Ltd
Bosch Ltd. is a Public Limited Listed company incorporated on 12/11/1951 and has its registered office in the State of Karnataka, India. Company’s Corporate Identification Number(CIN) is L85110KA1951PLC000761 and registration number is 000761. Currently Company is involved in the business activities of Manufacture of motor vehicle engines. Company’s Total Operating Revenue is Rs. 11781.60 Cr. and Equity Capital is Rs. 29.50 Cr. for the Year ended 31/03/2022.
Management |
---|
Name | Position Held |
---|
Mr. Soumitra Bhattacharya | Chairman |
Mr. Guruprasad Mudlapur | Managing Director & CTO |
Mr. N Sandeep | Joint Managing Director |
Mr. Karsten Mueller | Whole Time Director |
Mr. Stefan Grosch | Non Executive Director |
Ms. Hema Ravichandar | Independent Director |
Dr. Gopichand Katragadda | Independent Director |
Mr. Pawan Kumar Goenka | Independent Director |
Mr. S V Ranganath | Independent Director |
Ms. Padmini Khare | Independent Director |
Mr. Bhaskar Bhat | Lead Independent Director |
Ms. Karin Gilges | Alternate Director |
Bosch Ltd. Share Price Update |
---|
Share Price | Value |
---|
Today | ₹21,596.40 |
Previous Day | ₹21,252.30 |
Basic Stock Data of Bosch Ltd
Bosch Ltd Quarterly Results
Bosch Ltd Quarterly Chart
Bosch Ltd Profit & Loss
Month | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | TTM |
---|
Sales | 8,166 | 8,659 | 8,757 | 12,086 | 9,701 | 10,435 | 11,690 | 12,085 | 9,842 | 9,718 | 11,782 | 14,929 | 16,012 |
Expenses | 6,654 | 7,310 | 7,468 | 10,104 | 7,823 | 8,473 | 9,597 | 9,931 | 8,358 | 8,555 | 10,319 | 13,120 | 14,126 |
Operating Profit | 1,512 | 1,350 | 1,289 | 1,981 | 1,878 | 1,963 | 2,093 | 2,154 | 1,483 | 1,163 | 1,462 | 1,810 | 1,885 |
OPM % | 19% | 16% | 15% | 16% | 19% | 19% | 18% | 18% | 15% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Other Income | 320 | 369 | 353 | 537 | 623 | 912 | 418 | 600 | -105 | -241 | 391 | 471 | 1,394 |
Interest | 0 | 6 | 0 | 14 | 13 | 27 | 3 | 13 | 10 | 14 | 29 | 12 | 50 |
Depreciation | 258 | 367 | 384 | 548 | 386 | 456 | 467 | 402 | 383 | 341 | 324 | 386 | 422 |
Profit before tax | 1,574 | 1,346 | 1,257 | 1,956 | 2,102 | 2,391 | 2,041 | 2,339 | 985 | 567 | 1,500 | 1,882 | 2,807 |
Tax % | 29% | 29% | 30% | 32% | 27% | 27% | 33% | 32% | 34% | 15% | 19% | 24% | |
Net Profit | 1,123 | 958 | 885 | 1,338 | 1,531 | 1,741 | 1,371 | 1,598 | 650 | 482 | 1,217 | 1,424 | 2,126 |
EPS in Rs | 357.56 | 305.20 | 281.76 | 426.03 | 487.72 | 570.47 | 449.14 | 541.81 | 220.32 | 163.59 | 412.70 | 482.99 | 720.76 |
Dividend Payout % | 38% | 20% | 20% | 20% | 17% | 29% | 22% | 19% | 48% | 70% | 51% | 99% | |
Bosch Ltd Profit & Loss Yearly Chart
Bosch Ltd Growth
|
Compounded Sales Growth |
---|
10 Years:: | 6% |
5 Years:: | 5% |
3 Years:: | 15% |
TTM:: | 18% |
Bosch Ltd Growth
|
Compounded Profit Growth |
---|
10 Years:: | 5% |
5 Years:: | 0% |
3 Years:: | 9% |
TTM:: | 18% |
Bosch Ltd Growth
|
Stock Price CAGR |
---|
10 Years:: | 10% |
5 Years:: | 2% |
3 Years:: | 18% |
1 Year:: | 27% |
Bosch Ltd Growth
|
Return on Equity |
---|
10 Years:: | 15% |
5 Years:: | 13% |
3 Years:: | 12% |
Last Year:: | 13% |
No data available for the Balance Sheet data table.
Bosch Ltd Reserves and Borrowings Chart
Bosch Ltd Cash Flow
Month | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
---|
Cash from Operating Activity | 445 | 871 | 1,057 | 1,396 | 1,318 | 1,457 | 1,729 | 593 | 1,336 | 835 | 271 | 1,214 |
Cash from Investing Activity | 197 | -824 | -846 | -1,183 | -995 | 1,246 | -1,170 | 1,766 | -873 | -463 | -33 | 262 |
Cash from Financing Activity | -426 | -156 | -238 | -237 | -356 | -2,670 | -325 | -2,531 | -399 | -338 | -383 | -1,239 |
Net Cash Flow | 216 | -108 | -27 | -24 | -33 | 33 | 234 | -172 | 64 | 34 | -146 | 236 |
|
Bosch Ltd Financial Efficiency Indicators Chart
No valid data available for the Shareholding
Bosch Ltd Shareholding Pattern Chart
No. of Bosch Ltd Shareholders
Bosch Ltd Mutual Fund Holdings
Fund Name | No of Shares | AUM (%) | Amount Invested (Cr) |
---|
HDFC Flexi Cap Fund - Regular Plan | 100000 | 0.48 | 190.2 |
HSBC Midcap Fund | 96253 | 2.25 | 183.07 |
Nippon India Power & Infra Fund | 78649 | 5.48 | 149.59 |
Kotak Small Cap Fund - Regular Plan | 75959 | 1.16 | 144.47 |
HSBC Value Fund | 75741 | 1.51 | 144.06 |
Bandhan Sterling Value Fund | 61500 | 1.71 | 116.97 |
HDFC Focused 30 Fund - Regular Plan | 60154 | 1.7 | 114.41 |
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Relief 96 | 53790 | 0.72 | 102.31 |
Nippon India Growth Fund | 53210 | 0.53 | 101.2 |
Kotak ELSS Tax Saver Fund | 52000 | 2.36 | 98.9 |
Bosch Ltd Key Financial Ratios
Month | Mar 23 | Mar 22 | Mar 21 | Mar 20 | Mar 19 |
---|
FaceValue | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Basic EPS (Rs.) | 483.32 | 413.00 | 163.00 | 220.00 | 525.00 |
Diluted EPS (Rs.) | 483.32 | 413.00 | 163.00 | 220.00 | 525.00 |
Cash EPS (Rs.) | 613.52 | 522.47 | 278.68 | 350.20 | 678.03 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 3730.54 | 3620.27 | 3326.41 | 3139.22 | 3090.78 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 3730.54 | 3620.27 | 3326.41 | 3139.22 | 3090.78 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 5060.78 | 3993.76 | 3293.63 | 3336.14 | 4096.61 |
PBDIT / Share (Rs.) | 772.85 | 628.17 | 564.27 | 688.10 | 932.03 |
PBIT / Share (Rs.) | 642.13 | 518.24 | 448.54 | 558.17 | 795.69 |
PBT / Share (Rs.) | 638.03 | 508.44 | 191.63 | 311.76 | 791.19 |
Net Profit / Share (Rs.) | 482.81 | 412.54 | 162.95 | 220.27 | 541.69 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 483.22 | 412.98 | 163.39 | 220.17 | 541.80 |
PBDIT Margin (%) | 15.27 | 15.72 | 17.13 | 20.62 | 22.75 |
PBIT Margin (%) | 12.68 | 12.97 | 13.61 | 16.73 | 19.42 |
PBT Margin (%) | 12.60 | 12.73 | 5.81 | 9.34 | 19.31 |
Net Profit Margin (%) | 9.54 | 10.32 | 4.94 | 6.60 | 13.22 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 9.54 | 10.34 | 4.96 | 6.59 | 13.22 |
Return on Networth / Equity (%) | 12.95 | 11.40 | 4.91 | 7.01 | 17.52 |
Return on Capital Employeed (%) | 16.87 | 13.77 | 12.88 | 17.07 | 24.78 |
Return On Assets (%) | 8.77 | 7.90 | 3.26 | 4.87 | 12.58 |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.94 | 0.78 | 0.69 | 0.75 | 0.90 |
Current Ratio (X) | 1.76 | 1.94 | 1.95 | 1.91 | 1.99 |
Quick Ratio (X) | 1.38 | 1.54 | 1.66 | 1.61 | 1.55 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 1.80 | 1.83 | 1.93 | 1.80 | 2.15 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 84.82 | 27.84 | 64.25 | 47.68 | 19.09 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 66.76 | 21.98 | 37.61 | 29.98 | 15.25 |
Earning Retention Ratio (%) | 15.18 | 72.16 | 35.75 | 52.32 | 80.91 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 33.24 | 78.02 | 62.39 | 70.02 | 84.75 |
Interest Coverage Ratio (%) | 188.42 | 64.12 | 118.90 | 199.01 | 206.73 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 118.71 | 43.11 | 88.47 | 128.60 | 120.80 |
Enterprise Value (Cr.) | 54993.54 | 40900.81 | 39086.73 | 25502.66 | 52335.57 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 3.68 | 3.47 | 4.02 | 2.59 | 4.33 |
EV / EBITDA (X) | 24.12 | 22.07 | 23.48 | 12.56 | 19.03 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 3.82 | 3.62 | 4.28 | 2.82 | 4.43 |
Retention Ratios (%) | 15.17 | 72.15 | 35.74 | 52.31 | 80.90 |
Price / BV (X) | 5.18 | 3.99 | 4.23 | 3.00 | 5.88 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 3.82 | 3.62 | 4.28 | 2.82 | 4.43 |
EarningsYield | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Bosch Ltd Profitability Ratios (%)
Bosch Ltd Liquidity Ratios
Bosch Ltd Liquidity Ratios (%)
Bosch Ltd Interest Coverage Ratios (%)
Bosch Ltd Valuation Ratios
Data is incomplete for fair value calculation.
Strength and Weakness of Bosch Ltd Stock
Unable to fetch valid data for stock valuation.