Mutual Funds Holding — Navin Fluorine International Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
SBI Small Cap Fund | 700,000 | 700,000 | 0% | 2025-04-17 |
ICICI Prudential Flexicap Fund | 206,893 | 206,893 | 0% | 2025-04-17 |
ICICI Prudential India Opportunities Fund | 197,687 | 197,687 | 0% | 2025-04-17 |
HDFC Large and Mid Cap Fund - Regular Plan | 136,771 | 136,771 | 0% | 2025-04-17 |
ICICI Prudential MidCap Fund | N/A | 129,000 | N/A | 2025-04-17 |
UTI Small Cap Fund | 117,997 | 117,997 | 0% | 2025-04-17 |
HDFC Multi Cap Fund | N/A | 106,426 | N/A | 2025-04-17 |
HSBC Mid Cap Fund - OLD | 65,000 | 65,000 | 0% | 2025-04-16 |
L&T Large and Midcap Fund - Regular Plan | N/A | 51,900 | N/A | 2025-04-14 |
ICICI Prudential Regular Savings Fund | N/A | 61,627 | N/A | N/A |
Showing 1 to 10 of 10 entries