Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Nippon India Small Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Fusion Micro Finance Ltd4,878,2492025-04-22 17:25:114,878,2490.00%2025-05-19 05:20:33
2eMudhra Ltd4,983,7862025-04-22 17:25:124,983,7860.00%2025-05-19 05:20:33
3Elantas Beck India Ltd614,6252025-04-22 17:25:12614,6250.00%2025-05-19 05:20:33
4Doms Industries Ltd650,9112025-04-22 15:56:50650,9110.00%2025-05-19 05:20:33
5Divgi Torqtransfer Systems Ltd1,152,9102025-04-22 17:25:121,152,9100.00%2025-05-19 05:20:33
6Data Patterns (India) Ltd508,5712025-04-22 17:25:12508,5710.00%2025-05-19 05:20:33
7CIE Automotive India Ltd6,966,7842025-04-22 17:25:136,966,7840.00%2025-05-19 05:20:33
8Capital Small Finance Bank Ltd1,566,4722025-04-22 17:25:131,566,4720.00%2025-05-19 05:20:33
9Bayer CropScience Ltd531,4602025-04-22 17:25:13531,4600.00%2025-05-19 05:20:33
10Bajel Projects Ltd3,062,0712025-04-22 17:25:143,062,0710.00%2025-05-19 05:20:33
11Azad Engineering Ltd403,1442025-04-22 17:25:14403,1440.00%2025-05-19 05:20:33
12Archean Chemical Industries Ltd1,373,3732025-04-22 15:56:511,373,3730.00%2025-05-19 05:20:33
13Paras Defence and Space Technologies Ltd547,3262025-04-22 17:25:14547,3260.00%2025-05-19 05:20:33
14Aeroflex Industries Ltd2,931,3542025-04-22 17:25:142,931,3540.00%2025-05-19 05:20:33
15Zensar Technologies Ltd4,039,1762025-04-22 17:25:154,039,1760.00%2025-05-19 05:20:33
16Voltas Ltd2,503,0802025-04-22 17:25:152,503,0800.00%2025-05-19 05:20:33
17Voltamp Transformers Ltd864,3982025-04-22 17:25:15864,3980.00%2025-05-19 05:20:33
18Vindhya Telelinks Ltd993,4012025-04-22 16:05:44993,4010.00%2025-05-19 05:20:33
19Vesuvius India Ltd288,0002025-04-22 17:25:16288,0000.00%2025-05-19 05:20:33
20Vardhman Textiles Ltd (VTL)7,742,7562025-04-22 17:25:167,742,7560.00%2025-05-19 05:20:33
21VST Tillers Tractors Ltd543,6912025-04-22 17:25:16543,6910.00%2025-05-19 05:20:33
22UTI Asset Management Company Ltd2,267,2442025-04-22 17:25:162,267,2440.00%2025-05-19 05:20:33
23Union Bank of India5,500,0002025-04-22 17:25:165,500,0000.00%2025-05-19 05:20:33
24Tube Investments of India Ltd3,267,5592025-04-22 17:25:173,267,5590.00%2025-05-19 05:20:33
25TTK Prestige Ltd1,333,2022025-04-22 15:56:521,333,2020.00%2025-05-19 05:20:33
26Triveni Engineering & Industries Ltd2,787,8552025-04-22 17:25:172,787,8550.00%2025-05-19 05:20:33
27Timken India Ltd1,134,2182025-04-22 17:25:171,134,2180.00%2025-05-19 05:20:33
28Thyrocare Technologies Ltd1,778,1652025-04-22 17:25:171,778,1650.00%2025-05-19 05:20:33
29Indian Hotels Co Ltd3,574,2222025-04-22 17:25:183,574,2220.00%2025-05-19 05:20:33
30Texmaco Rail & Engineering Ltd11,408,7832025-04-22 17:25:1811,408,7830.00%2025-05-19 05:20:33
31Tejas Networks Ltd5,763,6972025-04-22 17:25:185,763,6970.00%2025-05-19 05:20:33
32TD Power Systems Ltd (TDPS)11,275,3202025-04-22 17:15:3211,275,3200.00%2025-05-19 05:20:33
33Sundaram Finance Holdings Ltd9,378,0062025-04-22 17:25:199,378,0060.00%2025-05-19 05:20:33
34Subros Ltd985,0002025-04-22 17:25:20985,0000.00%2025-05-19 05:20:33
35Sonata Software Ltd1,544,0842025-04-22 17:25:201,544,0840.00%2025-05-19 05:20:33
36Sheela Foam Ltd1,168,8312025-04-22 15:56:531,168,8310.00%2025-05-19 05:20:33
37Sharda Motor Industries Ltd413,2952025-04-22 17:25:21413,2950.00%2025-05-19 05:20:33
38SIS Ltd2,942,8562025-04-22 17:25:212,942,8560.00%2025-05-19 05:20:33
39SEAMEC Ltd911,4792025-04-22 17:25:21911,4790.00%2025-05-19 05:20:33
40Sanofi India Ltd196,3422025-04-22 17:25:21196,3420.00%2025-05-19 05:20:33
41Sandhar Technologies Ltd2,425,8522025-04-22 17:25:212,425,8520.00%2025-05-19 05:20:33
42REC Ltd7,290,3212025-04-22 17:25:217,290,3210.00%2025-05-19 05:20:33
43Rallis India Ltd4,981,5742025-04-22 17:25:224,981,5740.00%2025-05-19 05:20:33
44Radico Khaitan Ltd2,228,9072025-04-22 17:25:222,228,9070.00%2025-05-19 05:20:33
45PVR Inox Ltd834,2142025-04-22 15:56:54834,2140.00%2025-05-19 05:20:33
46Procter & Gamble Health Ltd596,8072025-04-22 17:25:22596,8070.00%2025-05-19 05:20:33
47Praj Industries Ltd5,381,6272025-04-22 17:25:225,381,6270.00%2025-05-19 05:20:33
48Polyplex Corporation Ltd657,5172025-04-22 17:25:23657,5170.00%2025-05-19 05:20:33
49Pokarna Ltd1,223,6452025-04-22 17:25:231,223,6450.00%2025-05-19 05:20:33
50PNC Infratech Ltd3,282,2912025-04-22 17:25:233,282,2910.00%2025-05-19 05:20:33
51PNB Housing Finance Ltd2,232,8912025-04-22 17:25:232,232,8910.00%2025-05-19 05:20:33
52PG Electroplast Ltd2,939,5402025-04-22 17:25:232,939,5400.00%2025-05-19 05:20:33
53Pfizer Ltd947,9102025-04-22 17:25:23947,9100.00%2025-05-19 05:20:33
54Orient Electric Ltd9,974,2282025-04-22 17:25:239,974,2280.00%2025-05-19 05:20:33
55Orient Cement Ltd5,865,2682025-04-22 17:25:245,865,2680.00%2025-05-19 05:20:33
56NLC India Ltd16,251,7512025-04-22 17:25:2416,251,7510.00%2025-05-19 05:20:33
57NIIT Learning Systems Ltd11,320,2402025-04-22 17:25:2411,320,2400.00%2025-05-19 05:20:33
58NIIT Ltd11,111,0662025-04-22 17:25:2411,111,0660.00%2025-05-19 05:20:33
59Mishra Dhatu Nigam Ltd1,498,6862025-04-22 17:25:261,498,6860.00%2025-05-19 05:20:34
60Metropolis Healthcare Ltd1,085,4112025-04-22 17:25:261,085,4110.00%2025-05-19 05:20:34
61LG Balakrishnan & Bros Ltd890,9182025-04-22 17:25:28890,9180.00%2025-05-19 05:20:34
62Lemon Tree Hotels Ltd13,032,7392025-04-22 15:56:5613,032,7390.00%2025-05-19 05:20:34
63Lakshmi Machine Works Ltd54,4602025-04-22 17:25:2854,4600.00%2025-05-19 05:20:34
64La Opala RG Ltd1,882,2052025-04-22 17:25:281,882,2050.00%2025-05-19 05:20:34
65Kirloskar Oil Engines Ltd3,571,4292025-04-22 17:25:283,571,4290.00%2025-05-19 05:20:34
66KEC International Ltd1,730,8682025-04-22 17:25:291,730,8680.00%2025-05-19 05:20:34
67Karur Vysya Bank Ltd31,784,0622025-04-22 17:25:2931,784,0620.00%2025-05-19 05:20:34
68K P R Mill Ltd (KPRMILL)4,293,6222025-04-22 17:25:294,293,6220.00%2025-05-19 05:20:34
69Jyothy Labs Ltd9,798,3622025-04-22 17:25:299,798,3620.00%2025-05-19 05:20:34
70Just Dial Ltd1,627,1572025-04-22 17:25:291,627,1570.00%2025-05-19 05:20:34
71Jubilant Ingrevia Ltd1,156,2992025-04-22 17:25:291,156,2990.00%2025-05-19 05:20:34
72JTEKT India Ltd14,429,1322025-04-22 17:25:2914,429,1320.00%2025-05-19 05:20:34
73JM Financial Ltd6,545,9362025-04-22 17:25:296,545,9360.00%2025-05-19 05:20:34
74JK Lakshmi Cement Ltd1,063,0542025-04-22 17:25:291,063,0540.00%2025-05-19 05:20:34
75J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd937,8722025-04-22 17:25:30937,8720.00%2025-05-19 05:20:34
76Interglobe Aviation Ltd1,619,4432025-04-22 17:25:301,619,4430.00%2025-05-19 05:20:34
77Inox Wind Ltd8,960,0002025-04-22 17:25:318,960,0000.00%2025-05-19 05:20:34
78Indoco Remedies Ltd2,744,5592025-04-22 17:25:312,744,5590.00%2025-05-19 05:20:34
79Honda India Power Products Ltd894,7302025-04-22 17:25:32894,7300.00%2025-05-19 05:20:34
80Hindustan Aeronautics Ltd1,477,0762025-04-22 17:25:321,477,0760.00%2025-05-19 05:20:34
81HG Infra Engineering Ltd2,835,5902025-04-22 17:25:332,835,5900.00%2025-05-19 05:20:34
82Gujarat Fluorochemicals Ltd281,7352025-04-22 17:25:34281,7350.00%2025-05-19 05:20:34
83Grindwell Norton Ltd1,083,2722025-04-22 15:56:571,083,2720.00%2025-05-19 05:20:34
84Greenlam Industries Ltd2,211,4382025-04-22 17:25:342,211,4380.00%2025-05-19 05:20:34
85Gokaldas Exports Ltd4,103,7792025-04-22 17:25:344,103,7790.00%2025-05-19 05:20:34
86Godrej Agrovet Ltd2,240,8622025-04-22 17:25:342,240,8620.00%2025-05-19 05:20:34
87Gland Pharma Ltd1,696,9332025-04-22 17:25:351,696,9330.00%2025-05-19 05:20:34
88Genus Power Infrastructures Ltd12,838,6402025-04-22 17:18:5912,838,6400.00%2025-05-19 05:20:34
89Gabriel India Ltd1,561,8952025-04-22 17:25:351,561,8950.00%2025-05-19 05:20:34
90Tata Steel Long Products Ltd2,100,4162025-04-22 17:25:352,100,4160.00%2025-05-19 05:20:34
91Tata Consumer Products Ltd3,470,8632025-04-22 17:25:363,470,8630.00%2025-05-19 05:20:34
92Tata Coffee Ltd2,639,3652025-04-22 17:25:362,639,3650.00%2025-05-19 05:20:34
93Finolex Cables Ltd2,914,2222025-04-22 17:25:362,914,2220.00%2025-05-19 05:20:34
94Fineotex Chemical Ltd4,041,8282025-04-22 17:25:364,041,8280.00%2025-05-19 05:20:34
95FDC Ltd4,257,2622025-04-22 17:25:364,257,2620.00%2025-05-19 05:20:34
96Esab India Ltd326,8822025-04-22 15:56:58326,8820.00%2025-05-19 05:20:34
97Emami Ltd7,360,2522025-04-22 17:25:367,360,2520.00%2025-05-19 05:20:34
98eClerx Services Ltd1,637,1362025-04-22 17:25:371,637,1360.00%2025-05-19 05:20:34
99Deepak Nitrite Ltd1,000,0002025-04-22 17:25:371,000,0000.00%2025-05-19 05:20:34
100Cyient DLM Ltd902,1502025-04-22 17:25:37902,1500.00%2025-05-19 05:20:34
101Cyient Ltd2,477,1512025-04-22 17:25:372,477,1510.00%2025-05-19 05:20:34
102Coal India Ltd7,542,3752025-04-22 16:17:367,542,3750.00%2025-05-19 05:20:34
103Central Depository Services (India) Ltd2,014,8592025-04-22 17:25:392,014,8590.00%2025-05-19 05:20:34
104Carborundum Universal Ltd3,265,5822025-04-22 15:56:593,265,5820.00%2025-05-19 05:20:34
105Can Fin Homes Ltd1,193,0422025-04-22 17:25:391,193,0420.00%2025-05-19 05:20:34
106Brigade Enterprises Ltd1,509,5482025-04-22 15:56:591,509,5480.00%2025-05-19 05:20:34
107Blue Star Ltd2,769,3952025-04-22 15:56:592,769,3950.00%2025-05-19 05:20:34
108Blue Dart Express Ltd306,4282025-04-22 17:25:39306,4280.00%2025-05-19 05:20:34
109Birlasoft Ltd2,802,7092025-04-22 17:25:402,802,7090.00%2025-05-19 05:20:34
110Birla Corporation Ltd2,670,1322025-04-22 17:25:402,670,1320.00%2025-05-19 05:20:34
111Bharat Heavy Electricals Ltd25,000,0002025-04-22 17:25:4025,000,0000.00%2025-05-19 05:20:34
112Bharat Dynamics Ltd416,7452025-04-22 17:25:40416,7450.00%2025-05-19 05:20:34
113Bank of Baroda13,000,0002025-04-22 17:25:4113,000,0000.00%2025-05-19 05:20:34
114Balrampur Chini Mills Ltd9,291,2122025-04-22 17:25:419,291,2120.00%2025-05-19 05:20:34
115Bajaj Electricals Ltd3,062,0712025-04-22 17:25:413,062,0710.00%2025-05-19 05:20:34
116Bajaj Consumer Care Ltd6,681,2672025-04-22 15:57:006,681,2670.00%2025-05-19 05:20:34
117Automotive Axles Ltd759,5182025-04-22 17:25:41759,5180.00%2025-05-19 05:20:34
118Astrazeneca Pharma India Ltd645,8502025-04-22 17:25:41645,8500.00%2025-05-19 05:20:34
119Astra Microwave Products Ltd2,346,0092025-04-22 17:25:412,346,0090.00%2025-05-19 05:20:34
120Astec Lifesciences Ltd468,5892025-04-22 17:25:41468,5890.00%2025-05-19 05:20:34
121Asahi India Glass Ltd2,616,9992025-04-22 17:25:422,616,9990.00%2025-05-19 05:20:34
122Apollo Tyres Ltd6,354,3802025-04-22 17:25:426,354,3800.00%2025-05-19 05:20:34
123Apex Frozen Foods Ltd501,9912025-04-22 17:25:42501,9910.00%2025-05-19 05:20:34
124Apar Industries Ltd1,080,1162025-04-22 17:25:421,080,1160.00%2025-05-19 05:20:34
125Angel One Ltd494,8652025-04-22 17:25:42494,8650.00%2025-05-19 05:20:34
126Ajanta Pharma Ltd1,977,7442025-04-22 17:25:431,977,7440.00%2025-05-19 05:20:34
127Aditya Birla Fashion & Retail Ltd7,755,0292025-04-22 17:25:437,755,0290.00%2025-05-19 05:20:34
128Aarti Industries Ltd1,335,8082025-04-22 17:25:441,335,8080.00%2025-05-19 05:20:34
129Zydus Wellness Ltd2,221,1062025-04-22 15:57:012,221,1060.00%2025-05-19 05:20:34
130Fine Organic Industries Ltd752,7642025-04-22 15:57:01752,7640.00%2025-05-19 05:20:34
131Dixon Technologies (India) Ltd549,7282025-04-22 16:16:22549,7280.00%2025-05-19 05:20:34
132Kirloskar Brothers Ltd4,384,0762025-04-22 17:25:444,384,0760.00%2025-05-19 05:20:34
133West Coast Paper Mills Ltd3,348,3102025-04-22 17:25:453,348,3100.00%2025-05-19 05:20:34