Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Nippon India Small Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1MTAR Technologies Ltd926,1582025-11-03 10:10:38929,7320.39%2026-03-30 00:43:25
2Hitachi Energy India Ltd158,9482025-11-03 16:50:38140,509-11.60%2026-03-30 00:43:25
3Harsha Engineers International Ltd4,136,8642025-04-22 17:25:114,136,8640.00%2026-03-30 00:43:25
4Go Fashion (India) Ltd1,974,8422026-03-23 04:57:461,714,751-13.17%2026-03-30 00:43:25
5Genus Prime Infra LtdN/AN/A1,458,388N/AN/A
6eMudhra Ltd5,083,7862026-03-23 00:06:405,051,824-0.63%2026-03-30 00:43:25
7Elantas Beck India Ltd656,0712026-02-22 11:00:44660,0500.61%2026-03-30 00:43:25
8Doms Industries Ltd650,9112025-04-22 15:56:50650,9110.00%2026-03-30 00:43:25
9Divgi Torqtransfer Systems Ltd1,152,9102025-04-22 17:25:121,152,9100.00%2026-03-30 00:43:25
10Delhivery LtdN/AN/A5,367,117N/AN/A
11Data Patterns (India) Ltd508,5712026-03-24 01:34:37524,3633.11%2026-03-30 00:43:25
12Craftsman Automation Ltd454,0422026-03-23 04:57:46623,00737.21%2026-03-30 00:43:25
13CIE Automotive India Ltd6,966,7842025-11-02 18:14:384,966,784-28.71%2026-03-30 00:43:25
14Campus Activewear Ltd3,732,2652026-03-23 03:53:194,066,3858.95%2026-03-30 00:43:25
15Bayer CropScience Ltd559,8982026-02-23 02:51:03560,1440.04%2026-03-30 00:43:25
16Bajel Projects Ltd3,062,0712025-10-15 07:21:286,150,393100.86%2026-03-30 00:43:25
17Avalon Technologies Ltd3,789,1622026-02-22 11:00:443,879,7422.39%2026-03-30 00:43:25
18Archean Chemical Industries Ltd1,373,3732025-04-22 15:56:511,373,3730.00%2026-03-30 00:43:25
19Aeroflex Industries Ltd2,431,3542026-03-23 04:57:462,372,719-2.41%2026-03-30 00:43:25
20Aditya Birla Sun Life AMC Ltd2,700,0002026-02-23 01:10:102,744,3801.64%2026-03-30 00:43:25
21Adani Wilmar LtdN/AN/A22,483,343N/AN/A
22Zensar Technologies Ltd4,039,1762025-05-25 10:25:422,496,604-38.19%2026-03-30 00:43:26
23Whirlpool of India Ltd6,735,9772026-03-23 04:57:467,190,8766.75%2026-03-30 00:43:26
24Voltas Ltd2,503,0802025-11-02 18:14:382,496,994-0.24%2026-03-30 00:43:26
25Voltamp Transformers Ltd864,3982025-11-03 11:25:31642,476-25.67%2026-03-30 00:43:26
26Vindhya Telelinks Ltd974,8232026-01-25 02:17:23974,673-0.02%2026-03-30 00:43:26
27Vesuvius India Ltd288,0002025-11-02 18:14:382,880,000900.00%2026-03-30 00:43:26
28Vedanta LtdN/AN/A6,944,141N/AN/A
29Vardhman Textiles Ltd (VTL)7,742,7562025-11-03 13:12:588,465,8289.34%2026-03-30 00:43:26
30VST Tillers Tractors Ltd531,7552025-12-15 03:04:08501,622-5.67%2026-03-30 00:43:26
31UTI Asset Management Company Ltd2,267,2442025-11-02 18:14:381,509,207-33.43%2026-03-30 00:43:26
32Union Bank of India9,861,5582025-12-15 01:15:515,115,879-48.12%2026-03-30 00:43:26
33Tube Investments of India Ltd3,267,5592025-11-02 17:56:352,499,222-23.51%2026-03-30 00:43:26
34TTK Prestige Ltd3,450,7052026-02-23 07:42:293,455,7050.14%2026-03-30 00:43:26
35Triveni Turbine LtdN/AN/A1,674,890N/AN/A
36Timken India Ltd1,134,2182025-11-02 18:14:381,184,2184.41%2026-03-30 00:43:26
37Thyrocare Technologies Ltd1,722,6012025-12-15 03:04:085,167,803200.00%2026-03-30 00:43:26
38The Ramco Cements Ltd4,721,3142026-01-26 03:42:575,076,8607.53%2026-03-30 00:43:26
39Texmaco Rail & Engineering Ltd11,408,7832025-04-22 17:25:1811,408,7830.00%2026-03-30 00:43:26
40Tejas Networks Ltd5,763,6972025-04-22 17:25:185,763,6970.00%2026-03-30 00:43:26
41TD Power Systems Ltd (TDPS)10,178,2442026-03-23 01:40:379,753,276-4.18%2026-03-30 00:43:26
42Clean Science & Technology Ltd3,039,6562026-01-25 02:17:233,091,1861.70%2026-03-30 00:43:26
43Syngene International Ltd5,356,3262026-03-23 04:57:466,952,32329.80%2026-03-30 00:43:26
44Sundram Fasteners Ltd5,303,2502026-03-23 04:57:465,603,2505.66%2026-03-30 00:43:26
45Sundaram Finance Holdings Ltd8,206,3292025-12-15 03:04:088,201,672-0.06%2026-03-30 00:43:26
46Sumitomo Chemical India Ltd3,047,1812026-01-25 02:17:233,398,45111.53%2026-03-30 00:43:26
47Sudarshan Chemical Industries Ltd1,083,5782026-01-26 00:45:391,183,5789.23%2026-03-30 00:43:26
48Subros Ltd985,0002025-12-08 01:57:59968,256-1.70%2026-03-30 00:43:26
49Sonata Software Ltd1,544,0842025-12-08 07:42:133,158,666104.57%2026-03-30 00:43:26
50Sharda Motor Industries Ltd1,035,9762026-01-25 02:17:231,039,1420.31%2026-03-30 00:43:26
51SEAMEC Ltd911,4792025-04-22 17:25:21911,4790.00%2026-03-30 00:43:26
52Schaeffler India LtdN/AN/A484,271N/AN/A
53Sanofi India Ltd196,3422025-12-08 07:42:13213,9928.99%2026-03-30 00:43:26
54Sandhar Technologies Ltd2,555,4462025-12-15 01:37:162,482,877-2.84%2026-03-30 00:43:26
55Rites LtdN/AN/A9,200,000N/AN/A
56REC Ltd7,290,3212025-12-08 01:47:588,932,84422.53%2026-03-30 00:43:26
57Raymond LtdN/AN/A1,238,343N/AN/A
58Radico Khaitan Ltd2,136,9582026-02-23 00:58:212,045,586-4.28%2026-03-30 00:43:26
59PVR Inox Ltd834,2142025-12-08 03:31:441,964,676135.51%2026-03-30 00:43:26
60PTC India LtdN/AN/A1,939,018N/AN/A
61Procter & Gamble Health Ltd596,8072025-12-08 07:42:13692,65916.06%2026-03-30 00:43:26
62Praj Industries Ltd5,381,6272025-12-08 07:42:135,051,724-6.13%2026-03-30 00:43:26
63Polyplex Corporation Ltd657,5172025-04-22 17:25:23657,5170.00%2026-03-30 00:43:26
64Pokarna Ltd1,223,6452025-12-08 07:42:13689,983-43.61%2026-03-30 00:43:26
65PNC Infratech Ltd3,282,2912025-04-22 17:25:233,282,2910.00%2026-03-30 00:43:26
66PNB Housing Finance Ltd4,338,2372026-01-25 02:17:234,340,3720.05%2026-03-30 00:43:26
67PG Electroplast Ltd2,939,5402025-12-08 01:00:463,451,48017.42%2026-03-30 00:43:26
68Pfizer Ltd947,9102025-12-08 07:42:131,206,10327.24%2026-03-30 00:43:26
69Orient Electric Ltd11,626,4562026-02-23 06:40:0411,719,0050.80%2026-03-30 00:43:26
70Orient Cement Ltd5,865,2682025-04-22 17:25:245,865,2680.00%2026-03-30 00:43:26
71NLC India Ltd16,251,7512025-12-08 07:42:1326,990,33166.08%2026-03-30 00:43:26
72NIIT Learning Systems Ltd11,320,2402025-10-17 01:23:0212,204,3087.81%2026-03-30 00:43:26
73NIIT Ltd11,111,0662025-04-22 17:25:2411,111,0660.00%2026-03-30 00:43:26
74Navin Fluorine International LtdN/AN/A567,368N/AN/A
75Narayana Hrudayalaya LtdN/AN/A944,173N/AN/A
76Mishra Dhatu Nigam Ltd1,498,6862025-12-08 00:43:332,589,17572.76%2026-03-30 00:43:26
77Metropolis Healthcare Ltd1,085,4112025-12-08 00:54:441,145,3365.52%2026-03-30 00:43:26
78MAS Financial Services Ltd14,179,1502026-02-23 02:50:3614,579,1502.82%2026-03-30 00:43:26
79Lumax Auto Technologies LtdN/AN/A2,480,000N/AN/A
80Linde India LtdN/AN/A400,000N/AN/A
81LG Balakrishnan & Bros Ltd890,9182025-04-22 17:25:28890,9180.00%2026-03-30 00:43:26
82Lemon Tree Hotels Ltd13,032,7392025-04-22 15:56:5613,032,7390.00%2026-03-30 00:43:26
83LMW Ltd54,4602025-08-21 05:39:0084,04154.32%2026-03-30 00:43:26
84Kirloskar Oil Engines Ltd3,571,4292025-12-08 03:54:253,715,3794.03%2026-03-30 00:43:26
85KEC International Ltd1,730,8682025-04-22 17:25:291,730,8680.00%2026-03-30 00:43:26
86Karur Vysya Bank Ltd38,140,8742026-02-23 07:02:5235,913,511-5.84%2026-03-30 00:43:26
87Kajaria Ceramics Ltd3,085,0252026-02-23 05:23:092,895,434-6.15%2026-03-30 00:43:26
88K P R Mill Ltd (KPRMILL)4,293,6222025-12-08 04:48:473,448,243-19.69%2026-03-30 00:43:26
89Jyothy Labs Ltd10,213,4892026-02-23 07:35:2810,691,5204.68%2026-03-30 00:43:26
90Just Dial Ltd1,627,1572026-02-23 01:40:131,688,0263.74%2026-03-30 00:43:26
91JTEKT India Ltd14,429,1322025-12-08 04:59:5421,133,58446.46%2026-03-30 00:43:26
92JK Lakshmi Cement Ltd1,063,0542025-04-22 17:25:291,063,0540.00%2026-03-30 00:43:26
93Jindal Saw LtdN/AN/A7,567,590N/AN/A
94J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd937,8722025-12-08 05:55:37991,1075.68%2026-03-30 00:18:32
95Inox Wind Ltd20,000,0002025-12-15 03:04:0812,720,455-36.40%2026-03-30 00:43:26
96Indoco Remedies Ltd2,744,5592025-12-08 05:54:262,594,559-5.47%2026-03-30 00:43:26
97Indiamart Intermesh LtdN/AN/A258,952N/AN/A
98ICRA Ltd649,4062026-02-23 01:07:12656,1301.04%2026-03-30 00:43:26
99Honda India Power Products Ltd894,7302025-04-22 17:25:32894,7300.00%2026-03-30 00:43:26
100Hindustan Aeronautics Ltd1,477,0762025-12-08 07:42:13862,972-41.58%2026-03-30 00:43:26
101Healthcare Global Enterprises LtdN/AN/A4,400,000N/AN/A
102HG Infra Engineering Ltd2,835,5902025-12-08 04:07:502,214,923-21.89%2026-03-30 00:43:26
103HDFC Life Insurance Company Ltd5,739,9682025-12-15 00:54:276,169,5717.48%2026-03-30 00:15:52
104Grindwell Norton Ltd1,083,2722025-12-08 01:18:351,333,27223.08%2026-03-30 00:43:26
105Greenlam Industries Ltd2,211,4382025-12-08 07:42:134,422,876100.00%2026-03-30 00:43:26
106Gokaldas Exports Ltd4,103,7792025-12-08 05:11:055,394,10231.44%2026-03-30 00:43:26
107Godrej Agrovet Ltd2,240,8622025-12-08 07:42:134,021,03979.44%2026-03-30 00:43:26
108Gland Pharma Ltd1,696,9332025-12-08 00:33:591,780,3714.92%2026-03-30 00:43:26
109Genus Power Infrastructures Ltd12,838,6402025-12-08 01:21:318,750,327-31.84%2026-03-30 00:43:26
110Tata Steel Long Products Ltd2,100,4162025-04-22 17:25:352,100,4160.00%2026-03-30 00:43:26
111Tata Power Company LtdN/AN/A7,707,138N/AN/A
112Tata Consumer Products Ltd3,658,6862026-01-26 00:23:233,608,686-1.37%2026-03-30 00:43:26
113Tata Coffee Ltd2,639,3652025-04-22 17:25:362,639,3650.00%2026-03-30 00:43:26
114Finolex Cables Ltd2,920,3162026-02-22 11:00:453,040,2354.11%2026-03-30 00:43:26
115Fineotex Chemical Ltd17,788,1902025-12-15 03:04:0814,829,218-16.63%2026-03-30 00:43:26
116FDC Ltd4,257,2622025-12-08 07:42:134,275,3310.42%2026-03-30 00:43:26
117Esab India Ltd326,8822025-12-08 07:42:13411,69725.95%2026-03-30 00:43:26
118Equitas Small Finance Bank LtdN/AN/A13,733,036N/AN/A
119Emami Ltd15,798,3022026-02-22 11:00:4515,948,3020.95%2026-03-30 00:43:26
120eClerx Services Ltd1,637,1362025-12-08 07:42:131,712,7944.62%2026-03-30 00:43:26
121Dr Reddys Laboratories LtdN/AN/A3,172,198N/AN/A
122Dr Lal Pathlabs Ltd645,4852026-01-26 06:37:471,290,970100.00%2026-03-30 00:43:26
123DLF LtdN/AN/A3,369,012N/AN/A
124Deepak Nitrite Ltd1,000,0002025-12-08 02:35:591,175,32517.53%2026-03-30 00:43:26
125Cyient DLM Ltd902,1502025-10-16 07:28:501,256,13939.24%2026-03-30 00:43:26
126Cyient Ltd2,865,8762026-02-23 01:55:093,186,92211.20%2026-03-30 00:43:26
127Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd16,310,4362025-12-15 02:35:4216,810,4363.07%2026-03-30 00:43:26
128CreditAccess Grameen Ltd1,334,7952025-12-15 03:04:09793,984-40.52%2026-03-30 00:43:26
129Coal India Ltd8,056,7432026-02-23 01:11:507,000,000-13.12%2026-03-30 00:43:26
130City Union Bank LtdN/AN/A10,250,670N/AN/A
131Chambal Fertilisers & Chemicals LtdN/AN/A4,057,980N/AN/A
132CESC LtdN/AN/A11,188,202N/AN/A
133Century Textiles & Industries LtdN/AN/A1,721,623N/AN/A
134Century Plyboards (India) LtdN/AN/A3,274,464N/AN/A
135Central Depository Services (India) Ltd2,014,8592025-12-08 01:09:222,539,22626.02%2026-03-30 00:43:26
136Castrol India Ltd8,949,3222026-02-22 04:40:1410,072,81112.55%2026-03-30 00:43:26
137CARE Ratings LtdN/AN/A1,476,822N/AN/A
138Carborundum Universal Ltd3,265,5822025-04-22 15:56:593,265,5820.00%2026-03-30 00:43:26
139Can Fin Homes Ltd1,193,0422025-12-08 07:42:131,644,26037.82%2026-03-30 00:43:26
140Brigade Enterprises Ltd1,509,5482025-12-08 00:34:051,832,79921.41%2026-03-30 00:43:26
141Blue Star Ltd2,769,3952025-12-08 05:11:372,002,468-27.69%2026-03-30 00:43:26
142Birlasoft Ltd2,802,7092025-12-08 03:36:422,901,5583.53%2026-03-30 00:43:26
143Birla Corporation Ltd2,670,1322025-12-08 07:42:132,697,4531.02%2026-03-30 00:43:26
144Bharat Heavy Electricals Ltd28,538,2322025-12-15 02:51:1429,507,4223.40%2026-03-30 00:43:26
145Bharat Dynamics Ltd416,7452025-12-08 02:19:251,526,498266.29%2026-03-30 00:43:26
146Bata India Ltd560,9082026-02-22 10:11:14556,377-0.81%2026-03-30 00:43:26
147Balrampur Chini Mills Ltd9,291,2122025-12-08 07:42:1311,131,69819.81%2026-03-30 00:43:26
148Bajaj Electricals Ltd3,062,0712025-12-08 07:42:133,092,7151.00%2026-03-30 00:43:26
149Bajaj Consumer Care Ltd6,681,2672025-12-08 04:58:167,793,94216.65%2026-03-30 00:43:26
150Automotive Axles Ltd759,5182025-12-08 07:42:13759,9300.05%2026-03-30 00:43:26
151Astrazeneca Pharma India Ltd658,0752026-02-22 10:32:57659,8750.27%2026-03-30 00:43:26
152Astra Microwave Products Ltd2,346,0092025-12-08 07:42:132,200,000-6.22%2026-03-30 00:43:26
153Aster DM Healthcare LtdN/AN/A9,522,707N/AN/A
154Astec Lifesciences Ltd468,5892025-12-08 04:51:58526,86712.44%2026-03-30 00:43:26
155Asahi India Glass Ltd2,616,9992025-12-08 07:42:135,102,82394.99%2026-03-30 00:43:26
156Apex Frozen Foods Ltd501,9912025-04-22 17:25:42501,9910.00%2026-03-30 00:43:26
157Apar Industries Ltd899,2712026-02-22 11:00:45879,502-2.20%2026-03-30 00:43:26
158Ambuja Cements LtdN/AN/A6,615,810N/AN/A
159Ajanta Pharma Ltd1,977,7442025-12-08 07:42:131,674,471-15.33%2026-03-30 00:43:26
160Affle India LtdN/AN/A2,587,622N/AN/A
161Aditya Birla Fashion & Retail Ltd7,755,0292025-04-22 17:25:437,755,0290.00%2026-03-30 00:43:27
162Aarti Industries Ltd4,813,4952026-01-26 01:10:555,363,40811.42%2026-03-30 00:43:27
163Zydus Wellness Ltd16,848,0302026-01-25 02:17:2417,048,0301.19%2026-03-30 00:43:27
164Hatsun Agro Product Ltd651,7342026-02-23 02:03:10653,7890.32%2026-03-30 00:43:27
165Fine Organic Industries Ltd752,7642025-12-08 07:42:13785,0234.29%2026-03-30 00:43:27
166Dixon Technologies (India) Ltd549,7282025-12-08 06:33:29350,144-36.31%2026-03-30 00:43:27
167Kirloskar Brothers Ltd4,384,0762025-12-08 00:24:304,472,1302.01%2026-03-30 00:43:27
168West Coast Paper Mills Ltd3,348,3102025-12-08 00:28:093,359,1870.32%2026-03-30 00:43:27
169Hindustan Unilever Ltd2,121,4612026-01-26 00:48:392,743,99229.34%2026-03-30 00:43:27