Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Nippon India Small Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1MTAR Technologies Ltd926,1582025-11-03 10:10:38929,7320.39%2026-02-12 00:37:58
2Hitachi Energy India Ltd158,9482025-11-03 16:50:38140,509-11.60%2026-02-12 00:21:14
3Harsha Engineers International Ltd4,136,8642025-04-22 17:25:114,136,8640.00%2026-02-12 00:26:11
4Go Fashion (India) Ltd594,0472025-11-02 18:14:382,153,531262.52%2026-02-12 03:42:52
5eMudhra Ltd4,983,7862025-11-03 17:05:145,083,7862.01%2026-02-12 03:42:52
6Elantas Beck India Ltd651,2462026-01-25 02:17:23656,0710.74%2026-02-12 03:42:52
7Doms Industries Ltd650,9112025-04-22 15:56:50650,9110.00%2026-02-12 03:26:06
8Divgi Torqtransfer Systems Ltd1,152,9102025-04-22 17:25:121,152,9100.00%2026-02-12 03:42:52
9Data Patterns (India) Ltd508,5712025-04-22 17:25:12508,5710.00%2026-02-12 03:42:52
10Craftsman Automation LtdN/AN/A454,042N/AN/A
11CIE Automotive India Ltd6,966,7842025-11-02 18:14:384,966,784-28.71%2026-02-12 03:42:52
12Campus Activewear LtdN/AN/A3,732,265N/AN/A
13Bayer CropScience Ltd531,4602025-11-02 18:14:38559,8985.35%2026-02-12 03:42:52
14Bajel Projects Ltd3,062,0712025-10-15 07:21:286,150,393100.86%2026-02-12 03:42:52
15Avalon Technologies LtdN/AN/A3,789,162N/AN/A
16Archean Chemical Industries Ltd1,373,3732025-04-22 15:56:511,373,3730.00%2026-02-12 03:42:52
17Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd2,274,5222026-01-26 02:51:151,875,284-17.55%2026-02-12 02:00:17
18Aeroflex Industries Ltd2,931,3542025-10-16 13:40:562,431,354-17.06%2026-02-12 03:42:52
19Aditya Birla Sun Life AMC LtdN/AN/A2,700,000N/AN/A
20Adani Wilmar LtdN/AN/A22,483,343N/AN/A
21Zensar Technologies Ltd4,039,1762025-05-25 10:25:422,496,604-38.19%2026-02-12 03:42:52
22Whirlpool of India Ltd5,127,6552026-01-25 02:17:235,615,7389.52%2026-02-12 03:42:52
23Voltas Ltd2,503,0802025-11-02 18:14:382,496,994-0.24%2026-02-12 03:42:52
24Voltamp Transformers Ltd864,3982025-11-03 11:25:31642,476-25.67%2026-02-12 03:42:52
25Vindhya Telelinks Ltd974,8232026-01-25 02:17:23974,673-0.02%2026-02-12 00:27:44
26Vesuvius India Ltd288,0002025-11-02 18:14:382,880,000900.00%2026-02-12 03:42:52
27Vedanta LtdN/AN/A6,944,141N/AN/A
28Vardhman Textiles Ltd (VTL)7,742,7562025-11-03 13:12:588,465,8289.34%2026-02-12 03:42:52
29VST Tillers Tractors Ltd531,7552025-12-15 03:04:08501,622-5.67%2026-02-12 03:42:52
30UTI Asset Management Company Ltd2,267,2442025-11-02 18:14:381,509,207-33.43%2026-02-12 03:42:52
31Union Bank of India9,861,5582025-12-15 01:15:515,115,879-48.12%2026-02-12 03:42:52
32Tube Investments of India Ltd3,267,5592025-11-02 17:56:352,499,222-23.51%2026-02-12 03:42:52
33TTK Prestige Ltd3,430,8092026-01-26 03:42:593,450,7050.58%2026-02-12 02:55:03
34Timken India Ltd1,134,2182025-11-02 18:14:381,184,2184.41%2026-02-12 03:42:52
35Thyrocare Technologies Ltd1,722,6012025-12-15 03:04:085,167,803200.00%2026-02-12 03:42:52
36The Ramco Cements Ltd4,721,3142026-01-26 03:42:575,076,8607.53%2026-02-12 01:20:20
37Indian Hotels Co Ltd3,574,2222025-11-02 18:14:383,975,82811.24%2026-02-12 03:42:52
38Texmaco Rail & Engineering Ltd11,408,7832025-04-22 17:25:1811,408,7830.00%2026-02-12 03:42:52
39Tejas Networks Ltd5,763,6972025-04-22 17:25:185,763,6970.00%2026-02-12 01:55:25
40TD Power Systems Ltd (TDPS)10,278,2442026-01-26 03:42:5310,178,244-0.97%2026-02-12 01:56:33
41Clean Science & Technology Ltd3,039,6562026-01-25 02:17:233,091,1861.70%2026-02-12 03:42:52
42Syngene International Ltd4,592,9702026-01-25 02:17:234,906,3266.82%2026-02-12 02:30:05
43Sundram Fasteners Ltd5,025,2112026-01-25 02:07:175,266,0284.79%2026-02-12 03:42:52
44Sundaram Finance Holdings Ltd8,206,3292025-12-15 03:04:088,201,672-0.06%2026-02-12 03:42:52
45Sumitomo Chemical India Ltd3,047,1812026-01-25 02:17:233,398,45111.53%2026-02-12 01:06:38
46Sudarshan Chemical Industries Ltd1,083,5782026-01-26 00:45:391,183,5789.23%2026-02-12 00:42:02
47Subros Ltd985,0002025-12-08 01:57:59968,256-1.70%2026-02-12 03:42:52
48Sonata Software Ltd1,544,0842025-12-08 07:42:133,158,666104.57%2026-02-12 03:42:52
49Sharda Motor Industries Ltd1,035,9762026-01-25 02:17:231,039,1420.31%2026-02-12 03:42:52
50SIS Ltd1,021,8672026-01-26 03:40:471,016,267-0.55%2026-02-12 03:42:52
51SEAMEC Ltd911,4792025-04-22 17:25:21911,4790.00%2026-02-12 03:42:52
52Sanofi India Ltd196,3422025-12-08 07:42:13213,9928.99%2026-02-12 03:42:52
53Sandhar Technologies Ltd2,555,4462025-12-15 01:37:162,482,877-2.84%2026-02-12 03:39:44
54Rites LtdN/AN/A9,200,000N/AN/A
55REC Ltd7,290,3212025-12-08 01:47:588,932,84422.53%2026-02-12 03:42:52
56Raymond LtdN/AN/A1,238,343N/AN/A
57Radico Khaitan Ltd2,228,9072026-01-25 02:17:232,136,958-4.13%2026-02-12 03:37:54
58PVR Inox Ltd834,2142025-12-08 03:31:441,964,676135.51%2026-02-12 00:21:23
59Procter & Gamble Health Ltd596,8072025-12-08 07:42:13692,65916.06%2026-02-12 03:09:30
60Praj Industries Ltd5,381,6272025-12-08 07:42:135,051,724-6.13%2026-02-12 03:42:52
61Polyplex Corporation Ltd657,5172025-04-22 17:25:23657,5170.00%2026-02-12 03:42:52
62Pokarna Ltd1,223,6452025-12-08 07:42:13689,983-43.61%2026-02-12 03:42:52
63PNC Infratech Ltd3,282,2912025-04-22 17:25:233,282,2910.00%2026-02-12 03:42:52
64PNB Housing Finance Ltd4,338,2372026-01-25 02:17:234,340,3720.05%2026-02-12 03:42:52
65PG Electroplast Ltd2,939,5402025-12-08 01:00:463,451,48017.42%2026-02-12 03:42:52
66Pfizer Ltd947,9102025-12-08 07:42:131,206,10327.24%2026-02-12 03:42:52
67Orient Electric Ltd11,417,2712026-01-26 04:12:4411,626,4561.83%2026-02-12 03:42:52
68Orient Cement Ltd5,865,2682025-04-22 17:25:245,865,2680.00%2026-02-12 02:17:43
69NLC India Ltd16,251,7512025-12-08 07:42:1326,990,33166.08%2026-02-12 03:42:52
70NIIT Learning Systems Ltd11,320,2402025-10-17 01:23:0212,204,3087.81%2026-02-12 02:17:45
71NIIT Ltd11,111,0662025-04-22 17:25:2411,111,0660.00%2026-02-12 02:08:18
72Navin Fluorine International LtdN/AN/A567,368N/AN/A
73Narayana Hrudayalaya LtdN/AN/A944,173N/AN/A
74Mishra Dhatu Nigam Ltd1,498,6862025-12-08 00:43:332,589,17572.76%2026-02-12 03:42:52
75Metropolis Healthcare Ltd1,085,4112025-12-08 00:54:441,145,3365.52%2026-02-12 02:17:33
76MAS Financial Services Ltd13,939,5732026-01-25 02:17:2314,179,1501.72%2026-02-12 02:17:32
77Lumax Auto Technologies LtdN/AN/A2,480,000N/AN/A
78Linde India LtdN/AN/A400,000N/AN/A
79LG Balakrishnan & Bros Ltd890,9182025-04-22 17:25:28890,9180.00%2026-02-12 03:42:52
80Lemon Tree Hotels Ltd13,032,7392025-04-22 15:56:5613,032,7390.00%2026-02-12 03:42:52
81LMW Ltd54,4602025-08-21 05:39:0084,04154.32%2026-02-12 02:42:40
82Kirloskar Oil Engines Ltd3,571,4292025-12-08 03:54:253,715,3794.03%2026-02-12 03:42:52
83KEC International Ltd1,730,8682025-04-22 17:25:291,730,8680.00%2026-02-12 03:42:52
84Karur Vysya Bank Ltd31,784,0622025-12-08 03:16:3038,140,87420.00%2026-02-12 03:42:52
85Kajaria Ceramics Ltd2,582,1132026-01-26 06:35:543,085,02519.48%2026-02-12 00:49:38
86K P R Mill Ltd (KPRMILL)4,293,6222025-12-08 04:48:473,448,243-19.69%2026-02-12 03:42:52
87Jyothy Labs Ltd10,212,9402026-01-25 02:17:2410,213,4890.01%2026-02-12 03:42:52
88Just Dial Ltd1,627,1572025-04-22 17:25:291,627,1570.00%2026-02-12 03:42:52
89JTEKT India Ltd14,429,1322025-12-08 04:59:5421,133,58446.46%2026-02-12 03:42:52
90JK Lakshmi Cement Ltd1,063,0542025-04-22 17:25:291,063,0540.00%2026-02-12 03:42:52
91Jindal Saw LtdN/AN/A7,567,590N/AN/A
92J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd937,8722025-12-08 05:55:37991,1075.68%2026-02-12 03:42:52
93Inox Wind Ltd20,000,0002025-12-15 03:04:0812,720,455-36.40%2026-02-12 03:42:52
94Indoco Remedies Ltd2,744,5592025-12-08 05:54:262,594,559-5.47%2026-02-12 03:42:52
95Indiamart Intermesh LtdN/AN/A258,952N/AN/A
96ICRA Ltd626,1922026-01-26 03:39:17649,4063.71%2026-02-12 03:42:52
97Honda India Power Products Ltd894,7302025-04-22 17:25:32894,7300.00%2026-02-12 01:49:51
98Hindustan Aeronautics Ltd1,477,0762025-12-08 07:42:13862,972-41.58%2026-02-12 03:42:52
99Healthcare Global Enterprises LtdN/AN/A4,400,000N/AN/A
100HG Infra Engineering Ltd2,835,5902025-12-08 04:07:502,214,923-21.89%2026-02-12 03:08:02
101HDFC Life Insurance Company Ltd5,739,9682025-12-15 00:54:276,169,5717.48%2026-02-12 03:42:52
102Grindwell Norton Ltd1,083,2722025-12-08 01:18:351,333,27223.08%2026-02-12 03:03:27
103Greenlam Industries Ltd2,211,4382025-12-08 07:42:134,422,876100.00%2026-02-12 03:42:52
104Gokaldas Exports Ltd4,103,7792025-12-08 05:11:055,394,10231.44%2026-02-12 03:42:52
105Godrej Agrovet Ltd2,240,8622025-12-08 07:42:134,021,03979.44%2026-02-12 03:42:52
106Gland Pharma Ltd1,696,9332025-12-08 00:33:591,780,3714.92%2026-02-12 03:42:52
107Genus Power Infrastructures Ltd12,838,6402025-12-08 01:21:318,750,327-31.84%2026-02-12 03:42:52
108Tata Steel Long Products Ltd2,100,4162025-04-22 17:25:352,100,4160.00%2026-02-12 03:42:52
109Tata Power Company LtdN/AN/A7,707,138N/AN/A
110Tata Consumer Products Ltd3,658,6862026-01-26 00:23:233,608,686-1.37%2026-02-12 03:42:52
111Tata Coffee Ltd2,639,3652025-04-22 17:25:362,639,3650.00%2026-02-12 01:31:40
112Finolex Cables Ltd2,918,5062026-01-25 02:17:242,920,3160.06%2026-02-12 03:42:52
113Fineotex Chemical Ltd17,788,1902025-12-15 03:04:0814,829,218-16.63%2026-02-12 03:42:52
114FDC Ltd4,257,2622025-12-08 07:42:134,275,3310.42%2026-02-12 00:01:21
115Esab India Ltd326,8822025-12-08 07:42:13411,69725.95%2026-02-12 03:42:52
116Equitas Small Finance Bank LtdN/AN/A13,733,036N/AN/A
117Emami Ltd12,874,7982026-01-25 02:17:2415,798,30222.71%2026-02-12 00:32:13
118eClerx Services Ltd1,637,1362025-12-08 07:42:131,712,7944.62%2026-02-12 03:42:52
119Dr Reddys Laboratories LtdN/AN/A3,172,198N/AN/A
120Dr Lal Pathlabs Ltd645,4852026-01-26 06:37:471,290,970100.00%2026-02-12 03:42:52
121Deepak Nitrite Ltd1,000,0002025-12-08 02:35:591,175,32517.53%2026-02-12 03:42:52
122Cyient DLM Ltd902,1502025-10-16 07:28:501,256,13939.24%2026-02-12 03:42:52
123Cyient Ltd2,850,9832025-12-15 01:35:342,865,8760.52%2026-02-12 03:28:22
124Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd16,310,4362025-12-15 02:35:4216,810,4363.07%2026-02-12 03:42:52
125CreditAccess Grameen Ltd1,334,7952025-12-15 03:04:09793,984-40.52%2026-02-12 03:42:52
126Coal India Ltd7,542,3752025-12-08 06:01:278,056,7436.82%2026-02-12 03:42:52
127City Union Bank LtdN/AN/A10,250,670N/AN/A
128Chambal Fertilisers & Chemicals LtdN/AN/A4,057,980N/AN/A
129CESC LtdN/AN/A11,188,202N/AN/A
130Century Textiles & Industries LtdN/AN/A1,721,623N/AN/A
131Century Plyboards (India) LtdN/AN/A3,274,464N/AN/A
132Central Depository Services (India) Ltd2,014,8592025-12-08 01:09:222,539,22626.02%2026-02-12 03:42:52
133Castrol India LtdN/AN/A8,949,322N/AN/A
134CARE Ratings LtdN/AN/A1,476,822N/AN/A
135Carborundum Universal Ltd3,265,5822025-04-22 15:56:593,265,5820.00%2026-02-12 03:42:52
136Can Fin Homes Ltd1,193,0422025-12-08 07:42:131,644,26037.82%2026-02-12 03:42:52
137Brigade Enterprises Ltd1,509,5482025-12-08 00:34:051,832,79921.41%2026-02-12 03:42:52
138Blue Star Ltd2,769,3952025-12-08 05:11:372,002,468-27.69%2026-02-12 03:42:52
139Blue Dart Express Ltd306,4282025-12-08 06:38:54163,428-46.67%2026-02-12 03:42:52
140Birlasoft Ltd2,802,7092025-12-08 03:36:422,901,5583.53%2026-02-12 02:28:38
141Birla Corporation Ltd2,670,1322025-12-08 07:42:132,697,4531.02%2026-02-12 03:42:52
142Bharat Heavy Electricals Ltd28,538,2322025-12-15 02:51:1429,507,4223.40%2026-02-12 03:42:52
143Bharat Dynamics Ltd416,7452025-12-08 02:19:251,526,498266.29%2026-02-12 03:42:53
144Bata India LtdN/AN/A560,908N/AN/A
145Balrampur Chini Mills Ltd9,291,2122025-12-08 07:42:1311,131,69819.81%2026-02-12 03:42:53
146Bajaj Electricals Ltd3,062,0712025-12-08 07:42:133,092,7151.00%2026-02-12 00:09:59
147Bajaj Consumer Care Ltd6,681,2672025-12-08 04:58:167,793,94216.65%2026-02-12 03:42:53
148Automotive Axles Ltd759,5182025-12-08 07:42:13759,9300.05%2026-02-12 03:42:53
149Astrazeneca Pharma India Ltd645,8502025-12-08 07:42:13658,0751.89%2026-02-12 03:42:53
150Astra Microwave Products Ltd2,346,0092025-12-08 07:42:132,200,000-6.22%2026-02-12 03:42:53
151Aster DM Healthcare LtdN/AN/A9,522,707N/AN/A
152Astec Lifesciences Ltd468,5892025-12-08 04:51:58526,86712.44%2026-02-12 03:42:53
153Asahi India Glass Ltd2,616,9992025-12-08 07:42:135,102,82394.99%2026-02-12 03:42:53
154Apex Frozen Foods Ltd501,9912025-04-22 17:25:42501,9910.00%2026-02-12 01:19:47
155Apar Industries Ltd1,080,1162025-12-08 07:42:13899,271-16.74%2026-02-12 01:15:33
156Ajanta Pharma Ltd1,977,7442025-12-08 07:42:131,674,471-15.33%2026-02-12 03:42:53
157Affle India LtdN/AN/A2,587,622N/AN/A
158Aditya Birla Fashion & Retail Ltd7,755,0292025-04-22 17:25:437,755,0290.00%2026-02-12 01:40:12
159Aarti Industries Ltd4,813,4952026-01-26 01:10:555,363,40811.42%2026-02-12 03:42:53
160Zydus Wellness Ltd16,848,0302026-01-25 02:17:2417,048,0301.19%2026-02-12 00:59:56
161Hatsun Agro Product LtdN/AN/A651,734N/AN/A
162Fine Organic Industries Ltd752,7642025-12-08 07:42:13785,0234.29%2026-02-12 03:42:53
163Dixon Technologies (India) Ltd549,7282025-12-08 06:33:29350,144-36.31%2026-02-12 01:28:06
164Kirloskar Brothers Ltd4,384,0762025-12-08 00:24:304,472,1302.01%2026-02-12 03:42:53
165West Coast Paper Mills Ltd3,348,3102025-12-08 00:28:093,359,1870.32%2026-02-12 03:42:53
166Hindustan Unilever Ltd2,121,4612026-01-26 00:48:392,743,99229.34%2026-02-12 03:42:53