Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Nippon India Small Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1MTAR Technologies LtdN/AN/A926,158N/AN/A
2Hitachi Energy India Ltd178,0502025-05-14 05:19:17158,948-10.73%2025-11-14 00:00:20
3Harsha Engineers International Ltd4,136,8642025-04-22 17:25:114,136,8640.00%2025-11-14 03:11:25
4Go Fashion (India) LtdN/AN/A594,047N/AN/A
5Fusion Micro Finance Ltd4,878,2492025-04-22 17:25:114,878,2490.00%2025-11-14 01:40:32
6eMudhra Ltd4,983,7862025-04-22 17:25:124,983,7860.00%2025-11-14 03:11:25
7Elantas Beck India Ltd614,6252025-04-22 17:25:12614,6250.00%2025-11-14 03:11:25
8Doms Industries Ltd650,9112025-04-22 15:56:50650,9110.00%2025-11-14 03:11:25
9Divgi Torqtransfer Systems Ltd1,152,9102025-04-22 17:25:121,152,9100.00%2025-11-14 03:11:25
10Data Patterns (India) Ltd508,5712025-04-22 17:25:12508,5710.00%2025-11-14 00:17:04
11CIE Automotive India Ltd6,966,7842025-04-22 17:25:136,966,7840.00%2025-11-14 03:11:25
12Capital Small Finance Bank Ltd1,566,4722025-04-22 17:25:131,566,4720.00%2025-11-14 03:11:25
13Bayer CropScience Ltd531,4602025-04-22 17:25:13531,4600.00%2025-11-14 02:55:02
14Bajel Projects Ltd3,062,0712025-10-15 07:21:286,150,393100.86%2025-11-14 03:11:25
15Avalon Technologies LtdN/AN/A3,789,162N/AN/A
16Archean Chemical Industries Ltd1,373,3732025-04-22 15:56:511,373,3730.00%2025-11-14 01:45:45
17Apeejay Surrendra Park Hotels LtdN/AN/A3,958,740N/AN/A
18Paras Defence and Space Technologies Ltd547,3262025-04-22 17:25:14547,3260.00%2025-11-14 03:11:25
19Aeroflex Industries Ltd2,931,3542025-10-16 13:40:562,431,354-17.06%2025-11-14 03:11:25
20Zensar Technologies Ltd4,039,1762025-05-25 10:25:422,496,604-38.19%2025-11-14 00:00:26
21Voltas Ltd2,503,0802025-04-22 17:25:152,503,0800.00%2025-11-14 01:12:49
22Voltamp Transformers Ltd864,3982025-04-22 17:25:15864,3980.00%2025-11-14 03:11:25
23Vindhya Telelinks Ltd993,4012025-04-22 16:05:44993,4010.00%2025-11-14 03:11:25
24Vesuvius India Ltd288,0002025-04-22 17:25:16288,0000.00%2025-11-14 03:11:25
25Vardhman Textiles Ltd (VTL)7,742,7562025-04-22 17:25:167,742,7560.00%2025-11-14 03:11:25
26VST Tillers Tractors Ltd543,6912025-04-22 17:25:16543,6910.00%2025-11-14 03:11:25
27UTI Asset Management Company Ltd2,267,2442025-04-22 17:25:162,267,2440.00%2025-11-14 03:11:25
28Union Bank of India5,500,0002025-04-22 17:25:165,500,0000.00%2025-11-14 03:11:25
29Tube Investments of India Ltd3,267,5592025-04-22 17:25:173,267,5590.00%2025-11-14 03:11:25
30TTK Prestige Ltd1,333,2022025-04-22 15:56:521,333,2020.00%2025-11-14 03:11:25
31Triveni Engineering & Industries Ltd2,787,8552025-04-22 17:25:172,787,8550.00%2025-11-14 03:11:25
32Timken India Ltd1,134,2182025-04-22 17:25:171,134,2180.00%2025-11-14 03:11:25
33Thyrocare Technologies Ltd1,778,1652025-04-22 17:25:171,778,1650.00%2025-11-14 03:11:25
34Indian Hotels Co Ltd3,574,2222025-04-22 17:25:183,574,2220.00%2025-11-14 01:47:52
35Texmaco Rail & Engineering Ltd11,408,7832025-04-22 17:25:1811,408,7830.00%2025-11-14 03:11:25
36Tejas Networks Ltd5,763,6972025-04-22 17:25:185,763,6970.00%2025-11-14 03:11:25
37TD Power Systems Ltd (TDPS)11,275,3202025-06-18 05:12:5412,458,31210.49%2025-11-14 03:11:25
38Sundaram Finance Holdings Ltd9,378,0062025-04-22 17:25:199,378,0060.00%2025-11-14 03:11:25
39Subros Ltd985,0002025-04-22 17:25:20985,0000.00%2025-11-14 01:11:56
40Sonata Software Ltd1,544,0842025-04-22 17:25:201,544,0840.00%2025-11-14 03:11:26
41Sheela Foam Ltd1,168,8312025-04-22 15:56:531,168,8310.00%2025-11-14 03:11:26
42Sharda Motor Industries Ltd413,2952025-04-22 17:25:21413,2950.00%2025-11-14 03:11:26
43SIS Ltd2,942,8562025-04-22 17:25:212,942,8560.00%2025-11-14 03:11:26
44SEAMEC Ltd911,4792025-04-22 17:25:21911,4790.00%2025-11-14 03:11:26
45Sanofi India Ltd196,3422025-04-22 17:25:21196,3420.00%2025-11-14 03:11:26
46Sandhar Technologies Ltd2,425,8522025-04-22 17:25:212,425,8520.00%2025-11-14 03:11:26
47REC Ltd7,290,3212025-04-22 17:25:217,290,3210.00%2025-11-14 01:37:23
48Rallis India Ltd4,981,5742025-04-22 17:25:224,981,5740.00%2025-11-14 00:35:06
49Radico Khaitan Ltd2,228,9072025-04-22 17:25:222,228,9070.00%2025-11-14 01:17:45
50PVR Inox Ltd834,2142025-04-22 15:56:54834,2140.00%2025-11-14 03:11:26
51Procter & Gamble Health Ltd596,8072025-04-22 17:25:22596,8070.00%2025-11-14 03:11:26
52Praj Industries Ltd5,381,6272025-04-22 17:25:225,381,6270.00%2025-11-14 02:53:45
53Polyplex Corporation Ltd657,5172025-04-22 17:25:23657,5170.00%2025-11-14 03:11:26
54Pokarna Ltd1,223,6452025-04-22 17:25:231,223,6450.00%2025-11-14 03:11:26
55PNC Infratech Ltd3,282,2912025-04-22 17:25:233,282,2910.00%2025-11-14 03:11:26
56PNB Housing Finance Ltd2,232,8912025-04-22 17:25:232,232,8910.00%2025-11-14 03:11:26
57PG Electroplast Ltd2,939,5402025-04-22 17:25:232,939,5400.00%2025-11-14 03:11:26
58Pfizer Ltd947,9102025-04-22 17:25:23947,9100.00%2025-11-14 03:11:26
59Orient Electric Ltd9,974,2282025-04-22 17:25:239,974,2280.00%2025-11-14 03:11:26
60Orient Cement Ltd5,865,2682025-04-22 17:25:245,865,2680.00%2025-11-14 03:11:26
61NLC India Ltd16,251,7512025-04-22 17:25:2416,251,7510.00%2025-11-14 03:11:26
62NIIT Learning Systems Ltd11,320,2402025-10-17 01:23:0212,204,3087.81%2025-11-14 03:11:26
63NIIT Ltd11,111,0662025-04-22 17:25:2411,111,0660.00%2025-11-14 03:11:26
64Mishra Dhatu Nigam Ltd1,498,6862025-04-22 17:25:261,498,6860.00%2025-11-14 01:03:16
65Metropolis Healthcare Ltd1,085,4112025-04-22 17:25:261,085,4110.00%2025-11-14 03:11:26
66Lumax Auto Technologies LtdN/AN/A2,480,000N/AN/A
67LG Balakrishnan & Bros Ltd890,9182025-04-22 17:25:28890,9180.00%2025-11-14 03:11:26
68Lemon Tree Hotels Ltd13,032,7392025-04-22 15:56:5613,032,7390.00%2025-11-14 03:11:26
69LMW Ltd54,4602025-08-21 05:39:0084,04154.32%2025-11-14 03:11:26
70La Opala RG Ltd1,882,2052025-04-22 17:25:281,882,2050.00%2025-11-14 03:06:15
71Kirloskar Oil Engines Ltd3,571,4292025-04-22 17:25:283,571,4290.00%2025-11-14 03:11:26
72KEC International Ltd1,730,8682025-04-22 17:25:291,730,8680.00%2025-11-14 03:11:26
73Karur Vysya Bank Ltd31,784,0622025-04-22 17:25:2931,784,0620.00%2025-11-14 03:11:26
74K P R Mill Ltd (KPRMILL)4,293,6222025-04-22 17:25:294,293,6220.00%2025-11-14 03:11:26
75Jyothy Labs Ltd9,798,3622025-04-22 17:25:299,798,3620.00%2025-11-14 03:11:26
76Just Dial Ltd1,627,1572025-04-22 17:25:291,627,1570.00%2025-11-14 03:11:26
77Jubilant Ingrevia Ltd1,156,2992025-04-22 17:25:291,156,2990.00%2025-11-14 03:11:26
78JTEKT India Ltd14,429,1322025-04-22 17:25:2914,429,1320.00%2025-11-14 03:11:26
79JM Financial Ltd6,545,9362025-04-22 17:25:296,545,9360.00%2025-11-14 02:09:03
80JK Lakshmi Cement Ltd1,063,0542025-04-22 17:25:291,063,0540.00%2025-11-14 03:11:26
81J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd937,8722025-04-22 17:25:30937,8720.00%2025-11-14 03:11:26
82Interglobe Aviation Ltd1,619,4432025-04-22 17:25:301,619,4430.00%2025-11-14 03:11:26
83Inox Wind Ltd8,960,0002025-04-22 17:25:318,960,0000.00%2025-11-14 03:11:26
84Indoco Remedies Ltd2,744,5592025-04-22 17:25:312,744,5590.00%2025-11-14 03:11:26
85Honda India Power Products Ltd894,7302025-04-22 17:25:32894,7300.00%2025-11-14 03:11:26
86Hindustan Aeronautics Ltd1,477,0762025-04-22 17:25:321,477,0760.00%2025-11-14 00:07:41
87HG Infra Engineering Ltd2,835,5902025-04-22 17:25:332,835,5900.00%2025-11-14 03:11:26
88Gujarat Fluorochemicals Ltd281,7352025-04-22 17:25:34281,7350.00%2025-11-14 00:39:47
89Grindwell Norton Ltd1,083,2722025-04-22 15:56:571,083,2720.00%2025-11-14 03:11:26
90Greenlam Industries Ltd2,211,4382025-04-22 17:25:342,211,4380.00%2025-11-14 03:11:26
91Gokaldas Exports Ltd4,103,7792025-04-22 17:25:344,103,7790.00%2025-11-14 03:11:26
92Godrej Agrovet Ltd2,240,8622025-04-22 17:25:342,240,8620.00%2025-11-14 03:11:26
93Gland Pharma Ltd1,696,9332025-04-22 17:25:351,696,9330.00%2025-11-14 03:11:26
94Genus Power Infrastructures Ltd12,838,6402025-04-22 17:18:5912,838,6400.00%2025-11-14 00:32:56
95Gabriel India Ltd1,561,8952025-04-22 17:25:351,561,8950.00%2025-11-14 03:11:26
96Tata Steel Long Products Ltd2,100,4162025-04-22 17:25:352,100,4160.00%2025-11-14 03:11:26
97Tata Consumer Products Ltd3,470,8632025-04-22 17:25:363,470,8630.00%2025-11-14 03:11:26
98Tata Coffee Ltd2,639,3652025-04-22 17:25:362,639,3650.00%2025-11-14 03:11:26
99Finolex Cables Ltd2,914,2222025-04-22 17:25:362,914,2220.00%2025-11-14 03:11:26
100Fineotex Chemical Ltd4,041,8282025-04-22 17:25:364,041,8280.00%2025-11-14 02:42:24
101FDC Ltd4,257,2622025-04-22 17:25:364,257,2620.00%2025-11-14 03:11:26
102Esab India Ltd326,8822025-04-22 15:56:58326,8820.00%2025-11-14 03:11:26
103Emami Ltd7,360,2522025-04-22 17:25:367,360,2520.00%2025-11-14 03:11:26
104eClerx Services Ltd1,637,1362025-04-22 17:25:371,637,1360.00%2025-11-14 03:11:26
105Deepak Nitrite Ltd1,000,0002025-04-22 17:25:371,000,0000.00%2025-11-14 03:11:26
106Cyient DLM Ltd902,1502025-10-16 07:28:501,256,13939.24%2025-11-14 03:11:26
107Cyient Ltd2,477,1512025-04-22 17:25:372,477,1510.00%2025-11-14 03:11:26
108Coal India Ltd7,542,3752025-04-22 16:17:367,542,3750.00%2025-11-14 02:36:04
109Central Depository Services (India) Ltd2,014,8592025-04-22 17:25:392,014,8590.00%2025-11-14 01:52:59
110Carborundum Universal Ltd3,265,5822025-04-22 15:56:593,265,5820.00%2025-11-14 03:11:26
111Can Fin Homes Ltd1,193,0422025-04-22 17:25:391,193,0420.00%2025-11-14 03:11:26
112Brigade Enterprises Ltd1,509,5482025-04-22 15:56:591,509,5480.00%2025-11-14 03:11:26
113Blue Star Ltd2,769,3952025-04-22 15:56:592,769,3950.00%2025-11-14 01:28:06
114Blue Dart Express Ltd306,4282025-04-22 17:25:39306,4280.00%2025-11-14 03:11:26
115Birlasoft Ltd2,802,7092025-04-22 17:25:402,802,7090.00%2025-11-14 01:13:49
116Birla Corporation Ltd2,670,1322025-04-22 17:25:402,670,1320.00%2025-11-14 03:11:26
117Bharat Heavy Electricals Ltd25,000,0002025-04-22 17:25:4025,000,0000.00%2025-11-14 03:11:26
118Bharat Dynamics Ltd416,7452025-04-22 17:25:40416,7450.00%2025-11-14 03:11:26
119Bank of Baroda13,000,0002025-04-22 17:25:4113,000,0000.00%2025-11-14 03:11:26
120Balrampur Chini Mills Ltd9,291,2122025-04-22 17:25:419,291,2120.00%2025-11-14 03:11:26
121Bajaj Electricals Ltd3,062,0712025-04-22 17:25:413,062,0710.00%2025-11-14 03:11:26
122Bajaj Consumer Care Ltd6,681,2672025-04-22 15:57:006,681,2670.00%2025-11-14 03:11:26
123Automotive Axles Ltd759,5182025-04-22 17:25:41759,5180.00%2025-11-14 03:11:26
124Astrazeneca Pharma India Ltd645,8502025-04-22 17:25:41645,8500.00%2025-11-14 03:11:26
125Astra Microwave Products Ltd2,346,0092025-04-22 17:25:412,346,0090.00%2025-11-14 03:11:26
126Astec Lifesciences Ltd468,5892025-04-22 17:25:41468,5890.00%2025-11-14 03:11:26
127Asahi India Glass Ltd2,616,9992025-04-22 17:25:422,616,9990.00%2025-11-14 00:22:31
128Apollo Tyres Ltd6,354,3802025-04-22 17:25:426,354,3800.00%2025-11-14 03:11:26
129Apex Frozen Foods Ltd501,9912025-04-22 17:25:42501,9910.00%2025-11-14 03:11:26
130Apar Industries Ltd1,080,1162025-04-22 17:25:421,080,1160.00%2025-11-14 03:11:26
131Angel One Ltd494,8652025-04-22 17:25:42494,8650.00%2025-11-14 02:57:46
132Ajanta Pharma Ltd1,977,7442025-04-22 17:25:431,977,7440.00%2025-11-14 03:11:26
133Affle India LtdN/AN/A2,587,622N/AN/A
134Aditya Birla Fashion & Retail Ltd7,755,0292025-04-22 17:25:437,755,0290.00%2025-11-14 03:11:26
135Aarti Industries Ltd1,335,8082025-04-22 17:25:441,335,8080.00%2025-11-14 00:59:17
136Zydus Wellness Ltd2,221,1062025-04-22 15:57:012,221,1060.00%2025-11-14 03:00:05
137Fine Organic Industries Ltd752,7642025-04-22 15:57:01752,7640.00%2025-11-14 03:11:26
138Dixon Technologies (India) Ltd549,7282025-04-22 16:16:22549,7280.00%2025-11-14 03:11:26
139Kirloskar Brothers Ltd4,384,0762025-04-22 17:25:444,384,0760.00%2025-11-14 03:11:26
140West Coast Paper Mills Ltd3,348,3102025-04-22 17:25:453,348,3100.00%2025-11-14 00:41:01