Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by DSP Small Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1HLE Glascoat Ltd2,401,0162025-04-22 15:56:492,401,0160.00%2026-02-06 18:06:46
2Harsha Engineers International Ltd2,500,0002025-11-03 17:32:326,991,662179.67%2026-02-06 09:37:08
3Happy Forgings Ltd700,0002025-10-30 08:13:44711,6921.67%2026-02-06 03:02:33
4GHCL Textiles Ltd4,100,0002025-10-16 13:48:164,300,0004.88%2026-02-06 03:36:02
5Dodla Dairy Ltd3,237,1722025-10-30 04:08:273,750,00015.84%2026-02-06 04:13:31
6Concord Biotech Ltd920,4272026-01-25 08:13:261,331,72544.69%2026-02-06 10:07:03
7Carysil LtdN/AN/A1,000,000N/AN/A
8Campus Activewear LtdN/AN/A7,100,000N/AN/A
9Borosil Ltd1,582,2682025-11-03 02:23:304,100,000159.12%2026-02-06 08:51:30
10Bayer CropScience LtdN/AN/A180,663N/AN/A
11Archean Chemical Industries Ltd2,297,3762025-10-31 05:55:094,500,00095.88%2026-02-06 18:06:46
12Anand Rathi Wealth Ltd423,3702025-11-02 06:48:07405,216-4.29%2026-02-06 03:46:27
13Welspun Corp Ltd5,167,0792025-10-30 02:51:325,500,0006.44%2026-02-06 18:06:46
14Voltamp Transformers LtdN/AN/A260,000N/AN/A
15Vardhman Textiles Ltd (VTL)4,472,8612025-11-03 13:12:585,000,00011.79%2026-02-06 01:22:25
16Ujjivan Small Finance Bank LtdN/AN/A14,729,683N/AN/A
17Triveni Engineering & Industries Ltd9,987,3842025-10-30 00:51:369,200,000-7.88%2026-02-06 04:22:56
18Thangamayil Jewellery Ltd1,337,3842025-11-03 19:13:131,677,90825.46%2026-02-06 03:21:15
19Techno Electric & Engineering Company Ltd3,375,1192025-11-02 14:11:502,500,000-25.93%2026-02-06 04:25:19
20TCPL Packaging Ltd639,2822025-12-15 01:00:08642,4150.49%2026-02-06 07:59:11
21Swaraj Engines Ltd828,4832025-12-08 01:28:11731,746-11.68%2026-02-06 01:01:36
22Suprajit Engineering Ltd9,323,9352025-12-08 04:27:426,000,000-35.65%2026-02-06 18:06:46
23Sudarshan Chemical Industries LtdN/AN/A640,000N/AN/A
24Siyaram Silk Mills Ltd360,9542025-04-22 15:56:53360,9540.00%2026-02-06 06:33:58
25Shriram Pistons & Rings Ltd553,5332025-12-08 01:32:281,081,16595.32%2026-02-06 00:46:16
26Shoppers Stop Ltd2,919,4972025-12-07 00:37:56900,000-69.17%2026-02-06 18:06:46
27Sheela Foam Ltd1,220,4852025-12-08 03:35:301,450,00018.81%2026-02-06 12:33:39
28Sharda Cropchem Ltd3,587,7912025-12-07 00:37:561,750,000-51.22%2026-02-06 18:06:46
29Sandhar Technologies Ltd2,571,5892026-01-26 06:56:372,408,963-6.32%2026-02-06 02:54:10
30Safari Industries (India) Ltd600,0002025-12-07 00:37:561,300,000116.67%2026-02-06 18:06:46
31SP Apparels Ltd (SPAL)1,969,4992026-01-26 05:02:041,931,892-1.91%2026-02-06 01:43:42
32Ratnamani Metals & Tubes Ltd1,107,4392025-12-08 07:41:40600,000-45.82%2026-02-06 18:06:46
33R Systems International LtdN/AN/A2,054,827N/AN/A
34Prince Pipes & Fittings Ltd3,569,3312025-12-07 00:37:564,618,48629.39%2026-02-06 01:10:51
35Nilkamal Ltd1,289,2282025-12-08 06:53:451,178,358-8.60%2026-02-06 03:33:05
36Navin Fluorine International Ltd500,0002025-12-15 01:25:42360,369-27.93%2026-02-06 09:07:44
37Narayana Hrudayalaya Ltd1,801,1892025-12-08 02:06:47721,175-59.96%2026-02-06 06:10:44
38Manappuram Finance Ltd7,859,9232025-12-08 01:43:273,331,650-57.61%2026-02-06 09:17:10
39Lumax Auto Technologies Ltd6,150,0002025-12-08 02:40:336,196,6340.76%2026-02-06 08:23:21
40LT Foods Ltd10,551,0582025-12-08 02:44:4510,000,000-5.22%2026-02-06 04:23:28
41La Opala RG Ltd6,121,8222025-12-08 03:25:096,577,5497.44%2026-02-06 07:27:30
42Kirloskar Oil Engines Ltd2,658,3342025-12-08 03:54:254,000,00050.47%2026-02-06 04:19:11
43Kalyani Steels Ltd3,753,1852025-12-08 00:01:541,700,000-54.71%2026-02-06 07:55:29
44Just Dial Ltd1,491,5622025-12-08 04:52:561,543,7183.50%2026-02-06 10:59:07
45Jubilant Ingrevia Ltd5,188,6572025-12-08 03:47:317,000,00034.91%2026-02-06 18:06:46
46Jamna Auto Industries LtdN/AN/A2,908,876N/AN/A
47Ipca Laboratories Ltd2,572,7272025-12-08 06:09:342,320,000-9.82%2026-02-06 03:45:38
48IFB Industries LtdN/AN/A1,750,000N/AN/A
49Greenlam Industries Ltd7,382,2172026-01-26 07:54:2610,184,21337.96%2026-02-06 18:06:46
50Graphite India Ltd2,189,1212025-12-07 00:37:571,120,944-48.79%2026-02-06 04:23:36
51GHCL Ltd2,600,0002026-01-26 05:28:272,273,226-12.57%2026-02-06 02:48:34
52ERIS Lifesciences LtdN/AN/A1,230,000N/AN/A
53Engineers India Ltd5,630,8732025-12-07 00:37:573,000,000-46.72%2026-02-06 18:06:46
54eClerx Services Ltd1,571,1122025-12-07 00:37:571,105,918-29.61%2026-02-06 04:30:08
55Dhanuka Agritech Ltd2,209,5132025-12-15 00:40:052,463,51111.50%2026-02-06 06:49:53
56Cyient Ltd3,300,6972025-12-07 00:36:423,000,000-9.11%2026-02-06 00:55:45
57CSB Bank LtdN/AN/A1,506,430N/AN/A
58Amrutanjan Health Care Ltd1,466,2692025-04-22 15:57:001,466,2690.00%2026-02-06 18:06:46
59Amber Enterprises India Ltd617,4442025-12-08 02:13:00230,000-62.75%2026-02-06 18:06:46
60Atul Ltd380,1932025-12-07 00:37:57403,7466.20%2026-02-06 05:54:46
61Alembic Pharmaceuticals Ltd1,409,0912025-12-08 05:15:131,500,0006.45%2026-02-06 05:36:53
62Aarti Drugs Limited4,636,3772025-12-07 00:37:576,387,72237.77%2026-02-06 08:27:59
63Mold-Tek Packaging Ltd2,562,9122026-01-26 07:52:592,572,8340.39%2026-02-06 01:51:35
64West Coast Paper Mills LtdN/AN/A2,300,000N/AN/A