Mutual Funds Holding — PNB Housing Finance Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Tata Equity P/E Fund - Regular Plan | N/A | 2,631,166 | N/A | 2025-04-12 |
Tata Equity P/E Fund - Regular Plan - Trigger Option A 5% | 2,631,166 | 2,631,166 | 0% | 2025-04-14 |
Nippon India Small Cap Fund | 2,232,891 | 2,232,891 | 0% | 2025-04-16 |
Tata Banking and Financial Services Fund | N/A | 815,709 | N/A | 2025-04-16 |
Tata Flexi Cap Fund | N/A | 753,121 | N/A | 2025-04-15 |
Tata Multicap Fund | N/A | 682,444 | N/A | 2025-04-12 |
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | N/A | 475,250 | N/A | 2025-04-12 |
Mahindra Manulife Small Cap Fund | 464,743 | 464,743 | 0% | 2025-04-12 |
Mahindra Manulife Multi Cap Fund | N/A | 440,000 | N/A | 2025-04-13 |
Bandhan Small Cap Fund | 346,461 | 346,461 | 0% | 2025-04-13 |
Showing 1 to 10 of 10 entries