Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Nippon India Pharma Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Concord Biotech LtdN/AN/A111,738N/AN/A
2Abbott India Ltd68,6772026-01-25 01:59:4374,1878.02%2026-02-17 22:45:38
3Thyrocare Technologies Ltd1,548,6922025-12-14 07:13:134,392,120183.60%2026-02-17 00:14:03
4Sun Pharmaceuticals Industries Ltd6,556,3492025-12-08 04:19:426,256,349-4.58%2026-02-17 02:09:42
5Sanofi India Ltd236,0082025-12-08 04:19:42230,272-2.43%2026-02-17 00:21:53
6Pfizer Ltd293,2492025-12-08 04:19:42318,2498.53%2026-02-17 05:22:11
7Orchid Pharma Ltd492,7272025-12-14 10:47:08457,561-7.14%2026-02-17 02:01:10
8Narayana Hrudayalaya Ltd1,849,5712025-12-08 02:06:47923,911-50.05%2026-02-17 00:18:15
9Lupin Ltd3,083,9912026-01-25 01:59:432,883,991-6.49%2026-02-17 00:23:04
10J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd1,486,8682025-12-08 04:19:42999,649-32.77%2026-02-17 22:45:38
11Indoco Remedies Ltd1,834,9242025-04-22 17:25:311,834,9240.00%2026-02-17 13:55:34
12Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd853,9072025-12-08 01:23:05913,2266.95%2026-02-17 00:11:05
13Dr Reddys Laboratories Ltd550,0302025-09-18 02:15:083,916,074611.97%2026-02-17 04:07:43
14Dr Lal Pathlabs Ltd609,1122026-01-26 06:37:471,218,224100.00%2026-02-17 01:13:53
15Cipla LtdN/AN/A3,495,054N/AN/A
16Astrazeneca Pharma India Ltd11,5612025-12-08 04:19:4262,568441.20%2026-02-17 21:06:41
17Apollo Hospitals Enterprise Ltd648,7952025-04-22 17:25:42648,7950.00%2026-02-17 02:25:30
18Ajanta Pharma Ltd968,2142025-12-08 04:19:42959,323-0.92%2026-02-17 01:58:46