Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Bajaj Hindusthan Sugar Ltd in the Sugar Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Gayatri Sugars Ltd 108 Cr. 14.6 21.4/7.02677 11.40.00 %36.6 %% 10.0
Dhampure Speciality Sugars Ltd 69.4 Cr. 83.4 142/82.022.5 41.00.00 %11.6 %8.88 % 10.0
Dhampur Bio Organics Ltd 521 Cr. 78.4 147/57.3 1521.59 %3.97 %1.56 % 10.0
DCM Shriram Industries Ltd 1,464 Cr. 168 214/14216.8 1031.19 %13.7 %11.8 % 2.00
Davangere Sugar Company Ltd 483 Cr. 3.38 12.9/3.0342.8 2.390.00 %6.80 %3.22 % 1.00
Piccadily Agro Industries Ltd 6,314 Cr. 641 1,020/48358.6 72.10.00 %22.7 %20.1 % 10.0
Zuari Industries Ltd 983 Cr. 330 416/212 1,6750.30 %2.82 %1.69 % 10.0
Vishwaraj Sugar Industries Ltd 176 Cr. 8.08 18.8/7.81 12.90.00 %0.49 %13.5 % 2.00
Uttam Sugar Mills Ltd 979 Cr. 257 369/1709.71 2030.97 %11.8 %12.4 % 10.0
Triveni Engineering & Industries Ltd 7,625 Cr. 348 536/30535.2 1420.72 %8.65 %8.13 % 1.00
Ugar Sugar Works Ltd 475 Cr. 42.3 85.9/38.9 19.20.00 %3.14 %7.90 % 1.00
Simbhaoli Sugars Ltd 55.2 Cr. 13.4 25.7/12.15.90 37.70.00 %2.38 %% 10.0
Shree Renuka Sugars Ltd 6,339 Cr. 29.8 47.0/24.7 7.870.00 %10.6 %% 1.00
Sakthi Sugars Ltd 239 Cr. 20.2 40.3/19.018.4 16.70.00 %11.8 %23.7 % 10.0
Rana Sugars Ltd 223 Cr. 14.5 21.8/11.16.07 35.60.00 %7.67 %5.99 % 10.0
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd 129 Cr. 38.8 71.9/32.7 79.70.00 %4.42 %3.05 % 10.0
Parvati Sweetners and Power Ltd 102 Cr. 6.83 11.3/6.24 6.830.00 %2.18 %0.57 % 5.00
Ponni Sugars (Erode) Ltd 238 Cr. 276 482/26121.8 6191.08 %5.18 %3.56 % 10.0
Mawana Sugars Ltd 333 Cr. 85.0 116/78.47.07 1264.70 %10.3 %12.8 % 10.0
Magadh Sugar & Energy Ltd 797 Cr. 566 876/4408.11 5922.21 %12.7 %13.8 % 10.0
Kothari Sugars & Chemicals Ltd 251 Cr. 30.3 54.4/27.735.1 34.90.00 %3.22 %1.69 % 10.0
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd 353 Cr. 31.2 53.8/30.0 39.70.32 %4.63 %1.99 % 1.00
KM Sugar Mills Ltd 260 Cr. 28.2 39.0/22.56.23 36.80.00 %11.2 %11.2 % 2.00
Dwarikesh Sugar Industries Ltd 801 Cr. 43.2 73.0/33.033.8 43.51.15 %5.48 %2.86 % 1.00
Dhampur Sugar Mills Ltd 873 Cr. 136 215/10917.0 1760.00 %5.86 %4.44 % 10.0
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 2,980 Cr. 368 540/2917.90 4001.66 %9.48 %12.4 % 2.00
Bannari Amman Sugars Ltd 4,277 Cr. 3,411 4,675/3,00037.7 1,4190.37 %8.68 %6.04 % 10.0
Balrampur Chini Mills Ltd 9,491 Cr. 470 666/41922.7 1880.64 %10.2 %11.0 % 1.00
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd 2,734 Cr. 21.4 38.9/16.5 33.00.00 %1.15 %0.54 % 1.00
Avadh Sugar & Energy Ltd 845 Cr. 422 770/35411.9 5502.36 %9.19 %8.24 % 10.0
Industry Average1,799.75 Cr266.2052.49229.210.64%8.62%7.89%6.37