Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Kothari Sugars & Chemicals Ltd in the Sugar Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Gayatri Sugars Ltd 71.2 Cr. 9.58 26.5/8.06 19.10.00 %93.2 %% 10.0
Dhampure Speciality Sugars Ltd 86.4 Cr. 104 142/78.052.1 35.60.00 %3.15 %3.78 % 10.0
Dhampur Bio Organics Ltd 445 Cr. 66.8 164/57.340.2 1463.74 %5.02 %3.67 % 10.0
DCM Shriram Industries Ltd 1,494 Cr. 172 242/14212.8 1001.16 %16.1 %14.9 % 2.00
Davangere Sugar Company Ltd 342 Cr. 3.65 10.9/3.4525.3 3.640.00 %6.86 %3.75 % 1.00
Piccadily Agro Industries Ltd 5,632 Cr. 597 1,020/41853.2 63.90.00 %29.6 %30.6 % 10.0
Zuari Industries Ltd 775 Cr. 260 423/21224.5 1,7170.39 %3.71 %2.34 % 10.0
Vishwaraj Sugar Industries Ltd 196 Cr. 9.00 22.0/7.81 12.82.22 %8.60 %5.72 % 2.00
Uttam Sugar Mills Ltd 1,080 Cr. 282 396/17016.5 1770.89 %17.8 %20.8 % 10.0
Triveni Engineering & Industries Ltd 8,656 Cr. 396 536/26640.2 1320.88 %14.8 %14.2 % 1.00
Ugar Sugar Works Ltd 491 Cr. 43.7 93.2/39.1 14.20.57 %11.3 %9.25 % 1.00
Simbhaoli Sugars Ltd 57.5 Cr. 13.8 37.4/12.16.15 37.70.00 %2.38 %% 10.0
Shree Renuka Sugars Ltd 6,036 Cr. 28.4 56.5/24.7 7.440.00 %10.2 %% 1.00
Sakthi Sugars Ltd 271 Cr. 22.7 45.0/19.0 12.50.00 %5.53 %99.6 % 10.0
Rana Sugars Ltd 206 Cr. 13.4 27.8/11.18.93 34.40.00 %7.46 %6.21 % 10.0
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd 150 Cr. 45.7 87.0/32.712.4 85.00.00 %6.77 %5.22 % 10.0
Parvati Sweetners and Power Ltd 110 Cr. 7.38 14.2/6.24 6.800.00 %4.45 %1.40 % 5.00
Ponni Sugars (Erode) Ltd 280 Cr. 324 599/2619.87 6912.16 %10.4 %9.33 % 10.0
Mawana Sugars Ltd 358 Cr. 91.4 137/78.48.65 94.64.38 %6.84 %5.37 % 10.0
Magadh Sugar & Energy Ltd 974 Cr. 690 1,010/44011.5 5261.45 %14.6 %16.8 % 10.0
Kothari Sugars & Chemicals Ltd 292 Cr. 35.2 65.6/31.322.6 34.31.42 %13.6 %10.6 % 10.0
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd 409 Cr. 36.0 62.0/31.010.4 45.20.56 %13.8 %14.0 % 1.00
KM Sugar Mills Ltd 257 Cr. 28.0 50.4/22.57.99 34.30.00 %9.96 %9.95 % 2.00
Dwarikesh Sugar Industries Ltd 746 Cr. 40.2 81.8/33.0 40.40.00 %13.7 %10.7 % 1.00
Dhampur Sugar Mills Ltd 776 Cr. 119 255/10914.1 1660.00 %11.3 %11.5 % 10.0
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 3,011 Cr. 372 585/29110.1 3771.34 %9.84 %8.51 % 2.00
Bannari Amman Sugars Ltd 4,652 Cr. 3,710 4,215/2,18950.9 1,3800.34 %11.8 %9.36 % 10.0
Balrampur Chini Mills Ltd 10,699 Cr. 530 693/35226.0 1760.57 %13.5 %13.8 % 1.00
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd 2,327 Cr. 18.2 46.1/16.5 33.90.00 %0.80 %1.90 % 1.00
Avadh Sugar & Energy Ltd 852 Cr. 426 831/35411.9 5312.35 %12.9 %13.4 % 10.0
Industry Average1,908.04 Cr283.1721.65224.490.81%13.00%13.21%6.37