Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Piccadily Agro Industries Ltd in the Sugar Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Gayatri Sugars Ltd 58.0 Cr. 7.80 26.5/7.02 19.10.00 %93.2 %% 10.0
Dhampure Speciality Sugars Ltd 74.4 Cr. 89.3 142/78.044.8 35.60.00 %3.15 %3.78 % 10.0
Dhampur Bio Organics Ltd 448 Cr. 67.4 164/57.328.0 1523.71 %3.99 %1.58 % 10.0
DCM Shriram Industries Ltd 1,514 Cr. 174 242/14213.0 1001.15 %16.1 %14.9 % 2.00
Davangere Sugar Company Ltd 346 Cr. 3.68 10.9/3.4525.6 3.640.00 %6.86 %3.75 % 1.00
Piccadily Agro Industries Ltd 4,652 Cr. 493 1,020/48344.0 63.90.00 %29.6 %30.6 % 10.0
Zuari Industries Ltd 817 Cr. 274 423/21225.9 1,7170.36 %3.71 %2.34 % 10.0
Vishwaraj Sugar Industries Ltd 185 Cr. 8.50 22.0/7.81 12.82.35 %8.60 %5.72 % 2.00
Uttam Sugar Mills Ltd 1,052 Cr. 276 396/17016.1 1770.91 %17.8 %20.8 % 10.0
Triveni Engineering & Industries Ltd 8,910 Cr. 407 536/26641.4 1320.86 %14.8 %14.2 % 1.00
Ugar Sugar Works Ltd 454 Cr. 40.3 93.2/39.1 14.20.62 %11.3 %9.25 % 1.00
Simbhaoli Sugars Ltd 54.9 Cr. 13.3 37.4/12.15.87 37.70.00 %2.38 %% 10.0
Shree Renuka Sugars Ltd 5,845 Cr. 27.5 56.5/24.7 7.440.00 %10.2 %% 1.00
Sakthi Sugars Ltd 258 Cr. 21.7 45.0/19.0 12.50.00 %5.53 %99.6 % 10.0
Rana Sugars Ltd 197 Cr. 12.9 27.8/11.18.58 34.40.00 %7.46 %6.21 % 10.0
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd 137 Cr. 41.3 87.0/32.711.4 85.00.00 %6.77 %5.22 % 10.0
Parvati Sweetners and Power Ltd 107 Cr. 7.15 14.2/6.24 6.800.00 %4.45 %1.40 % 5.00
Ponni Sugars (Erode) Ltd 272 Cr. 317 599/26114.1 6190.95 %5.18 %3.56 % 10.0
Mawana Sugars Ltd 337 Cr. 86.1 137/78.48.13 94.64.64 %6.84 %5.37 % 10.0
Magadh Sugar & Energy Ltd 895 Cr. 635 1,010/44010.6 5261.57 %14.6 %16.8 % 10.0
Kothari Sugars & Chemicals Ltd 282 Cr. 34.0 65.6/31.321.8 34.31.47 %13.6 %10.6 % 10.0
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd 382 Cr. 33.7 62.0/31.09.75 45.20.59 %13.8 %14.0 % 1.00
KM Sugar Mills Ltd 235 Cr. 25.6 50.4/22.57.32 34.30.00 %9.96 %9.95 % 2.00
Dwarikesh Sugar Industries Ltd 700 Cr. 37.8 81.8/33.0 40.40.00 %13.7 %10.7 % 1.00
Dhampur Sugar Mills Ltd 774 Cr. 118 255/10914.0 1660.00 %11.3 %11.5 % 10.0
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 3,004 Cr. 371 585/29110.0 3771.35 %9.84 %8.51 % 2.00
Bannari Amman Sugars Ltd 4,901 Cr. 3,908 4,495/2,18953.6 1,3800.32 %11.8 %9.36 % 10.0
Balrampur Chini Mills Ltd 10,609 Cr. 525 693/35225.8 1760.57 %13.5 %13.8 % 1.00
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd 2,444 Cr. 19.1 46.1/16.5 33.90.00 %0.80 %1.90 % 1.00
Avadh Sugar & Energy Ltd 1,049 Cr. 524 831/35414.7 5311.91 %12.9 %13.4 % 10.0
Industry Average1,881.70 Cr286.6420.66222.290.78%12.79%12.92%6.37