Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Ponni Sugars (Erode) Ltd in the Sugar Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Gayatri Sugars Ltd 89.5 Cr. 12.0 26.5/7.0283.7 11.40.00 %36.6 %% 10.0
Dhampure Speciality Sugars Ltd 84.6 Cr. 102 142/78.031.3 41.00.00 %11.6 %8.88 % 10.0
Dhampur Bio Organics Ltd 554 Cr. 83.5 164/57.335.2 1521.47 %3.97 %1.56 % 10.0
DCM Shriram Industries Ltd 1,433 Cr. 165 232/14214.1 1031.21 %13.8 %11.8 % 2.00
Davangere Sugar Company Ltd 327 Cr. 3.48 10.2/2.8129.9 3.640.00 %6.80 %3.22 % 1.00
Piccadily Agro Industries Ltd 5,758 Cr. 606 1,020/48356.2 72.10.00 %22.7 %20.1 % 10.0
Zuari Industries Ltd 816 Cr. 274 423/212 1,6950.37 %2.81 %1.69 % 10.0
Vishwaraj Sugar Industries Ltd 216 Cr. 9.90 22.0/7.81 12.92.02 %0.49 %13.5 % 2.00
Uttam Sugar Mills Ltd 1,110 Cr. 291 396/17012.2 2030.86 %11.8 %12.4 % 10.0
Triveni Engineering & Industries Ltd 8,211 Cr. 375 536/30534.5 1420.93 %8.62 %7.93 % 1.00
Ugar Sugar Works Ltd 561 Cr. 49.9 93.2/39.1 19.20.50 %3.34 %7.21 % 1.00
Simbhaoli Sugars Ltd 72.2 Cr. 17.5 34.0/12.17.71 37.70.00 %2.38 %% 10.0
Shree Renuka Sugars Ltd 7,001 Cr. 32.9 56.5/24.7 7.870.00 %10.5 %% 1.00
Sakthi Sugars Ltd 299 Cr. 25.1 45.0/19.07.88 16.70.00 %11.8 %23.9 % 10.0
Rana Sugars Ltd 246 Cr. 16.0 27.8/11.17.14 37.50.00 %8.02 %6.32 % 10.0
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd 162 Cr. 48.8 84.0/32.720.0 79.70.00 %4.43 %3.06 % 10.0
Parvati Sweetners and Power Ltd 120 Cr. 8.04 12.4/6.24207 6.830.00 %2.18 %0.57 % 5.00
Ponni Sugars (Erode) Ltd 285 Cr. 331 599/26114.8 6190.90 %5.18 %3.56 % 10.0
Mawana Sugars Ltd 392 Cr. 100 137/78.46.80 1264.02 %10.3 %12.8 % 10.0
Magadh Sugar & Energy Ltd 905 Cr. 642 1,010/4408.29 5921.96 %12.7 %13.9 % 10.0
Kothari Sugars & Chemicals Ltd 312 Cr. 37.6 63.2/31.347.5 34.91.34 %4.07 %2.31 % 10.0
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd 412 Cr. 36.3 62.0/31.034.6 39.70.56 %5.70 %2.68 % 1.00
KM Sugar Mills Ltd 266 Cr. 28.9 46.5/22.57.49 36.80.00 %11.0 %11.1 % 2.00
Dwarikesh Sugar Industries Ltd 915 Cr. 49.4 80.3/33.039.2 43.50.00 %5.48 %2.87 % 1.00
Dhampur Sugar Mills Ltd 994 Cr. 152 234/10919.0 1760.00 %6.01 %4.64 % 10.0
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 3,141 Cr. 388 585/2918.18 4001.55 %9.48 %12.4 % 2.00
Bannari Amman Sugars Ltd 4,929 Cr. 3,931 4,675/2,61147.1 1,4190.32 %8.68 %6.04 % 10.0
Balrampur Chini Mills Ltd 11,849 Cr. 587 693/41927.1 1880.51 %11.1 %12.1 % 1.00
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd 3,499 Cr. 27.4 46.1/16.5 33.00.00 %1.14 %0.34 % 1.00
Avadh Sugar & Energy Ltd 1,009 Cr. 505 831/35411.5 5501.98 %9.20 %8.26 % 10.0
Industry Average2,063.78 Cr297.8632.74229.980.68%8.73%7.97%6.37