Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Ugar Sugar Works Ltd in the Sugar Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Ugar Sugar Works Ltd 421 Cr. 37.4 52.5/33.122.2 15.20.00 %3.14 %7.90 % 1.00
DCM Shriram Industries Ltd 464 Cr. 35.6 63.1/33.77.62 1055.62 %13.7 %11.8 % 2.00
Mawana Sugars Ltd 316 Cr. 80.8 112/75.56.41 1174.95 %10.3 %12.8 % 10.0
Davangere Sugar Company Ltd 562 Cr. 3.93 8.62/3.0366.2 3.520.00 %6.70 %3.17 % 1.00
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd 267 Cr. 23.6 41.1/21.265.2 41.30.42 %4.63 %1.99 % 1.00
KM Sugar Mills Ltd 237 Cr. 25.7 33.5/22.54.29 39.40.00 %11.2 %11.2 % 2.00
Ponni Sugars (Erode) Ltd 235 Cr. 273 369/25211.9 6241.10 %5.18 %3.56 % 10.0
Magadh Sugar & Energy Ltd 637 Cr. 452 821/4137.28 5722.76 %12.7 %13.8 % 10.0
Kothari Sugars & Chemicals Ltd 203 Cr. 24.5 41.4/23.1 34.20.00 %3.22 %1.69 % 10.0
Rana Sugars Ltd 182 Cr. 11.8 17.9/10.05.51 36.40.00 %7.67 %5.99 % 10.0
Sakthi Sugars Ltd 180 Cr. 15.2 28.5/14.111.5 14.80.00 %11.8 %23.7 % 10.0
Dhampur Bio Organics Ltd 703 Cr. 106 115/57.329.6 1451.18 %3.97 %1.56 % 10.0
Parvati Sweetners and Power Ltd 118 Cr. 7.92 11.6/6.24 6.370.00 %2.18 %0.57 % 5.00
Vishwaraj Sugar Industries Ltd 116 Cr. 5.33 11.9/4.95 11.10.00 %0.49 %13.5 % 2.00
Dwarikesh Sugar Industries Ltd 732 Cr. 39.5 52.6/32.137.0 40.71.26 %5.48 %2.86 % 1.00
Dhampure Speciality Sugars Ltd 103 Cr. 118 128/82.019.6 45.30.00 %11.6 %8.88 % 10.0
Zuari Industries Ltd 752 Cr. 252 416/2125.75 1,5690.40 %2.82 %1.69 % 10.0
Uttam Sugar Mills Ltd 766 Cr. 201 331/1816.65 2051.24 %11.8 %12.4 % 10.0
Dhampur Sugar Mills Ltd 820 Cr. 127 162/10912.0 1750.00 %5.86 %4.44 % 10.0
Avadh Sugar & Energy Ltd 878 Cr. 439 586/30611.7 5292.28 %9.19 %8.24 % 10.0
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd 2,117 Cr. 16.6 29.6/14.8 29.80.00 %1.15 %0.54 % 1.00
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 2,579 Cr. 319 465/2617.61 3991.88 %9.48 %12.4 % 2.00
Bannari Amman Sugars Ltd 4,524 Cr. 3,608 4,675/2,91532.0 1,4530.35 %8.68 %6.04 % 10.0
Shree Renuka Sugars Ltd 5,251 Cr. 24.7 35.8/22.8 10.90.00 %10.6 %% 1.00
Piccadily Agro Industries Ltd 5,343 Cr. 542 806/48340.3 81.70.00 %22.7 %20.1 % 10.0
Triveni Engineering & Industries Ltd 8,042 Cr. 367 468/30525.6 1410.68 %8.65 %8.13 % 1.00
Balrampur Chini Mills Ltd 10,482 Cr. 519 628/39323.4 1940.67 %10.2 %11.0 % 1.00
Simbhaoli Sugars Ltd 34.7 Cr. 8.40 20.2/7.993.71 37.70.00 %2.38 %% 10.0
Gayatri Sugars Ltd 57.6 Cr. 7.75 16.7/7.02 16.80.00 %36.6 %% 10.0
Industry Average1,741.85 Cr257.3420.13225.550.83%8.62%7.89%6.37