Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Bannari Amman Sugars Ltd in the Sugar Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Gayatri Sugars Ltd 74.2 Cr. 9.98 16.7/7.02 16.80.00 %36.6 %% 10.0
Dhampure Speciality Sugars Ltd 92.5 Cr. 106 115/82.017.6 45.30.00 %11.6 %8.88 % 10.0
Dhampur Bio Organics Ltd 668 Cr. 100 115/57.328.2 1451.24 %3.97 %1.56 % 10.0
DCM Shriram Industries Ltd 514 Cr. 39.3 63.1/36.08.43 1055.09 %13.7 %11.8 % 2.00
Davangere Sugar Company Ltd 646 Cr. 4.50 10.3/3.0376.1 3.520.00 %6.70 %3.17 % 1.00
Piccadily Agro Industries Ltd 6,042 Cr. 612 806/48345.5 81.70.00 %22.7 %20.1 % 10.0
Zuari Industries Ltd 812 Cr. 273 416/2126.43 1,5690.37 %2.82 %1.69 % 10.0
Vishwaraj Sugar Industries Ltd 128 Cr. 5.91 12.4/5.63 11.50.00 %0.49 %13.5 % 2.00
Uttam Sugar Mills Ltd 842 Cr. 221 331/1707.15 2051.13 %11.8 %12.4 % 10.0
Triveni Engineering & Industries Ltd 8,484 Cr. 386 468/30527.0 1410.65 %8.65 %8.13 % 1.00
Ugar Sugar Works Ltd 424 Cr. 37.6 53.5/35.843.7 15.20.00 %3.14 %7.90 % 1.00
Simbhaoli Sugars Ltd 36.6 Cr. 8.96 20.2/8.463.91 37.70.00 %2.38 %% 10.0
Shree Renuka Sugars Ltd 5,268 Cr. 24.8 35.8/22.8 10.90.00 %10.6 %% 1.00
Sakthi Sugars Ltd 209 Cr. 17.7 28.5/16.513.2 14.80.00 %11.8 %23.7 % 10.0
Rana Sugars Ltd 172 Cr. 11.2 17.9/10.04.61 36.40.00 %7.67 %5.99 % 10.0
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd 97.2 Cr. 29.3 53.0/28.8 73.30.00 %4.42 %3.05 % 10.0
Parvati Sweetners and Power Ltd 126 Cr. 8.45 11.6/6.24 6.370.00 %2.18 %0.57 % 5.00
Ponni Sugars (Erode) Ltd 232 Cr. 269 369/25211.8 6241.12 %5.18 %3.56 % 10.0
Mawana Sugars Ltd 318 Cr. 81.2 112/75.56.22 1174.92 %10.3 %12.8 % 10.0
Magadh Sugar & Energy Ltd 626 Cr. 445 821/4137.15 5722.81 %12.7 %13.8 % 10.0
Kothari Sugars & Chemicals Ltd 222 Cr. 26.8 41.4/23.5 34.20.00 %3.22 %1.69 % 10.0
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd 259 Cr. 22.9 41.1/21.363.2 41.30.44 %4.63 %1.99 % 1.00
KM Sugar Mills Ltd 237 Cr. 25.5 34.5/22.54.29 39.40.00 %11.2 %11.2 % 2.00
Dwarikesh Sugar Industries Ltd 672 Cr. 36.2 52.6/32.134.0 40.71.38 %5.48 %2.86 % 1.00
Dhampur Sugar Mills Ltd 761 Cr. 118 162/10911.1 1750.00 %5.86 %4.44 % 10.0
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 2,416 Cr. 300 465/2617.13 3992.00 %9.48 %12.4 % 2.00
Bannari Amman Sugars Ltd 4,490 Cr. 3,596 4,675/2,91531.7 1,4530.35 %8.68 %6.04 % 10.0
Balrampur Chini Mills Ltd 9,316 Cr. 460 628/39320.8 1940.76 %10.2 %11.0 % 1.00
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd 2,217 Cr. 17.4 29.6/15.6 29.80.00 %1.15 %0.54 % 1.00
Avadh Sugar & Energy Ltd 689 Cr. 344 586/3069.16 5292.90 %9.19 %8.24 % 10.0
Industry Average1,799.62 Cr254.5921.23225.560.84%8.62%7.89%6.37