Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Gayatri Sugars Ltd in the Sugar Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Gayatri Sugars Ltd 77.3 Cr. 10.4 26.5/7.0272.2 11.40.00 %36.6 %% 10.0
Dhampure Speciality Sugars Ltd 76.8 Cr. 92.2 142/78.028.4 41.00.00 %11.6 %8.88 % 10.0
Dhampur Bio Organics Ltd 536 Cr. 80.7 164/57.3 1521.53 %3.97 %1.56 % 10.0
DCM Shriram Industries Ltd 1,467 Cr. 169 227/14214.6 1031.19 %13.7 %11.8 % 2.00
Davangere Sugar Company Ltd 328 Cr. 3.49 7.80/2.8130.0 3.640.00 %6.80 %3.22 % 1.00
Piccadily Agro Industries Ltd 5,777 Cr. 608 1,020/48356.4 72.10.00 %22.7 %20.1 % 10.0
Zuari Industries Ltd 890 Cr. 299 407/212 1,6950.33 %2.81 %1.69 % 10.0
Vishwaraj Sugar Industries Ltd 204 Cr. 9.37 22.0/7.81 12.92.13 %0.49 %13.5 % 2.00
Uttam Sugar Mills Ltd 1,030 Cr. 270 396/17011.3 2030.92 %11.8 %12.4 % 10.0
Triveni Engineering & Industries Ltd 7,528 Cr. 344 536/30536.1 1421.03 %8.62 %7.93 % 1.00
Ugar Sugar Works Ltd 510 Cr. 45.4 93.2/39.1 19.20.55 %3.14 %7.90 % 1.00
Simbhaoli Sugars Ltd 66.7 Cr. 16.2 29.8/12.17.13 37.70.00 %2.38 %% 10.0
Shree Renuka Sugars Ltd 6,554 Cr. 30.8 56.5/24.7 7.870.00 %10.5 %% 1.00
Sakthi Sugars Ltd 295 Cr. 24.9 45.0/19.07.79 16.70.00 %11.8 %23.9 % 10.0
Rana Sugars Ltd 228 Cr. 14.8 26.6/11.16.62 37.50.00 %8.02 %6.32 % 10.0
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd 152 Cr. 45.9 84.0/32.718.8 79.70.00 %4.42 %3.05 % 10.0
Parvati Sweetners and Power Ltd 113 Cr. 7.57 11.6/6.24195 6.830.00 %2.18 %0.57 % 5.00
Ponni Sugars (Erode) Ltd 256 Cr. 299 589/26123.5 6191.00 %5.18 %3.56 % 10.0
Mawana Sugars Ltd 377 Cr. 96.3 137/78.46.55 1264.15 %10.3 %12.8 % 10.0
Magadh Sugar & Energy Ltd 793 Cr. 563 1,010/4407.28 5922.22 %12.7 %13.8 % 10.0
Kothari Sugars & Chemicals Ltd 298 Cr. 36.0 62.9/31.345.5 34.91.39 %4.07 %2.31 % 10.0
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd 377 Cr. 33.2 62.0/31.031.6 39.70.60 %5.70 %2.68 % 1.00
KM Sugar Mills Ltd 251 Cr. 27.2 42.9/22.57.05 36.80.00 %11.0 %11.1 % 2.00
Dwarikesh Sugar Industries Ltd 813 Cr. 43.9 80.3/33.034.8 43.51.15 %5.48 %2.86 % 1.00
Dhampur Sugar Mills Ltd 951 Cr. 145 234/10918.2 1760.00 %6.01 %4.64 % 10.0
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 2,987 Cr. 369 585/2917.75 4001.59 %9.48 %12.4 % 2.00
Bannari Amman Sugars Ltd 4,728 Cr. 3,771 4,675/3,00045.2 1,4190.33 %8.68 %6.04 % 10.0
Balrampur Chini Mills Ltd 11,899 Cr. 589 693/41927.2 1880.51 %11.1 %12.1 % 1.00
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd 3,084 Cr. 24.1 46.1/16.5 33.00.00 %1.14 %0.34 % 1.00
Avadh Sugar & Energy Ltd 908 Cr. 454 831/35410.3 5502.20 %9.19 %8.24 % 10.0
Industry Average1,975.33 Cr284.0831.22229.980.76%8.72%7.99%6.37