Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of KCP Sugar & Industries Corporation Ltd in the Sugar Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd 255 Cr. 22.5 38.2/21.223.0 40.50.44 %4.13 %2.45 % 1.00
KM Sugar Mills Ltd 243 Cr. 26.4 33.7/22.64.54 42.60.00 %13.4 %14.6 % 2.00
Ponni Sugars (Erode) Ltd 271 Cr. 315 359/252 6611.59 %7.27 %2.14 % 10.0
Sakthi Sugars Ltd 209 Cr. 17.6 27.7/13.37.44 19.20.00 %14.1 %13.2 % 10.0
Kothari Sugars & Chemicals Ltd 208 Cr. 25.1 39.0/22.5 35.70.00 %5.52 %4.96 % 10.0
Rana Sugars Ltd 193 Cr. 12.6 17.0/10.073.7 39.00.00 %3.53 %0.46 % 10.0
Vishwaraj Sugar Industries Ltd 119 Cr. 5.46 10.4/4.10 11.60.00 %3.28 %10.6 % 2.00
Mawana Sugars Ltd 396 Cr. 101 124/75.09.62 0.003.96 %17.0 %16.7 % 10.0
Dhampure Speciality Sugars Ltd 104 Cr. 120 137/82.018.5 48.60.00 %19.7 %14.8 % 10.0
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd 104 Cr. 31.4 50.5/22.843.9 79.40.00 %3.18 %0.90 % 10.0
Parvati Sweetners and Power Ltd 101 Cr. 6.80 11.6/6.35 5.950.00 %9.97 %13.7 % 5.00
Ugar Sugar Works Ltd 439 Cr. 39.0 52.5/33.132.2 20.80.00 %9.00 %6.05 % 1.00
DCM Shriram Industries Ltd 491 Cr. 37.6 63.1/31.98.06 1055.32 %13.7 %11.8 % 2.00
Davangere Sugar Company Ltd 516 Cr. 3.61 7.12/3.0360.7 3.530.00 %5.56 %1.99 % 1.00
Magadh Sugar & Energy Ltd 635 Cr. 451 764/4139.91 6252.77 %7.81 %7.48 % 10.0
Zuari Industries Ltd 712 Cr. 239 416/2106.13 1,2160.42 %5.45 %2.69 % 10.0
Dhampur Bio Organics Ltd 746 Cr. 112 131/69.029.6 1551.33 %4.88 %2.47 % 10.0
Dwarikesh Sugar Industries Ltd 835 Cr. 45.1 53.1/32.127.1 44.70.22 %4.62 %3.77 % 1.00
Uttam Sugar Mills Ltd 882 Cr. 231 309/1818.84 2271.08 %11.7 %12.2 % 10.0
Avadh Sugar & Energy Ltd 910 Cr. 455 540/30615.5 5622.20 %6.58 %5.27 % 10.0
Dhampur Sugar Mills Ltd 921 Cr. 143 167/11014.1 1861.40 %6.43 %5.54 % 10.0
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 2,619 Cr. 324 429/26111.0 4011.85 %8.30 %7.34 % 2.00
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd 4,425 Cr. 18.5 29.6/14.831.5 16.00.00 %2.27 %3.50 % 1.00
Bannari Amman Sugars Ltd 4,519 Cr. 3,604 4,100/2,91530.6 1,5260.35 %9.32 %8.01 % 10.0
Shree Renuka Sugars Ltd 4,615 Cr. 21.7 34.1/21.0 12.60.00 %3.12 %% 1.00
Piccadily Agro Industries Ltd 5,676 Cr. 576 806/51541.3 91.40.00 %18.0 %17.4 % 10.0
Triveni Engineering & Industries Ltd 8,431 Cr. 383 435/31830.2 1530.65 %8.99 %8.65 % 1.00
Balrampur Chini Mills Ltd 11,589 Cr. 549 628/39330.6 2050.64 %9.28 %9.54 % 1.00
Simbhaoli Sugars Ltd 28.5 Cr. 6.91 20.2/6.353.05 37.70.00 %2.38 %% 10.0
Industry Average1,827.29 Cr264.3825.24219.410.81%8.36%7.71%6.37