Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Mawana Sugars Ltd in the Sugar Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Gayatri Sugars Ltd 72.3 Cr. 9.73 26.5/8.06 19.10.00 %93.2 %% 10.0
Dhampure Speciality Sugars Ltd 87.9 Cr. 105 142/78.053.0 35.60.00 %3.15 %3.78 % 10.0
Dhampur Bio Organics Ltd 452 Cr. 68.1 164/57.340.9 1463.67 %5.02 %3.67 % 10.0
DCM Shriram Industries Ltd 1,508 Cr. 174 242/14213.0 1001.15 %16.1 %14.9 % 2.00
Davangere Sugar Company Ltd 349 Cr. 3.70 10.9/3.4525.8 3.640.00 %6.86 %3.75 % 1.00
Piccadily Agro Industries Ltd 5,651 Cr. 599 1,020/44853.4 63.90.00 %29.6 %30.6 % 10.0
Zuari Industries Ltd 800 Cr. 270 423/21225.3 1,7170.37 %3.71 %2.34 % 10.0
Vishwaraj Sugar Industries Ltd 200 Cr. 9.18 22.0/7.81 12.82.18 %8.60 %5.72 % 2.00
Uttam Sugar Mills Ltd 1,076 Cr. 281 396/17016.4 1770.89 %17.8 %20.8 % 10.0
Triveni Engineering & Industries Ltd 8,814 Cr. 402 536/26640.9 1320.87 %14.8 %14.2 % 1.00
Ugar Sugar Works Ltd 511 Cr. 45.5 93.2/39.1 14.20.55 %11.3 %9.25 % 1.00
Simbhaoli Sugars Ltd 58.0 Cr. 14.1 37.4/12.16.20 37.70.00 %2.38 %% 10.0
Shree Renuka Sugars Ltd 6,096 Cr. 28.6 56.5/24.7 7.440.00 %10.2 %% 1.00
Sakthi Sugars Ltd 272 Cr. 22.9 45.0/19.0 12.50.00 %5.53 %99.6 % 10.0
Rana Sugars Ltd 208 Cr. 13.6 27.8/11.19.03 34.40.00 %7.46 %6.21 % 10.0
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd 153 Cr. 46.2 87.0/32.712.8 85.00.00 %6.77 %5.22 % 10.0
Parvati Sweetners and Power Ltd 127 Cr. 8.53 14.2/6.24 6.800.00 %4.45 %1.40 % 5.00
Ponni Sugars (Erode) Ltd 276 Cr. 324 599/2619.73 6912.16 %10.4 %9.33 % 10.0
Mawana Sugars Ltd 356 Cr. 91.0 137/78.48.60 94.64.40 %6.84 %5.37 % 10.0
Magadh Sugar & Energy Ltd 996 Cr. 708 1,010/44011.8 5261.41 %14.6 %16.8 % 10.0
Kothari Sugars & Chemicals Ltd 294 Cr. 35.5 65.6/31.322.8 34.31.41 %13.6 %10.6 % 10.0
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd 417 Cr. 36.8 62.0/31.010.6 45.20.54 %13.8 %14.0 % 1.00
KM Sugar Mills Ltd 257 Cr. 28.1 50.4/22.57.99 34.30.00 %9.96 %9.95 % 2.00
Dwarikesh Sugar Industries Ltd 747 Cr. 40.3 81.8/33.0 40.40.00 %13.7 %10.7 % 1.00
Dhampur Sugar Mills Ltd 838 Cr. 128 255/10915.2 1660.00 %11.3 %11.5 % 10.0
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 3,276 Cr. 405 585/29111.0 3771.23 %9.84 %8.51 % 2.00
Bannari Amman Sugars Ltd 4,805 Cr. 3,800 4,215/2,18952.6 1,3800.33 %11.8 %9.36 % 10.0
Balrampur Chini Mills Ltd 11,403 Cr. 565 693/35227.7 1760.53 %13.5 %13.8 % 1.00
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd 2,469 Cr. 19.3 46.1/16.5 33.90.00 %0.80 %1.90 % 1.00
Avadh Sugar & Energy Ltd 982 Cr. 490 831/35413.7 5312.04 %12.9 %13.4 % 10.0
Industry Average1,975.30 Cr292.4022.20224.490.79%13.00%13.21%6.37