Mutual Funds Holding — Azad Engineering Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Flexicap Fund | N/A | 831,426 | N/A | 2025-04-14 |
Nippon India Small Cap Fund | 403,144 | 403,144 | 0% | 2025-04-16 |
Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund - Regular Plan | N/A | 233,772 | N/A | N/A |
Edelweiss Recently Listed IPO Fund | 150,000 | 150,000 | 0% | 2025-04-13 |
Tata Infrastructure Fund - Regular Plan | N/A | 143,136 | N/A | 2025-04-16 |
Nippon India Value Fund | N/A | 138,796 | N/A | N/A |
Kotak Business Cycle Fund | N/A | 116,900 | N/A | 2025-04-13 |
ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund | N/A | 113,695 | N/A | N/A |
ICICI Prudential Innovation Fund | N/A | 106,790 | N/A | N/A |
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | N/A | 90,982 | N/A | 2025-04-14 |
Showing 1 to 10 of 10 entries