Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Easy Trip Planners Ltd38,9112025-04-22 17:02:2438,9110.00%2025-05-18 05:40:01
2Anupam Rasayan India Ltd9722025-04-22 17:25:149720.00%2025-05-18 05:40:01
3Yes Bank Ltd756,0312025-04-22 17:25:15756,0310.00%2025-05-18 05:40:01
4Vaibhav Global Ltd5,7062025-04-22 17:25:165,7060.00%2025-05-18 05:40:01
5Usha Martin Ltd6,9592025-04-22 17:25:166,9590.00%2025-05-18 05:40:01
6Ujjivan Small Finance Bank Ltd21,9202025-04-22 15:58:4521,9200.00%2025-05-18 05:40:01
7UCO Bank25,7602025-04-22 17:25:1725,7600.00%2025-05-18 05:40:01
8TV18 Broadcast Ltd29,5502025-04-22 15:56:5229,5500.00%2025-05-18 05:40:01
9Trident Ltd52,7062025-04-22 17:25:1752,7060.00%2025-05-18 05:40:01
10The India Cements Ltd12,9962025-04-22 17:25:1812,9960.00%2025-05-18 05:40:01
11Tanla Platforms Ltd7,4302025-04-22 17:25:197,4300.00%2025-05-18 05:40:01
12Symphony Ltd6922025-04-22 17:25:196920.00%2025-05-18 05:40:01
13Sun Pharma Advanced Research Company Ltd3,0602025-04-22 17:25:203,0600.00%2025-05-18 05:40:01
14Sterlite Technologies Ltd7,6992025-04-22 17:25:207,6990.00%2025-05-18 05:40:01
15Shree Renuka Sugars Ltd33,7662025-04-22 17:25:2033,7660.00%2025-05-18 05:40:01
16Route Mobile Ltd2,7492025-04-22 15:56:532,7490.00%2025-05-18 05:40:01
17Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd (RCF)5,8452025-04-22 17:25:225,8450.00%2025-05-18 05:40:01
18Rain Industries Ltd8,2672025-04-22 15:56:548,2670.00%2025-05-18 05:40:01
19Polyplex Corporation Ltd6362025-04-22 17:25:236360.00%2025-05-18 05:40:01
20Olectra Greentech Ltd1,7372025-04-22 17:17:391,7370.00%2025-05-18 05:40:01
21Network 18 Media & Investments Ltd10,6492025-04-22 17:25:2510,6490.00%2025-05-18 05:40:01
22NBCC (India) Ltd71,7122025-04-22 17:25:2571,7120.00%2025-05-18 05:40:01
23MMTC Ltd6,4612025-04-22 17:25:266,4610.00%2025-05-18 05:40:01
24Mastek Ltd6332025-04-22 15:56:556330.00%2025-05-18 05:40:01
25Lux Industries Ltd3222025-04-22 15:56:563220.00%2025-05-18 05:40:01
26Just Dial Ltd9162025-04-22 00:52:129160.00%2025-05-18 05:40:01
27Jubilant Pharmova Ltd3,1702025-04-22 15:56:563,1700.00%2025-05-18 05:40:01
28Jindal Saw Ltd4,7682025-04-22 17:25:304,7680.00%2025-05-18 05:40:01
29JBM Auto Ltd7492025-04-22 17:25:307490.00%2025-05-18 05:40:01
30ITI Ltd3,9842025-04-22 13:03:183,9840.00%2025-05-18 05:40:01
31Ircon International Ltd10,5302025-04-22 17:25:3010,5300.00%2025-05-18 05:40:01
32Infibeam Avenues Ltd62,2312025-04-22 17:25:3162,2310.00%2025-05-18 05:40:01
33Indian Overseas Bank31,3572025-04-22 17:25:3131,3570.00%2025-05-18 05:40:01
34IIFL Finance Ltd7,9092025-04-22 17:25:317,9090.00%2025-05-18 05:40:01
35IDBI Bank Ltd24,4912025-04-22 17:25:3224,4910.00%2025-05-18 05:40:01
36Hindustan Zinc Ltd26,5792025-04-22 17:25:3226,5790.00%2025-05-18 05:40:01
37Gujarat Mineral Development Corporation Ltd8,6682025-04-22 12:01:068,6680.00%2025-05-18 05:40:01
38Gujarat Ambuja Exports Ltd2,8522025-04-22 03:20:502,8520.00%2025-05-18 05:40:01
39Godawari Power & Ispat Ltd5,4372025-04-22 15:56:585,4370.00%2025-05-18 05:40:01
40Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd3,1052025-04-22 17:25:353,1050.00%2025-05-18 05:40:01
41Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd21,0782025-04-22 17:25:3521,0780.00%2025-05-18 05:40:01
42Tata Investment Corporation Ltd5452025-04-22 17:25:355450.00%2025-05-18 05:40:01
43Elgi Equipments Ltd8,9362025-04-22 15:56:588,9360.00%2025-05-18 05:40:01
44Cochin Shipyard Ltd3,2362025-04-22 16:00:463,2360.00%2025-05-18 05:40:01
45Capri Global Capital Ltd2,5622025-04-22 17:25:392,5620.00%2025-05-18 05:40:01
46Brightcom Group Ltd70,1402025-04-22 17:25:3970,1400.00%2025-05-18 05:40:01
47Borosil Renewables Ltd3,1262025-04-22 17:25:393,1260.00%2025-05-18 05:40:01
48Bombay Burmah Trading Corporation Ltd7012025-04-22 17:25:397010.00%2025-05-18 05:40:01
49BLS International Services Ltd4,6342025-04-22 17:25:404,6340.00%2025-05-18 05:40:01
50Balaji Amines Ltd4162025-04-22 17:25:414160.00%2025-05-18 05:40:02
51Asahi India Glass Ltd11,4042025-04-22 17:25:4211,4040.00%2025-05-18 05:40:02
52Amara Raja Energy & Mobility Ltd3,9832025-04-22 17:25:433,9830.00%2025-05-18 05:40:02
53Alok Industries Ltd129,4122025-04-22 17:25:43129,4120.00%2025-05-18 05:40:02
54Allcargo Logistics Ltd12,7042025-04-22 17:25:4312,7040.00%2025-05-18 05:40:02
55Alkyl Amines Chemicals Ltd1,4392025-04-22 17:25:431,4390.00%2025-05-18 05:40:02